プロ野球選手データ

ソン・チャーホウ(宋 家豪) 選手データ

生年月日 1992年 9月 6日 出身地 台湾
投打 右投げ 左打ち ポジション 投手
経歴 台湾国立体育大

ソン・チャーホウ(宋 家豪) 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2024年 1億円 東北楽天ゴールデンイーグルス 43
2023年 1億円 東北楽天ゴールデンイーグルス 43
2022年 1億1000万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 43
2021年 4725万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 43
2020年 4500万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 43
2019年 1500万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 43
2018年 440万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 43
2017年 440万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 43
2017年 440万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 143
2016年 440万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 143

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブH投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2023 2勝 1敗 0 16 46.2回 2.89 16 15 41 11 35 5
2022 4勝 2敗 0 20 51.2回 2.61 18 15 45 15 38 5
2021 3勝 3敗 7 24 60.2回 2.23 18 15 46 23 49 2
2020 1勝 2敗 0 10 36.1回 6.94 29 28 35 17 29 7
2019 3勝 2敗 0 24 45.1回 2.18 14 11 34 23 40 2
2018 5勝 3敗 0 6 41.2回 1.73 9 8 26 21 38 5
2017 0勝 0敗 0 4.2回 3.86 2 2 3 1 6 0

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2023年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率勝負セ投球
回数
打者投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点
10月10日 ロッテ 2.89 0.2 5 13 3 0 0 0 1 1
10月07日 ソフトバンク 2.74 H 1 5 13 1 0 1 0 0 0
10月05日 日本ハム 2.80 H 1 3 16 0 0 1 0 0 0
10月03日 ソフトバンク 2.86 1 3 9 0 0 1 0 0 0
10月01日 オリックス 2.93 1 3 13 0 0 0 0 0 0
9月28日 オリックス 3.00 1 6 23 2 0 0 1 1 1
9月25日 日本ハム 2.85 1 3 8 0 0 1 0 0 0
9月22日 日本ハム 2.93 1 5 15 2 0 2 0 0 0
9月20日 ソフトバンク 3.00 H 1 3 11 0 0 3 0 0 0
9月17日 オリックス 3.08 敗戦 0.2 5 15 3 0 0 0 2 2
9月16日 オリックス 2.65 H 1 4 14 1 0 0 0 0 0
9月14日 オリックス 2.72 H 1 3 11 1 0 0 0 0 0
9月13日 ロッテ 2.80 H 1 3 12 0 0 2 0 0 0
9月10日 ソフトバンク 2.88 H 1 5 19 2 0 0 0 0 0
9月01日 ロッテ 2.97 1 4 8 1 0 0 0 0 0
8月31日 西武 3.06 1 3 15 0 0 1 0 0 0
8月27日 ソフトバンク 3.16 1 4 17 1 0 2 0 0 0
8月22日 日本ハム 3.26 1 3 9 1 0 0 0 0 0
7月29日 西武 3.38 1 5 29 2 0 2 0 0 0
7月28日 西武 3.49 1 4 11 2 0 0 0 1 1
7月22日 西武 3.29 1 3 14 0 0 1 1 0 0
7月16日 ロッテ 3.42 0.2 4 17 1 1 2 1 2 2
7月15日 ロッテ 2.81 H 0.1 2 8 0 0 0 1 0 0
7月12日 日本ハム 2.84 勝利 1 6 30 0 0 0 2 1 1
7月09日 ソフトバンク 2.59 H 1 4 13 2 0 0 0 0 0
7月07日 ソフトバンク 2.70 H 1 3 11 0 0 1 0 0 0
7月05日 オリックス 2.82 1 4 15 1 1 2 0 1 1
7月04日 オリックス 2.53 1 3 10 0 0 0 0 0 0
7月02日 ロッテ 2.66 1 3 8 0 0 0 0 0 0
7月01日 ロッテ 2.79 1 4 15 0 0 1 1 0 0
6月25日 西武 2.95 1 5 25 1 0 1 1 0 0
6月23日 西武 3.12 1 4 11 1 1 2 0 1 1
6月17日 巨人 2.76 H 1 3 12 0 0 0 0 0 0
6月16日 巨人 2.93 H 1 5 25 1 0 0 1 0 0
6月14日 広島 3.14 1 3 15 0 0 1 0 0 0
6月06日 阪神 3.38 H 1 4 10 1 0 0 0 0 0
6月04日 ヤクルト 3.65 1 4 14 1 0 1 0 0 0
5月28日 日本ハム 3.97 勝利 1 3 10 0 0 0 0 0 0
5月26日 日本ハム 4.35 1 3 11 0 0 1 0 0 0
5月23日 オリックス 4.82 1 3 8 0 0 1 0 0 0
5月21日 ロッテ 5.40 0.1 4 18 1 0 0 1 1 0
5月12日 西武 5.63 1 3 17 0 0 1 0 0 0
5月10日 オリックス 6.43 1 4 11 1 1 1 0 1 1
4月22日 日本ハム 6.00 1 5 14 2 0 0 0 1 1
4月21日 日本ハム 5.40 1 3 11 1 0 0 0 0 0
4月11日 オリックス 6.75 1 6 18 4 1 0 0 3 3
4月05日 西武 0.00 H 1 4 9 0 0 0 1 0 0
4月01日 日本ハム 0.00 H 1 3 16 0 0 1 0 0 0
3月30日 日本ハム 0.00 H 1 4 11 1 0 2 0 0 0

各試合成績(打者・打撃成績)

※赤字:安打 太字:打点
日時対戦 打率打数安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内容:
日時対戦 打率打数安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内容:
日時対戦 打率打数安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内容:
日時対戦 打率打数安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内容:
日時対戦 打率打数安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内容:

このエントリーをはてなブックマークに追加