プロ野球選手データ

玉井 大翔 選手データ

生年月日 1992年 6月 16日 出身地 北海道
投打 右投げ 右打ち ポジション 投手
ドラフト 2016年 ドラフト 8位 契約金 3000万円
経歴 旭川実高(甲)ー東農大北海道オホーツクー新日鉄住金かずさマジック

玉井 大翔 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2024年 7100万円 北海道日本ハムファイターズ 19
2023年 6800万円 北海道日本ハムファイターズ 19
2022年 5800万円 北海道日本ハムファイターズ 54
2021年 5600万円 北海道日本ハムファイターズ 54
2020年 4400万円 北海道日本ハムファイターズ 54
2019年 1950万円 北海道日本ハムファイターズ 54
2018年 1100万円 北海道日本ハムファイターズ 54
2017年 840万円 北海道日本ハムファイターズ 54

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブH投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2023 0勝 2敗 2 10 37.2回 2.63 14 11 43 7 21 3
2022 1勝 1敗 0 19 37.2回 3.35 17 14 37 17 16 1
2021 0勝 0敗 0 8 42.2回 3.16 18 15 41 19 23 2
2020 4勝 4敗 1 21 41.2回 3.46 17 16 36 18 29 5
2019 2勝 3敗 0 11 62回 2.61 22 18 52 22 34 1
2018 2勝 3敗 0 2 48回 4.13 24 22 48 13 40 5
2017 1勝 2敗 0 24.1回 2.59 8 7 17 7 12 2

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2023年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率勝負セ投球
回数
打者投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点
10月05日 楽天 2.63 0.1 3 10 2 0 0 0 1 1
10月02日 オリックス 2.41 0.1 1 1 0 0 0 0 0 0
9月30日 ソフトバンク 2.43 H 1 3 14 0 0 1 0 0 0
9月27日 ロッテ 2.50 1 4 12 1 0 0 0 0 0
9月25日 楽天 2.57 0.1 1 3 0 0 0 0 0 0
9月20日 西武 2.60 1 3 12 0 0 1 0 0 0
9月17日 ソフトバンク 2.67 1 3 16 0 0 1 0 0 0
9月12日 オリックス 2.76 1 4 9 1 0 0 0 0 0
9月10日 西武 2.84 1 6 20 3 0 0 0 2 0
9月08日 西武 2.93 1 4 19 0 0 0 1 0 0
8月29日 ロッテ 3.03 1 4 15 2 0 1 0 0 0
8月17日 ロッテ 3.14 1 4 14 1 0 0 0 0 0
8月12日 ソフトバンク 3.25 1 4 9 1 0 0 0 0 0
8月09日 西武 3.38 1 8 38 3 0 0 2 3 3
8月05日 ソフトバンク 2.45 1 4 14 1 0 1 0 0 0
8月03日 ロッテ 2.55 1 5 8 1 0 0 1 0 0
7月30日 オリックス 2.66 1 6 17 3 0 0 0 2 1
7月29日 オリックス 2.38 1 3 12 0 0 0 0 0 0
7月23日 オリックス 2.49 0 1 9 1 1 0 0 1 1
7月22日 オリックス 2.08 0.1 2 3 1 0 0 0 0 0
7月12日 楽天 2.11 0.2 2 13 0 0 1 0 0 0
7月08日 ロッテ 2.18 0.1 1 3 0 0 0 0 0 0
7月06日 ソフトバンク 2.21 0.2 2 9 0 0 1 0 0 0
7月05日 ソフトバンク 2.29 1 3 15 1 0 1 0 0 0
7月02日 オリックス 2.41 H 0.1 2 4 1 0 0 0 0 0
6月28日 西武 2.45 0.1 5 23 2 0 0 2 1 1
6月25日 ロッテ 2.00 0.2 2 7 0 0 1 0 0 0
6月23日 ロッテ 2.08 H 0.1 1 6 0 0 1 0 0 0
6月19日 DeNA 2.12 セーブ 1 4 12 1 0 1 0 0 0
6月18日 中日 2.25 1 4 11 1 0 0 0 0 0
6月06日 広島 2.40 0.1 2 4 1 0 0 0 0 0
6月03日 巨人 2.45 敗戦 0 2 2 2 0 0 0 1 1
5月31日 ヤクルト 1.84 セーブ 1 4 15 1 0 0 0 0 0
5月30日 ヤクルト 1.98 H 0.1 1 7 0 0 1 0 0 0
5月28日 楽天 2.03 H 0.1 1 4 0 0 0 0 0 0
5月25日 ソフトバンク 2.08 1 4 12 1 0 0 1 0 0
5月18日 西武 2.25 1 3 12 0 0 1 0 0 0
5月16日 西武 2.45 H 1 4 18 1 0 1 0 0 0
5月10日 ソフトバンク 2.70 1 3 16 0 0 1 0 0 0
5月04日 西武 3.00 H 0.1 1 1 0 0 0 0 0 0
4月30日 ソフトバンク 3.12 H 1 3 12 1 0 0 0 0 0
4月25日 オリックス 3.52 1 4 14 1 1 1 0 1 1
4月23日 楽天 2.70 敗戦 1.1 7 16 2 0 1 1 1 1
4月21日 楽天 1.69 H 0.2 4 11 2 0 1 0 0 0
4月19日 ロッテ 1.93 1 5 19 2 0 0 0 0 0
4月15日 西武 2.45 1 4 12 1 1 1 0 1 1
4月09日 オリックス 0.00 0.2 3 8 0 0 0 1 0 0
4月05日 ロッテ 0.00 0.2 3 9 0 0 0 1 0 0
4月02日 楽天 0.00 1 4 13 1 0 1 0 0 0
4月01日 楽天 0.00 H 0.1 1 4 0 0 1 0 0 0

各試合成績(打者・打撃成績)

※赤字:安打 太字:打点
日時対戦 打率打数安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内容:
日時対戦 打率打数安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内容:
日時対戦 打率打数安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内容:

このエントリーをはてなブックマークに追加