チーム別プロ野球選手年俸ランキング

2024年 読売ジャイアンツ 年俸ランキング・一覧

背番号選手生年月日ポジション投打出身年俸(推定)
6 坂本 勇人 1988年 12月 14日 内野手 右投げ 右打ち 兵庫 6億円
25 岡本 和真 1996年 6月 30日 内野手 右投げ 右打ち 奈良 4億2000万円
18 菅野 智之 1989年 10月 11日 投手 右投げ 右打ち 神奈川 4億円
8 丸 佳浩 1989年 4月 11日 外野手 右投げ 左打ち 千葉 2億8000万円
23 ルーグネッド・オドーア 1994年 2月 3日 外野手 右投げ 左打ち ベネズエラ 2億円
29 フォスター・グリフィン 1995年 7月 27日 投手 左投げ 左打ち アメリカ・フロリダ州 2億円
13 梶谷 隆幸 1988年 8月 28日 外野手 右投げ 左打ち 島根 2億円
20 戸郷 翔征 2000年 4月 4日 投手 右投げ 右打ち 宮崎 1億8000万円
24 大城 卓三 1993年 2月 11日 捕手 右投げ 左打ち 沖縄 1億3000万円
33 カイル・ケラー 1993年 4月 28日 投手 右投げ 右打ち アメリカ・ルイジアナ州 1億2000万円
53 高梨 雄平 1992年 7月 13日 投手 左投げ 左打ち 埼玉 1億2000万円
65 ヨアンデル・メンデス 1995年 1月 17日 投手 左投げ 左打ち ベネズエラ 1億円
41 中川 皓太 1994年 2月 24日 投手 左投げ 左打ち 大阪 1億円
49 アルベルト・バルドナード 1993年 2月 1日 投手 左投げ 左打ち パナマ 9000万円
2 吉川 尚輝 1995年 2月 8日 内野手 右投げ 左打ち 岐阜 9000万円
15 翁田 大勢 1999年 6月 29日 投手 右投げ 右打ち 兵庫県 5600万円
19 山崎 伊織 1998年 10月 10日 投手 右投げ 左打ち 兵庫 5100万円
28 高橋 礼 1995年 11月 2日 投手 右投げ 右打ち 千葉 4300万円
30 近藤 大亮 1991年 5月 29日 投手 右投げ 右打ち 大阪 4200万円
26 今村 信貴 1994年 3月 15日 投手 左投げ 左打ち 大阪 4200万円
7 長野 久義 1984年 12月 6日 外野手 右投げ 右打ち 佐賀 4000万円
36 馬場 皐輔 1995年 5月 18日 投手 右投げ 右打ち 宮城 3500万円
43 重信 慎之介 1993年 4月 17日 外野手 右投げ 左打ち 千葉 3300万円
55 秋広 優人 2002年 9月 17日 内野手 右投げ 左打ち 千葉 3250万円
5 門脇 誠 2001年 1月 24日 内野手 右投げ 左打ち 奈良 3100万円
31 赤星 優志 1999年 7月 2日 投手 右投げ 右打ち 東京都 3000万円
96 菊地 大稀 1999年 6月 2日 投手 右投げ 左打ち 新潟県 3000万円
22 小林 誠司 1989年 6月 7日 捕手 右投げ 右打ち 大阪 3000万円
64 大江 竜聖 1999年 1月 15日 投手 左投げ 左打ち 神奈川 2800万円
32 鈴木 康平 1994年 1月 21日 投手 右投げ 右打ち 千葉 2750万円
63 泉 圭輔 1997年 3月 2日 投手 右投げ 右打ち 石川 2700万円
59 松原 聖弥 1995年 1月 26日 外野手 右投げ 左打ち 大阪 2500万円
45 畠 世周 1994年 5月 31日 投手 右投げ 左打ち 広島 2500万円
58 船迫 大雅 1996年 10月 16日 投手 右投げ 左打ち 宮城 2300万円
66 平内 龍太 1998年 8月 1日 投手 右投げ 右打ち 兵庫 2300万円
57 高橋 優貴 1997年 2月 1日 投手 左投げ 左打ち 茨城 2300万円
40 中山 礼都 2002年 4月 12日 内野手 右投げ 左打ち 愛知 2260万円
039 立岡 宗一郎 1990年 5月 18日 外野手 右投げ 左打ち 熊本 2200万円
27 岸田 行倫 1996年 10月 10日 捕手 右投げ 右打ち 兵庫 2150万円
0 増田 大輝 1993年 7月 29日 内野手 右投げ 右打ち 徳島 2150万円
48 田中 千晴 2000年 9月 21日 投手 右投げ 右打ち 大阪 1900万円
62 横川 凱 2000年 8月 30日 投手 左投げ 左打ち 滋賀 1700万円
17 西舘 勇陽 2002年 3月 11日 投手 右投げ 右打ち 岩手 1600万円
47 森田 駿哉 1997年 2月 11日 投手 左投げ 左打ち 富山 1500万円
61 増田 陸 2000年 6月 17日 内野手 右投げ 右打ち 大阪 1450万円
54 直江 大輔 2000年 6月 20日 投手 右投げ 右打ち 長野 1350万円
00 湯浅 大 2000年 1月 24日 内野手 右投げ 右打ち 群馬 1300万円
51 浅野 翔吾 2004年 11月 24日 外野手 右投げ 右打ち 香川 1230万円
44 佐々木 俊輔 1999年 11月 6日 外野手 右投げ 左打ち 東京 1200万円
12 萩尾 匡也 2000年 12月 28日 外野手 右投げ 右打ち 熊本 1200万円
50 オコエ 瑠偉 1997年 7月 21日 外野手 右投げ 右打ち 東京 1200万円
46 又木 鉄平 1999年 2月 12日 投手 左投げ 左打ち 山梨 1000万円
35 泉口 友汰 1999年 5月 17日 内野手 右投げ 左打ち 和歌山 1000万円
035 エルビス・ルシアーノ 2000年 2月 15日 投手 右投げ 右打ち ドミニカ共和国 1000万円
90 山田 龍聖 2000年 9月 7日 投手 左投げ 左打ち 富山県 1000万円
38 岡田 悠希 2000年 1月 19日 外野手 右投げ 左打ち 広島県 900万円
37 郡 拓也 1998年 4月 25日 捕手 右投げ 右打ち 東京 880万円
057 ユーリー・ラモス 1997年 10月 10日 投手 右投げ 右打ち ドミニカ共和国 800万円
68 代木 大和 2003年 9月 8日 投手 左投げ 左打ち 愛媛県 730万円
021 小沼 健太 1998年 6月 11日 投手 右投げ 右打ち 千葉 720万円
056 伊藤 優輔 1997年 1月 14日 投手 右投げ 右打ち 東京 700万円
020 戸田 懐生 2000年 7月 22日 投手 右投げ 右打ち 愛知 700万円
67 山瀬 慎之助 2001年 5月 4日 捕手 右投げ 右打ち 石川 670万円
97 井上 温大 2001年 5月 13日 投手 左投げ 左打ち 群馬 670万円
93 松井 颯 2000年 9月 14日 投手 右投げ 右打ち 東京 660万円
98 エスタミー・ウレーニャ 1999年 5月 27日 内野手 右投げ 右打ち ドミニカ共和国 650万円
098 エスタミー・ウレーニャ 1999年 5月 27日 内野手 右投げ 右打ち ドミニカ共和国 650万円
60 菊田 拡和 2001年 7月 23日 内野手 右投げ 右打ち 茨城 640万円
94 喜多 隆介 1998年 8月 25日 捕手 右投げ 右打ち 石川 630万円
91 堀田 賢慎 2001年 5月 21日 投手 右投げ 右打ち 岩手 630万円
069 萩原 哲 1998年 5月 1日 捕手 右投げ 左打ち 京都 620万円
56 石田 隼都 2003年 4月 5日 投手 左投げ 左打ち 栃木県 610万円
063 花田 侑樹 2003年 6月 25日 投手 右投げ 左打ち 広島県 450万円
028 富田 龍 1999年 11月 11日 投手 左投げ 左打ち 香川県 430万円
030 山崎 友輔 1998年 5月 2日 投手 右投げ 右打ち 岡山 430万円
99 京本 眞 2004年 2月 6日 投手 右投げ 右打ち 大阪府 420万円
003 鈴木 大和 1999年 4月 27日 外野手 右投げ 右打ち 北海道 420万円
001 加藤 廉 1999年 1月 12日 内野手 右投げ 左打ち 静岡 420万円
022 亀田 啓太 1999年 4月 9日 捕手 右投げ 右打ち 神奈川県 410万円
007 宇都宮 葵星 2004年 6月 23日 内野手 右投げ 左打ち 愛媛 400万円
033 平山 功太 2004年 3月 16日 外野手 右投げ 右打ち 広島 400万円
012 三浦 克也 2001年 4月 28日 投手 左投げ 左打ち 富山 400万円
024 前田 研輝 1998年 12月 13日 捕手 右投げ 左打ち 広島 400万円
018 木下 幹也 2002年 5月 1日 投手 右投げ 右打ち 東京 400万円
015 川崎 陽仁 2003年 11月 1日 投手 右投げ 右打ち 愛知県 390万円
009 笹原 操希 2004年 2月 9日 外野手 右投げ 右打ち 長野県 390万円
025 岡本 大翔 2002年 9月 12日 内野手 右投げ 右打ち 鳥取 390万円
011 笠島 尚樹 2002年 12月 7日 投手 右投げ 右打ち 福井 390万円
026 吉村 優聖歩 2004年 12月 8日 投手 左投げ 左打ち 熊本 380万円
044 大城 元 2004年 7月 12日 外野手 右投げ 右打ち 沖縄 380万円
027 北村 流音 2005年 2月 20日 内野手 右投げ 右打ち 群馬 380万円
034 森本 哲星 2004年 9月 3日 投手 左投げ 左打ち 鳥取 380万円
95 中田 歩夢 2004年 6月 27日 内野手 右投げ 右打ち 青森 380万円
023 田村 朋輝 2004年 4月 6日 投手 右投げ 右打ち 東京 380万円
008 相澤 白虎 2004年 5月 28日 内野手 右投げ 右打ち 埼玉 380万円
010 大津 綾也 2003年 5月 28日 捕手 右投げ 右打ち 北海道 380万円
047 鴨打 瑛二 2004年 2月 29日 投手 左投げ 左打ち 佐賀県 380万円
031 三塚 琉生 2004年 5月 10日 外野手 左投げ 左打ち 千葉 370万円
006 坂本 勇人 2002年 4月 15日 捕手 右投げ 右打ち 佐賀 370万円
019 園田 純規 2005年 7月 7日 投手 右投げ 右打ち 福岡 360万円
005 田上 優弥 2005年 6月 8日 内野手 右投げ 右打ち 神奈川 360万円
004 村山 源 2005年 6月 27日 内野手 右投げ 右打ち 鹿児島 360万円
016 千葉 隆広 2005年 5月 15日 投手 左投げ 左打ち 北海道 360万円
051 舟越 秀虎 2001年 8月 23日 外野手 右投げ 右打ち 福岡 360万円
013 フリアン・ティマ 2004年 9月 25日 外野手 右投げ 右打ち ドミニカ共和国出 240万円
このエントリーをはてなブックマークに追加