チーム別プロ野球選手年俸ランキング

2023年 横浜DeNAベイスターズ 年俸ランキング・一覧

背番号選手生年月日ポジション投打出身年俸(推定)
96 トレバー・バウアー 1991年 1月 17日 投手 右投げ 右打ち アメリカ・カリフォルニア州 4億円
3 タイラー・オースティン 1991年 9月 6日 内野手 右投げ 右打ち アメリカ・ジョージア州 3億9000万円
99 ネフタリ・ソト 1989年 2月 28日 内野手 右投げ 右打ち プエルトリコ 3億2500万円
19 山崎 康晃 1992年 10月 2日 投手 右投げ 右打ち 東京 3億円
62 エドウィン・エスコバー 1992年 4月 22日 投手 左投げ 左打ち ベネズエラ 2億6000万円
51 宮崎 敏郎 1988年 12月 12日 内野手 右投げ 右打ち 佐賀 2億円
7 佐野 恵太 1994年 11月 28日 外野手 右投げ 左打ち 岡山 1億7000万円
21 今永 昇太 1993年 9月 1日 投手 左投げ 左打ち 福岡 1億4000万円
49 J.B.ウェンデルケン 1993年 3月 24日 投手 右投げ 右打ち アメリカ・ジョージア州 1億2000万円
45 ロバート・ガゼルマン 1993年 7月 18日 投手 右投げ 右打ち アメリカ・カリフォルニア州 1億2000万円
2 牧 秀悟 1998年 4月 21日 内野手 右投げ 右打ち 長野 1億2000万円
1 桑原 将志 1993年 7月 21日 外野手 右投げ 右打ち 大阪 1億2000万円
17 三嶋 一輝 1990年 5月 7日 投手 右投げ 両打ち 福岡 1億2000万円
29 伊藤 光 1989年 4月 23日 捕手 右投げ 右打ち 愛知 1億1000万円
13 伊勢 大夢 1998年 3月 7日 投手 右投げ 右打ち 熊本 9200万円
16 大貫 晋一 1994年 2月 3日 投手 右投げ 右打ち 神奈川 8800万円
9 大和(前田大和) 1987年 11月 5日 内野手 右投げ 右打ち 鹿児島 8000万円
26 濵口 遥大 1995年 3月 16日 投手 左投げ 左打ち 佐賀 6200万円
14 石田 健大 1993年 3月 1日 投手 左投げ 左打ち 広島 6200万円
31 柴田 竜拓 1993年 12月 16日 内野手 右投げ 左打ち 岡山 5600万円
98 京田 陽太 1994年 4月 20日 内野手 右投げ 左打ち 石川 5000万円
0 大田 泰示 1990年 6月 9日 外野手 右投げ 右打ち 広島 5000万円
22 入江 大生 1998年 8月 26日 投手 右投げ 右打ち 栃木 4500万円
8 神里 和毅 1994年 1月 17日 外野手 右投げ 左打ち 沖縄 4500万円
10 戸柱 恭孝 1990年 4月 11日 捕手 右投げ 左打ち 鹿児島 4000万円
37 楠本 泰史 1995年 7月 7日 外野手 右投げ 左打ち 大阪 3600万円
42 トレイ・アンバギー 1994年 10月 24日 外野手 右投げ 右打ち アメリカ・フロリダ州 3500万円
68 森原 康平 1991年 12月 26日 投手 右投げ 左打ち 広島 3500万円
63 関根 大気 1995年 6月 28日 外野手 左投げ 左打ち 愛知 3500万円
46 田中 健二朗 1989年 9月 18日 投手 左投げ 左打ち 愛知 3500万円
27 上茶谷 大河 1996年 8月 31日 投手 右投げ 右打ち 京都府 3400万円
34 平田 真吾 1989年 8月 29日 投手 右投げ 右打ち 山口 3300万円
48 京山 将弥 1998年 7月 4日 投手 右投げ 右打ち 滋賀 2790万円
11 東 克樹 1995年 11月 29日 投手 左投げ 左打ち 三重 2610万円
39 西浦 直亨 1991年 4月 11日 内野手 右投げ 右打ち 奈良 2600万円
20 坂本 裕哉 1997年 7月 28日 投手 左投げ 左打ち 福岡 2300万円
6 森 敬斗 2002年 1月 28日 内野手 右投げ 左打ち 静岡 2000万円
59 平良 拳太郎 1995年 7月 12日 投手 右投げ 右打ち 沖縄 2000万円
23 藤田 一也 1982年 7月 3日 内野手 右投げ 左打ち 徳島 1800万円
61 蝦名 達夫 1997年 9月 20日 外野手 右投げ 右打ち 青森 1600万円
38 田中 俊太 1993年 8月 18日 内野手 右投げ 左打ち 神奈川 1600万円
24 吉野 光樹 1998年 7月 19日 投手 右投げ 右打ち 熊本 1200万円
15 徳山 壮磨 1999年 6月 6日 投手 右投げ 右打ち 兵庫県 1200万円
18 小園 健太 2003年 4月 9日 投手 右投げ 右打ち 大阪府 1200万円
5 松尾 汐恩 2004年 7月 6日 捕手 右投げ 右打ち 京都 1100万円
41 櫻井 周斗 1999年 6月 25日 投手 左投げ 左打ち 埼玉 1040万円
041 櫻井 周斗 1999年 6月 25日 投手 左投げ 左打ち 埼玉 1040万円
50 山本 祐大 1998年 9月 11日 捕手 右投げ 右打ち 大阪 1030万円
65 宮國 椋丞 1992年 4月 17日 投手 右投げ 右打ち 沖縄 940万円
00 林 琢真 2020年 8月 24日 内野手 右投げ 左打ち 愛知 910万円
60 知野 直人 1999年 2月 16日 内野手 右投げ 右打ち 新潟 910万円
47 笠原 祥太郎 1995年 3月 17日 投手 左投げ 左打ち 新潟 900万円
30 三浦 銀二 1999年 12月 30日 投手 右投げ 右打ち 福岡県 870万円
35 橋本 達弥 2000年 7月 18日 投手 右投げ 右打ち 兵庫 780万円
64 中川 虎大 1999年 10月 2日 投手 右投げ 右打ち 和歌山 760万円
53 池谷 蒼大 1999年 8月 2日 投手 左投げ 左打ち 静岡 750万円
12 阪口 皓亮 1999年 8月 15日 投手 右投げ 左打ち 大阪 750万円
58 梶原 昂希 1999年 9月 19日 外野手 右投げ 左打ち 大分県 690万円
028 勝又 温史 2000年 5月 22日 外野手 右投げ 左打ち 東京 620万円
33 粟飯原 龍之介 2004年 2月 22日 内野手 右投げ 左打ち 千葉県 610万円
57 東妻 純平 2001年 7月 3日 捕手 右投げ 右打ち 和歌山 600万円
32 益子 京右 2000年 12月 27日 捕手 右投げ 右打ち 栃木 600万円
67 西巻 賢二 1999年 4月 22日 内野手 右投げ 右打ち 福島 600万円
44 小深田 大地 2003年 3月 25日 内野手 右投げ 左打ち 兵庫 560万円
40 松本 隆之介 2002年 7月 31日 投手 左投げ 左打ち 神奈川 560万円
040 松本 隆之介 2002年 7月 31日 投手 左投げ 左打ち 神奈川 560万円
36 森下 瑠大 2004年 9月 19日 投手 左投げ 左打ち 京都 510万円
56 高田 琢登 2002年 9月 18日 投手 左投げ 左打ち 静岡 510万円
43 深沢 鳳介 2003年 11月 5日 投手 右投げ 右打ち 東京都 500万円
95 石川 達也 1998年 4月 15日 投手 左投げ 右打ち 神奈川 440万円
92 宮城 滝太 2000年 7月 15日 投手 右投げ 右打ち 沖縄 440万円
110 スターリン・コルデロ 1998年 7月 21日 投手 右投げ 右打ち ドミニカ共和国 370万円
106 渡辺 明貴 2020年 1月 29日 投手 右投げ 右打ち 山梨 340万円
101 草野 陽斗 2004年 6月 7日 投手 右投げ 右打ち 福島 340万円
100 鈴木 蓮 2004年 7月 18日 内野手 右投げ 右打ち 大阪 340万円
66 上甲 凌大 2001年 1月 29日 捕手 右投げ 右打ち 愛媛 340万円
127 上甲 凌大 2001年 1月 29日 捕手 右投げ 右打ち 愛媛 340万円
108 今野 瑠斗 2004年 7月 13日 投手 右投げ 右打ち 長野 340万円
105 大橋 武尊 2001年 5月 16日 外野手 左投げ 左打ち 東京都 340万円
104 東出 直也 2003年 5月 24日 捕手 右投げ 右打ち 石川県 340万円
103 村川 凪 1998年 6月 26日 外野手 右投げ 左打ち 広島県 340万円
102 加藤 大 2002年 4月 24日 投手 右投げ 右打ち 神奈川 340万円
107 ハンセル・マルセリーノ 2002年 6月 16日 投手 右投げ 右打ち ドミニカ共和国 260万円
109 ジョフレック・ディアス 1999年 6月 10日 投手 左投げ 左打ち ベネズエラ 240万円
このエントリーをはてなブックマークに追加