チーム別プロ野球選手年俸ランキング

2024年 福岡ソフトバンクホークス 年俸ランキング・一覧

背番号選手生年月日ポジション投打出身年俸(推定)
54 ロベルト・オスナ 1995年 2月 7日 投手 右投げ 右打ち メキシコ 10億円
9 柳田 悠岐 1988年 10月 9日 外野手 右投げ 左打ち 広島 5億7000万円
3 近藤 健介 1993年 8月 9日 外野手 右投げ 左打ち 千葉 5億5000万円
17 有原 航平 1992年 8月 11日 投手 右投げ 右打ち 広島 5億円
35 リバン・モイネロ 1995年 12月 8日 投手 左投げ 左打ち キューバ 3億円
6 今宮 健太 1991年 7月 15日 内野手 右投げ 右打ち 大分 3億円
25 山川 穂高 1991年 11月 23日 内野手 右投げ 右打ち 沖縄 2億7000万円
19 甲斐 拓也 1992年 11月 5日 捕手 右投げ 右打ち 大分 2億1000万円
21 和田 毅 1981年 2月 21日 投手 左投げ 左打ち 島根 2億円
14 又吉 克樹 1990年 11月 4日 投手 右投げ 右打ち 沖縄 1億5000万円
7 中村 晃 1989年 11月 5日 外野手 左投げ 左打ち 埼玉 1億5000万円
18 武田 翔太 1993年 4月 3日 投手 右投げ 右打ち 宮崎 1億5000万円
16 東浜 巨 1990年 6月 20日 投手 右投げ 右打ち 沖縄 1億5000万円
29 石川 柊太 1991年 12月 27日 投手 右投げ 右打ち 東京 1億2000万円
2 カーター・スチュワート・Jr. 1999年 11月 2日 投手 右投げ 右打ち アメリカ・フロリダ州 1億1000万円
28 アダム・ウォーカー 1991年 10月 18日 外野手 右投げ 右打ち アメリカ・ウィスコンシン州 1億円
8 牧原 大成 1992年 10月 15日 内野手 右投げ 左打ち 福岡 1億円
12 嶺井 博希 1991年 6月 4日 捕手 右投げ 右打ち 沖縄 7500万円
66 松本 裕樹 1996年 4月 14日 投手 右投げ 左打ち 神奈川 7000万円
11 津森 宥紀 1998年 1月 21日 投手 右投げ 右打ち 和歌山 6600万円
63 ダーウィンゾン・ヘルナンデス 1996年 12月 17日 投手 左投げ 左打ち ベネズエラ 6400万円
24 栗原 陵矢 1996年 7月 4日 内野手 右投げ 左打ち 福井 6300万円
48 藤井 皓哉 1996年 7月 29日 投手 右投げ 左打ち 岡山 5600万円
47 大関 友久 1997年 12月 14日 投手 左投げ 左打ち 茨城 5500万円
23 周東 佑京 1996年 2月 10日 内野手 右投げ 左打ち 群馬 4500万円
13 三森 大貴 1992年 2月 21日 内野手 右投げ 左打ち 埼玉 4300万円
50 板東 湧梧 1995年 12月 27日 投手 右投げ 右打ち 徳島 4000万円
32 柳町 達 1997年 4月 20日 外野手 右投げ 左打ち 茨城 3400万円
26 大津 亮介 1999年 1月 13日 投手 右投げ 左打ち 福岡 3000万円
56 田浦 文丸 1999年 9月 21日 投手 左投げ 左打ち 福岡 3000万円
0 川瀬 晃 1997年 9月 15日 内野手 右投げ 左打ち 大分 2700万円
99 野村 勇 1996年 12月 1日 内野手 右投げ 右打ち 兵庫県 2300万円
67 笠谷 俊介 1997年 3月 17日 投手 左投げ 左打ち 大分 2000万円
40 杉山 一樹 1997年 12月 7日 投手 右投げ 右打ち 静岡 1500万円
45 谷川原 健太 1997年 4月 16日 捕手 右投げ 左打ち 愛知 1500万円
138 佐藤 直樹 1998年 9月 3日 外野手 右投げ 右打ち 兵庫 1300万円
174 鍬原 拓也 1996年 3月 26日 投手 右投げ 右打ち 奈良 1300万円
125 古川 侑利 1995年 9月 8日 投手 右投げ 右打ち 佐賀 1300万円
27 岩井 俊介 2001年 7月 30日 投手 右投げ 右打ち 愛知 1200万円
31 正木 智也 1999年 11月 5日 外野手 右投げ 右打ち 東京都 1200万円
62 海野 隆司 1997年 7月 15日 捕手 右投げ 右打ち 岡山 1200万円
55 野村 大樹 2000年 9月 10日 内野手 右投げ 右打ち 兵庫 1070万円
37 甲斐 生海 2000年 7月 11日 外野手 右投げ 左打ち 福岡 1050万円
175 デービッド・アルモンテ 2007年 12月 2日 内野手 右投げ 右打ち ドミニカ共和国 1000万円
38 澤柳 亮太郎 2000年 3月 8日 投手 右投げ 右打ち 東京 1000万円
34 村田 賢一 2001年 8月 31日 投手 右投げ 右打ち 千葉 1000万円
41 前田 悠伍 2005年 8月 4日 投手 左投げ 左打ち 滋賀 1000万円
33 広瀬 隆太 2001年 4月 7日 内野手 右投げ 右打ち 東京 1000万円
173 ホセ・オスーナ 2007年 3月 27日 外野手 右投げ 右打ち ドミニカ共和国 1000万円
156 ルイス・ロドリゲス 2001年 8月 18日 投手 右投げ 右打ち ドミニカ共和国 1000万円
144 マルコ・シモン 2004年 9月 18日 外野手 右投げ 右打ち ドミニカ共和国 1000万円
141 マイロン・フェリックス 1999年 11月 29日 投手 右投げ 右打ち ドミニカ共和国 1000万円
135 アレクサンダー・アルメンタ 2004年 6月 26日 投手 左投げ 左打ち メキシコ 1000万円
1 風間 球打 2003年 10月 11日 投手 右投げ 左打ち 山梨県 1000万円
52 砂川 リチャード 1999年 6月 18日 内野手 右投げ 右打ち 沖縄 1000万円
43 井上 朋也 2003年 1月 28日 内野手 右投げ 右打ち 大阪 900万円
39 尾形 崇斗 1999年 5月 15日 投手 右投げ 左打ち 宮城 900万円
79 渡邉 陸 2000年 9月 24日 捕手 右投げ 左打ち 熊本 830万円
53 大山 凌 2002年 3月 27日 投手 右投げ 右打ち 栃木 800万円
36 イヒネ イツア 2004年 9月 2日 内野手 右投げ 左打ち 愛知 800万円
49 松本 晴 2001年 2月 24日 投手 左投げ 左打ち 大阪 800万円
64 吉田 賢吾 2001年 1月 18日 捕手 右投げ 右打ち 神奈川 800万円
59 長谷川 威展 1999年 8月 9日 投手 左投げ 左打ち 埼玉県 770万円
172 渡邉 佑樹 1995年 11月 8日 投手 左投げ 左打ち 山梨 700万円
68 木村 光 2000年 7月 2日 投手 右投げ 左打ち 奈良 650万円
70 田上 奏大 2002年 11月 26日 投手 右投げ 左打ち 大阪 650万円
137 中村 亮太 1998年 5月 18日 投手 右投げ 右打ち 千葉 650万円
44 笹川 吉康 2002年 5月 31日 外野手 左投げ 左打ち 神奈川 640万円
65 藤田 悠太郎 2005年 6月 3日 捕手 右投げ 右打ち 福岡 600万円
136 大竹 風雅 1999年 8月 22日 投手 右投げ 左打ち 福島県 600万円
46 川原田 純平 2002年 5月 21日 内野手 右投げ 右打ち 岩手 570万円
58 木村 大成 2003年 9月 12日 投手 左投げ 左打ち 北海道 550万円
22 牧原 巧汰 2002年 7月 13日 捕手 右投げ 左打ち 神奈川 550万円
60 大野 稼頭央 2004年 8月 6日 投手 左投げ 左打ち 鹿児島 500万円
157 小林 珠維 2001年 5月 7日 内野手 右投げ 右打ち 北海道 470万円
133 星野 恒太朗 2001年 10月 24日 投手 右投げ 右打ち 福岡 400万円
126 宮里 優吾 2001年 9月 27日 投手 右投げ 右打ち 東京 400万円
123 大泉 周也 1999年 9月 16日 外野手 左投げ 左打ち 山形 400万円
170 西尾 歩真 2000年 6月 20日 投手 右投げ 左打ち 三重 400万円
166 重松 凱人 2000年 4月 12日 外野手 右投げ 右打ち 福岡 400万円
165 宮崎 颯 2000年 6月 14日 投手 左投げ 左打ち 埼玉 400万円
167 前田 純 2000年 6月 4日 投手 左投げ 左打ち 沖縄 400万円
164 水口 創太 1999年 8月 9日 投手 右投げ 右打ち 滋賀 400万円
61 川村 友斗 1999年 8月 13日 外野手 右投げ 左打ち 北海道 400万円
132 川村 友斗 1999年 8月 13日 外野手 右投げ 左打ち 北海道 400万円
140 三浦 瑞樹 1999年 9月 2日 投手 左投げ 右打ち 神奈川県 400万円
154 佐藤 琢磨 2000年 3月 18日 投手 左投げ 左打ち 新潟県 400万円
69 仲田 慶介 1999年 7月 25日 外野手 右投げ 両打ち 福岡県 400万円
155 仲田 慶介 1999年 7月 25日 外野手 右投げ 両打ち 福岡県 400万円
150 山本 恵大 1999年 8月 6日 外野手 右投げ 左打ち 東京都 400万円
57 緒方 理貢 1998年 9月 22日 内野手 右投げ 左打ち 宮崎 400万円
127 緒方 理貢 1998年 9月 22日 内野手 右投げ 左打ち 宮崎 400万円
120 佐藤 宏樹 1999年 2月 18日 投手 左投げ 左打ち 秋田 400万円
160 長水 啓真 2005年 8月 8日 投手 左投げ 左打ち 京都 360万円
131 中沢 恒貴 2005年 7月 3日 内野手 右投げ 右打ち 東京 360万円
129 佐倉 侠史朗 2005年 11月 3日 内野手 右投げ 左打ち 福岡 360万円
142 藤原 大翔 2005年 12月 26日 投手 右投げ 右打ち 福岡 360万円
146 藤田 淳平 2000年 5月 14日 投手 左投げ 左打ち 徳島 360万円
171 盛島 稜大 2004年 5月 27日 捕手 右投げ 右打ち 沖縄 360万円
169 飛田 悠成 2005年 3月 13日 内野手 右投げ 左打ち 神奈川 360万円
168 佐藤 航太 2004年 4月 7日 外野手 右投げ 右打ち 青森 360万円
162 岡植 純平 2004年 7月 10日 投手 右投げ 右打ち 兵庫 360万円
161 内野 海斗 2004年 7月 28日 投手 右投げ 右打ち 福岡 360万円
163 佐々木 明都 2005年 1月 2日 投手 右投げ 右打ち 神奈川 360万円
158 赤羽 蓮 2004年 4月 9日 投手 右投げ 右打ち 茨城 360万円
159 山下 恭吾 2004年 7月 7日 内野手 右投げ 右打ち 福岡 360万円
151 加藤 晴空 2003年 4月 28日 捕手 右投げ 左打ち 佐賀県 360万円
145 田中 怜利 ハモンド 2004年 1月 17日 投手 右投げ 右打ち 東京都 360万円
152 瀧本 将生 2003年 7月 29日 投手 右投げ 右打ち 千葉県 360万円
139 井崎 燦志郎 2004年 2月 9日 投手 右投げ 右打ち 福岡県 360万円
148 山崎 琢磨 2003年 11月 6日 投手 右投げ 左打ち 大阪府 360万円
122 藤野 恵音 2003年 8月 23日 内野手 右投げ 右打ち 福岡県 360万円
149 佐久間 拓斗 2003年 7月 17日 捕手 右投げ 右打ち 福島県 360万円
153 三代 祥貴 2004年 3月 29日 内野手 右投げ 右打ち 大分県 360万円
147 加藤 洸稀 2003年 7月 21日 投手 左投げ 左打ち 兵庫県 360万円
124 桑原 秀侍 2002年 5月 29日 投手 右投げ 右打ち 熊本 360万円
134 大城 真乃 2002年 11月 24日 投手 左投げ 左打ち 沖縄 360万円
143 村上 舜 2001年 11月 1日 投手 左投げ 左打ち 山形 360万円
128 伊藤 大将 2001年 7月 27日 内野手 右投げ 右打ち 大阪 360万円
130 勝連 大稀 2001年 4月 30日 内野手 右投げ 左打ち 沖縄 360万円
121 石塚 綜一郎 2001年 6月 7日 捕手 右投げ 右打ち 秋田 360万円
このエントリーをはてなブックマークに追加