チーム別プロ野球選手年俸ランキング

2016年 読売ジャイアンツ 年俸ランキング・一覧

背番号選手生年月日ポジション投打出身年俸(推定)
26 内海 哲也 1982年 4月 29日 投手 左投げ 左打ち 京都 4億円
10 阿部 慎之助 1979年 3月 20日 内野手 右投げ 左打ち 千葉 3億2600万円
47 山口 鉄也 1983年 11月 11日 投手 左投げ 左打ち 神奈川 3億2000万円
5 ギャレット・ジョーンズ 1981年 6月 21日 外野手 左投げ 左打ち アメリカ・イリノイ州 3億円
25 村田 修一 1980年 12月 28日 内野手 右投げ 右打ち 福岡 3億円
6 坂本 勇人 1988年 12月 14日 内野手 右投げ 右打ち 兵庫 2億5000万円
39 マイルズ・マイコラス 1988年 8月 23日 投手 右投げ 右打ち アメリカ・フロリダ州 2億4000万円
11 ルイス・クルーズ 1984年 2月 10日 内野手 右投げ 右打ち メキシコ 2億4000万円
20 スコット・マシソン 1984年 2月 27日 投手 右投げ 右打ち カナダ 1億8500万円
7 長野 久義 1984年 12月 6日 外野手 右投げ 右打ち 佐賀 1億7500万円
49 アーロン・ポレダ 1986年 10月 1日 投手 左投げ 左打ち アメリカ・カリフォルニア州 1億6000万円
35 西村 健太朗 1985年 5月 10日 投手 右投げ 右打ち 広島 1億3000万円
19 菅野 智之 1989年 10月 11日 投手 右投げ 右打ち 神奈川 1億3000万円
17 大竹 寛 1983年 5月 21日 投手 右投げ 右打ち 埼玉 1億円
15 澤村 拓一 1988年 4月 3日 投手 右投げ 右打ち 栃木 1億円
8 片岡 治大(易之) 1983年 2月 17日 内野手 右投げ 右打ち 千葉 8600万円
9 亀井 善行(義行) 1982年 7月 28日 外野手 右投げ 左打ち 奈良 7000万円
12 鈴木 尚広 1978年 4月 27日 外野手 右投げ 両打ち 福島 6000万円
42 レスリー・アンダーソン 1982年 3月 30日 外野手 左投げ 左打ち キューバ 5500万円
23 相川 亮二 1976年 7月 11日 捕手 右投げ 右打ち 千葉 5500万円
18 杉内 俊哉 1980年 10月 30日 投手 左投げ 左打ち 福岡 5000万円
54 高木 勇人 1989年 7月 13日 投手 右投げ 右打ち 三重 4200万円
13 香月 良太 1982年 7月 27日 投手 右投げ 右打ち 福岡 3900万円
27 實松 一成 1981年 1月 18日 捕手 右投げ 右打ち 佐賀 3700万円
58 立岡 宗一郎 1990年 5月 18日 外野手 右投げ 左打ち 熊本 3600万円
40 加藤 健 1981年 3月 23日 捕手 右投げ 右打ち 新潟 3500万円
59 小山 雄輝 1988年 12月 5日 投手 右投げ 右打ち 愛知 2800万円
28 高木 京介 1989年 9月 5日 投手 左投げ 左打ち 石川 2800万円
22 小林 誠司 1989年 6月 7日 捕手 右投げ 右打ち 大阪 2600万円
32 橋本 到 1990年 4月 28日 外野手 右投げ 左打ち 宮城 2600万円
00 寺内 崇幸 1983年 5月 27日 内野手 右投げ 右打ち 栃木 2600万円
51 堂上 剛裕 1985年 5月 27日 外野手 右投げ 左打ち 愛知 2500万円
50 戸根 千明 1992年 10月 17日 投手 左投げ 左打ち 京都 2400万円
31 松本 哲也 1984年 7月 3日 外野手 左投げ 左打ち 山梨 2400万円
2 脇谷 亮太 1981年 11月 4日 内野手 右投げ 左打ち 大分 2400万円
48 矢貫 俊之 1983年 12月 15日 投手 右投げ 右打ち 福島 2200万円
44 大田 泰示 1990年 6月 9日 外野手 右投げ 右打ち 広島 2100万円
30 宮國 椋丞 1992年 4月 17日 投手 右投げ 右打ち 沖縄 1900万円
90 田口 麗斗 1995年 9月 14日 投手 左投げ 左打ち 広島 1800万円
37 田原 誠次 1989年 9月 2日 投手 右投げ 左打ち 宮崎 1800万円
68 吉川 大幾 1992年 8月 21日 内野手 右投げ 両打ち 大阪 1700万円
21 桜井 俊貴 1993年 10月 21日 投手 右投げ 右打ち 兵庫 1500万円
38 岡本 和真 1996年 6月 30日 内野手 右投げ 右打ち 奈良 1400万円
94 エクトル・メンドーサ 1994年 3月 5日 投手 右投げ 右打ち キューバ 1400万円
36 中井 大介 1989年 11月 27日 内野手 右投げ 右打ち 三重 1400万円
62 江柄子 裕樹 1986年 11月 14日 投手 右投げ 右打ち 東京 1230万円
43 重信 慎之介 1993年 4月 17日 外野手 右投げ 左打ち 千葉 1200万円
0 藤村 大介 1989年 7月 25日 内野手 右投げ 左打ち 熊本 1125万円
79 ホセ・アドリス・ガルシア 1993年 3月 2日 投手 右投げ 右打ち キューバ 1000万円
60 乾 真大 1988年 12月 8日 投手 左投げ 左打ち 兵庫 1000万円
67 土田 瑞起 1990年 1月 1日 投手 右投げ 右打ち 長崎 1000万円
99 阿南 徹 1984年 7月 28日 投手 左投げ 左打ち 大分 1000万円
45 今村 信貴 1994年 3月 15日 投手 左投げ 左打ち 大阪 950万円
57 公文 克彦 1992年 3月 4日 投手 左投げ 左打ち 高知 850万円
56 山本 泰寛 1993年 10月 10日 内野手 右投げ 右打ち 東京 800万円
69 松崎 啄也 1992年 1月 20日 捕手 右投げ 右打ち 栃木 800万円
52 宇佐見 真吾 1993年 6月 4日 捕手 右投げ 左打ち 千葉 800万円
91 中川 皓太 1994年 2月 24日 投手 左投げ 左打ち 大阪 800万円
024 田中 大輝 1992年 8月 7日 投手 左投げ 左打ち 熊本 800万円
60 大累 進 1990年 8月 31日 内野手 右投げ 右打ち 北海道 800万円
66 北 篤 1988年 11月 26日 外野手 右投げ 左打ち 石川 790万円
61 和田 恋 1995年 9月 26日 外野手 右投げ 右打ち 高知 780万円
65 辻 東倫 1994年 8月 11日 内野手 右投げ 左打ち 三重 710万円
53 河野 元貴 1991年 6月 14日 捕手 右投げ 左打ち 福岡 670万円
64 鬼屋敷 正人 1991年 6月 19日 捕手 右投げ 右打ち 三重 620万円
46 與那原 大剛 1998年 3月 9日 投手 右投げ 右打ち 沖縄 600万円
92 平良 拳太郎 1995年 7月 12日 投手 右投げ 右打ち 沖縄 600万円
007 高橋 洸 1993年 4月 30日 外野手 右投げ 右打ち 新潟 510万円
013 田中 太一 1993年 2月 27日 投手 右投げ 右打ち 大分 510万円
003 カルロス・ペレス 1991年 11月 20日 投手 左投げ 左打ち ドミニカ共和国 500万円
93 巽 大介 1997年 4月 26日 投手 左投げ 左打ち 鳥取 500万円
014 アブナー・アブレイユ 1989年 10月 24日 外野手 右投げ 右打ち ドミニカ共和国 500万円
023 坂口 真規 1990年 9月 29日 内野手 右投げ 右打ち 和歌山 500万円
96 長谷川 潤 1991年 6月 15日 投手 右投げ 右打ち 東京 420万円
025 金伏ウーゴ 1989年 5月 22日 投手 左投げ 左打ち ブラジル・パラナ州 400万円
022 マヌエル・ソリマン 1989年 8月 11日 投手 右投げ 右打ち ドミニカ共和国 300万円
006 芳川 庸 1993年 8月 18日 捕手 右投げ 右打ち 京都 280万円
002 田原 啓吾 1994年 6月 12日 投手 左投げ 左打ち 神奈川 280万円
004 川相 拓也 1990年 11月 25日 内野手 右投げ 右打ち 神奈川 270万円
001 篠原 慎平 1990年 6月 13日 投手 右投げ 左打ち 愛媛 260万円
012 成瀬 功亮 1992年 8月 19日 投手 右投げ 右打ち 北海道 260万円
005 田中 貴也 1992年 8月 27日 捕手 右投げ 左打ち 京都 250万円
010 高橋 慎之介 1994年 7月 25日 投手 右投げ 左打ち 千葉 250万円
009 長江 翔太 1991年 10月 8日 投手 右投げ 左打ち 大阪 250万円
018 田島 洸成 1996年 7月 13日 内野手 右投げ 左打ち 埼玉 240万円
015 増田 大輝 1993年 7月 29日 内野手 右投げ 右打ち 徳島 240万円
016 小林 大誠 1994年 1月 15日 捕手 右投げ 左打ち 青森 240万円
022 長谷川 潤 1991年 6月 15日 投手 右投げ 右打ち 東京 240万円
021 矢島 陽平 1990年 6月 16日 投手 右投げ 右打ち 埼玉 240万円
020 橋本 篤郎 1988年 2月 24日 投手 左投げ 左打ち 熊本 240万円
019 大竹 秀義 1988年 7月 26日 投手 右投げ 右打ち 埼玉 240万円
008 青山 誠 1991年 11月 1日 外野手 右投げ 右打ち 兵庫 240万円
025 サムエル・アダメス 1994年 9月 27日 投手 右投げ 右打ち ドミニカ共和国 220万円
このエントリーをはてなブックマークに追加