プロ野球選手年俸ランキング (投手)

このエントリーをはてなブックマークに追加


2020年【投手】選手年俸一覧

#背番号選手生年月日出身投打チーム年俸(推定)
1 58 デニス・サファテ 1981年 4月 9日 アメリカ・ニューヨーク州 右投げ 右打ち ソフトバンク 7億円
2 18 菅野 智之 1989年 10月 11日 神奈川 右投げ 右打ち 巨人 6億5000万円
3 38 森 唯斗 1992年 1月 8日 徳島 右投げ 右打ち ソフトバンク 4億6000万円
4 37 マット・ムーア 1989年 6月 18日 アメリカ・フロリダ州 左投げ 左打ち ソフトバンク 3億8400万円
5 19 山崎 康晃 1992年 10月 2日 東京 右投げ 右打ち DeNA 3億5000万円
6 20 エンジェル・サンチェス 1989年 11月 28日 ドミニカ共和国 右投げ 両打ち 巨人 3億4000万円
7 44 バンデンハーク 1985年 5月 22日 オランダ 右投げ 右打ち ソフトバンク 3億円
8 14 則本 昂大 1990年 12月 17日 滋賀 右投げ 左打ち 楽天 3億円
9 41 千賀 滉大 1993年 1月 30日 愛知 右投げ 左打ち ソフトバンク 3億円
10 11 岸 孝之 1984年 12月 4日 宮城 右投げ 右打ち 楽天 3億円
11 17 増井 浩俊 1984年 6月 26日 静岡 右投げ 右打ち オリックス 3億円
12 42 クリス・ジョンソン 1984年 10月 14日 アメリカ・カリフォルニア州 左投げ 左打ち 広島 2億7020万円
13 1 松井 裕樹 1995年 10月 30日 神奈川 左投げ 左打ち 楽天 2億5000万円
14 27 アンドリュー・アルバース 1985年 10月 6日 カナダ 左投げ 右打ち オリックス 2億4200万円
15 54 ザック・ニール 1988年 11月 9日 アメリカ・サウスカロライナ州 右投げ 右打ち 西武 2億1750万円
16 22 藤川 球児 1980年 7月 21日 高知 右投げ 左打ち 阪神 2億円
17 16 西 勇輝 1990年 11月 10日 三重 右投げ 右打ち 阪神 2億円
18 52 益田 直也 1989年 10月 25日 和歌山 右投げ 右打ち ロッテ 2億円
19 25 宮西 尚生 1985年 6月 2日 兵庫 左投げ 左打ち 日本ハム 2億円
20 14 増田 達至 1988年 4月 23日 兵庫 右投げ 右打ち 西武 1億9000万円
21 19 金子 千尋 1983年 11月 8日 新潟 右投げ 左打ち 日本ハム 1億8000万円
22 14 大瀬良 大地 1991年 6月 17日 長崎 右投げ 右打ち 広島 1億7500万円
23 77 オネルキ・ガルシア 1989年 8月 2日 キューバ 左投げ 左打ち 阪神 1億6500万円
24 32 ブランドン・ディクソン 1984年 11月 3日 アメリカ・アラバマ州 右投げ 右打ち オリックス 1億6500万円
25 53 スペンサー・パットン 1988年 2月 20日 アメリカ・イリノイ州 右投げ 右打ち DeNA 1億6000万円
26 62 エドウィン・エスコバー 1992年 4月 22日 ベネズエラ 左投げ 左打ち DeNA 1億6000万円
27 57 澤村 拓一 1988年 4月 3日 栃木 右投げ 右打ち ロッテ 1億5400万円
28 15 澤村 拓一 1988年 4月 3日 栃木 右投げ 右打ち 巨人 1億5400万円
29 23 野上 亮磨 1987年 6月 15日 福岡 右投げ 右打ち 巨人 1億5000万円
30 16 有原 航平 1992年 8月 11日 広島 右投げ 右打ち 日本ハム 1億4500万円
31 21 中崎 翔太 1992年 8月 10日 鹿児島 右投げ 右打ち 広島 1億4500万円
32 21 今永 昇太 1993年 9月 1日 福岡 左投げ 左打ち DeNA 1億3600万円
33 12 ルビー・デラロサ 1989年 3月 4日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 巨人 1億3000万円
34 22 大野 雄大 1988年 9月 26日 京都 左投げ 左打ち 中日 1億3000万円
35 16 涌井 秀章 1986年 6月 21日 千葉 右投げ 右打ち 楽天 1億2500万円
36 58 ジェイ・ジャクソン 1987年 10月 27日 アメリカ・サウスカロライナ州 右投げ 右打ち ロッテ 1億2000万円
37 19 野村 祐輔 1989年 6月 24日 岡山 右投げ 右打ち 広島 1億2000万円
38 36 ドリュー・バーヘイゲン 1990年 10月 22日 アメリカ・テキサス州 右投げ 右打ち 日本ハム 1億1000万円
39 2 カーター・スチュワート・Jr. 1999年 11月 2日 アメリカ・フロリダ州 右投げ 右打ち ソフトバンク 1億1000万円
40 57 嘉弥真 新也 1989年 11月 23日 沖縄 左投げ 左打ち ソフトバンク 1億1000万円
41 22 牧田 和久 1984年 11月 10日 静岡 右投げ 右打ち 楽天 1億1000万円
42 12 石川 歩 1988年 4月 11日 富山 右投げ 右打ち ロッテ 1億500万円
43 19 石川 雅規 1980年 1月 22日 秋田 左投げ 左打ち ヤクルト 1億500万円
44 37 スコット・マクガフ 1989年 10月 31日 アメリカ・ペンシルベニア州 右投げ 右打ち ヤクルト 1億355万円
45 19 山岡 泰輔 1995年 9月 22日 広島 右投げ 左打ち オリックス 1億円
46 25 平井 克典 1991年 12月 20日 愛知 右投げ 右打ち 西武 1億円
47 21 和田 毅 1981年 2月 21日 島根 左投げ 左打ち ソフトバンク 1億円
48 39 秋吉 亮 1989年 3月 21日 東京 右投げ 右打ち 日本ハム 1億円
49 14 能見 篤史 1979年 5月 28日 兵庫 左投げ 左打ち 阪神 9500万円
50 32 アラン・ブセニッツ 1990年 8月 22日 アメリカ・ジョージア州 右投げ 右打ち 楽天 9000万円
51 18 山本 由伸 1998年 8月 17日 岡山 右投げ 右打ち オリックス 9000万円
52 29 小川 泰弘 1990年 5月 16日 愛知 右投げ 右打ち ヤクルト 9000万円
53 19 吉見 一起 1984年 9月 19日 京都 右投げ 右打ち 中日 9000万円
54 42 ジョン・エドワーズ 1988年 1月 8日 アメリカ・イリノイ州 右投げ 右打ち 阪神 8800万円
55 42 フランク・ハーマン 1984年 5月 30日 アメリカ・ニュージャージー州 右投げ 左打ち ロッテ 8800万円
56 15 ジョン・トーマス・シャギワ 1990年 12月 3日 アメリカ・ルイジアナ州 右投げ 右打ち 楽天 8720万円
57 35 三上 朋也 1989年 4月 10日 岐阜 右投げ 右打ち DeNA 8500万円
58 28 田口 麗斗 1995年 9月 14日 広島 左投げ 左打ち 巨人 8500万円
59 27 ニック・マルティネス 1990年 8月 5日 アメリカ・フロリダ州 右投げ 右打ち 日本ハム 8000万円
60 75 ロベルト・スアレス 1991年 3月 1日 ベネズエラ 右投げ 右打ち 阪神 8000万円
61 67 岩崎 優 1991年 6月 19日 静岡 左投げ 左打ち 阪神 8000万円
62 18 武田 翔太 1993年 4月 3日 宮崎 右投げ 右打ち ソフトバンク 8000万円
63 17 三嶋 一輝 1990年 5月 7日 福岡 右投げ 両打ち DeNA 8000万円
64 16 今村 猛 1991年 4月 17日 長崎 右投げ 右打ち 広島 8000万円
65 12 石山 泰稚 1988年 9月 1日 秋田 右投げ 右打ち ヤクルト 8000万円
66 28 松永 昂大 1988年 4月 16日 香川 左投げ 左打ち ロッテ 7500万円
67 17 岩嵜 翔 1989年 10月 21日 千葉 右投げ 右打ち ソフトバンク 7500万円
68 27 内海 哲也 1982年 4月 29日 京都 左投げ 左打ち 西武 7500万円
69 30 一岡 竜司 1991年 1月 11日 福岡 右投げ 右打ち 広島 7300万円
70 12 九里 亜蓮 1991年 9月 1日 鳥取 右投げ 右打ち 広島 7200万円
71 52 タイラー・ヒギンス 1991年 4月 22日 アメリカ・ミシガン州 右投げ 右打ち オリックス 7000万円
72 41 ブライアン・ロドリゲス 1991年 7月 6日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 日本ハム 7000万円
73 14 石田 健大 1993年 3月 1日 広島 左投げ 左打ち DeNA 7000万円
74 29 西野 勇士 1991年 3月 6日 富山 右投げ 右打ち ロッテ 7000万円
75 41 青山 浩二 1983年 8月 12日 北海道 右投げ 右打ち 楽天 7000万円
76 21 十亀 剣 1987年 11月 7日 愛知 右投げ 右打ち 西武 7000万円
77 20 近藤 一樹 1983年 7月 8日 神奈川 右投げ 右打ち ヤクルト 6700万円
78 16 東浜 巨 1990年 6月 20日 沖縄 右投げ 右打ち ソフトバンク 6700万円
79 25 ガブリエル・イノーア 1993年 5月 26日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち ヤクルト 6600万円
80 15 美馬 学 1986年 9月 19日 茨城 右投げ 左打ち ロッテ 6500万円
81 19 藤浪 晋太郎 1994年 4月 12日 大阪 右投げ 右打ち 阪神 6300万円
82 19 唐川 侑己 1989年 7月 5日 千葉 右投げ 右打ち ロッテ 6200万円
83 58 辛島 航 1990年 10月 18日 福岡 左投げ 左打ち 楽天 6200万円
84 15 井納 翔一 1986年 5月 1日 東京 右投げ 右打ち DeNA 6100万円
85 33 マット・クック 1990年 11月 2日 アメリカ・アイオワ州 右投げ 左打ち ヤクルト 6000万円
86 49 ショーン・ノリン 1989年 12月 26日 アメリカ・ニューヨーク州 左投げ 左打ち 西武 6000万円
87 70 エンニー・ロメロ 1991年 1月 24日 ドミニカ共和国 左投げ 左打ち 中日 6000万円
88 97 ライデル・マルティネス 1996年 10月 11日 キューバ 右投げ 左打ち 中日 6000万円
89 15 上沢 直之 1994年 2月 6日 千葉 右投げ 右打ち 日本ハム 6000万円
90 14 谷元 圭介 1985年 1月 28日 三重 右投げ 右打ち 中日 6000万円
91 49 公文 克彦 1992年 3月 4日 高知 左投げ 左打ち 日本ハム 6000万円
92 42 DJ.ジョンソン 1989年 8月 30日 アメリカ・オレゴン州 右投げ 左打ち 楽天 5940万円
93 58 DJ.ジョンソン 1989年 8月 30日 アメリカ・オレゴン州 右投げ 左打ち 広島 5940万円
94 14 加藤 貴之 1992年 6月 3日 千葉 左投げ 左打ち 日本ハム 5700万円
95 70 テイラー・スコット 1992年 6月 1日 南アフリカ 右投げ 右打ち 広島 5670万円
96 51 石川 直也 1996年 7月 11日 山形 右投げ 右打ち 日本ハム 5600万円
97 47 砂田 毅樹 1995年 7月 20日 北海道 左投げ 左打ち DeNA 5600万円
98 49 ジョー・ガンケル 1991年 12月 30日 アメリカ・フロリダ州 右投げ 右打ち 阪神 5500万円
99 49 チアゴ・ビエイラ 1993年 1月 7日 ブラジル 右投げ 右打ち 巨人 5500万円
100 26 濵口 遥大 1995年 3月 16日 佐賀 左投げ 左打ち DeNA 5500万円
このエントリーをはてなブックマークに追加