プロ野球選手年俸ランキング (捕手)

このエントリーをはてなブックマークに追加


2020年【捕手】選手年俸一覧

#背番号選手生年月日出身投打チーム年俸(推定)
1 10 森 友哉 1995年 8月 8日 大阪 右投げ 左打ち 西武 2億円
2 27 會澤 翼 1988年 4月 13日 茨城 右投げ 右打ち 広島 1億8000万円
3 27 炭谷 銀仁朗 1987年 7月 19日 京都 右投げ 右打ち 巨人 1億5000万円
4 29 伊藤 光 1989年 4月 23日 愛知 右投げ 右打ち DeNA 1億1250万円
5 19 甲斐 拓也 1992年 11月 5日 大分 右投げ 右打ち ソフトバンク 1億1000万円
6 44 梅野 隆太郎 1991年 6月 17日 福岡 右投げ 右打ち 阪神 1億円
7 22 小林 誠司 1989年 6月 7日 大阪 右投げ 右打ち 巨人 1億円
8 27 大野 奨太 1987年 1月 13日 岐阜 右投げ 右打ち 中日 1億円
9 52 中村 悠平 1990年 6月 17日 福井 右投げ 右打ち ヤクルト 9000万円
10 22 田村 龍弘 1994年 5月 13日 大阪 右投げ 右打ち ロッテ 7000万円
11 22 鶴岡 慎也 1981年 4月 11日 鹿児島 右投げ 右打ち 日本ハム 6000万円
12 31 石原 慶幸 1979年 9月 7日 岐阜 右投げ 右打ち 広島 5500万円
13 37 若月 健矢 1995年 10月 4日 埼玉 右投げ 右打ち オリックス 4500万円
14 45 嶋 基宏 1984年 12月 13日 岐阜 右投げ 右打ち ヤクルト 4000万円
15 24 大城 卓三 1993年 2月 11日 沖縄 右投げ 左打ち 巨人 3500万円
16 12 高谷 裕亮 1981年 11月 13日 栃木 右投げ 左打ち ソフトバンク 3400万円
17 10 戸柱 恭孝 1990年 4月 11日 鹿児島 右投げ 左打ち DeNA 3200万円
18 39 嶺井 博希 1991年 6月 4日 沖縄 右投げ 右打ち DeNA 3100万円
19 2 岡田 雅利 1989年 6月 30日 奈良 右投げ 右打ち 西武 3000万円
20 94 原口 文仁 1992年 3月 3日 埼玉 右投げ 右打ち 阪神 2800万円
21 33 松井 雅人 1987年 11月 19日 群馬 右投げ 左打ち オリックス 2800万円
22 27 岡島 豪郎 1989年 9月 7日 群馬 右投げ 左打ち 楽天 2700万円
23 10 清水 優心 1996年 5月 22日 山口 右投げ 右打ち 日本ハム 2600万円
24 30 宇佐見 真吾 1993年 6月 4日 千葉 右投げ 左打ち 日本ハム 2000万円
25 52 加藤 匠馬 1992年 4月 29日 三重 右投げ 右打ち 中日 1800万円
26 40 磯村 嘉孝 1992年 11月 1日 愛知 右投げ 右打ち 広島 1800万円
27 23 伏見 寅威 1990年 5月 12日 北海道 右投げ 右打ち オリックス 1650万円
28 55 細川 亨 1980年 1月 4日 青森 右投げ 右打ち ロッテ 1600万円
29 44 足立 祐一 1989年 9月 22日 東京 右投げ 右打ち 楽天 1500万円
30 62 山崎 勝己 1982年 8月 16日 兵庫 右投げ 右打ち オリックス 1500万円
31 30 西田 明央 1992年 4月 28日 京都 右投げ 右打ち ヤクルト 1500万円
32 2 太田 光 1996年 10月 14日 岡山 右投げ 右打ち 楽天 1450万円
33 12 坂本 誠志郎 1993年 11月 10日 兵庫 右投げ 右打ち 阪神 1400万円
34 39 吉田 裕太 1991年 7月 21日 千葉 右投げ 右打ち ロッテ 1400万円
35 63 井野 卓 1983年 11月 23日 群馬 右投げ 右打ち ヤクルト 1400万円
36 57 岡崎 太一 1983年 6月 20日 奈良 右投げ 右打ち 阪神 1300万円
37 29 山下 斐紹 1992年 11月 16日 北海道 右投げ 左打ち 楽天 1250万円
38 42 黒羽根 利規 1987年 6月 2日 神奈川 右投げ 右打ち 日本ハム 1250万円
39 32 佐藤 都志也 1998年 1月 27日 福島 右投げ 左打ち ロッテ 1200万円
40 62 海野 隆司 1997年 7月 15日 岡山 右投げ 右打ち ソフトバンク 1200万円
41 44 頓宮 裕真 1996年 11月 17日 岡山 右投げ 右打ち オリックス 1200万円
42 35 木下 拓哉 1991年 12月 18日 高知 右投げ 右打ち 中日 1200万円
43 65 堀内 謙伍 1997年 4月 15日 静岡 右投げ 左打ち 楽天 1200万円
44 68 石川 亮 1995年 7月 20日 神奈川 右投げ 右打ち 日本ハム 1200万円
45 53 江村 直也 1992年 5月 6日 広島 右投げ 右打ち ロッテ 1200万円
46 36 高城 俊人 1993年 5月 3日 福岡 右投げ 右打ち DeNA 1200万円
47 38 岸田 行倫 1996年 10月 10日 兵庫 右投げ 右打ち 巨人 1100万円
48 57 アリエル・マルティネス 1996年 5月 28日 キューバ 右投げ 右打ち 中日 1000万円
49 210 アリエル・マルティネス 1996年 5月 28日 キューバ 右投げ 右打ち 中日 1000万円
50 37 柘植 世那 1997年 6月 3日 群馬 右投げ 右打ち 西武 1000万円
51 32 松本 直樹 1993年 10月 17日 香川 右投げ 右打ち ヤクルト 1000万円
52 99 柿沼 友哉 1993年 5月 12日 茨城 右投げ 右打ち ロッテ 980万円
53 44 郡司 裕也 1997年 12月 27日 千葉 右投げ 右打ち 中日 900万円
54 45 飯田 大祐 1990年 9月 19日 茨城 右投げ 右打ち オリックス 860万円
55 61 坂倉 将吾 1998年 5月 29日 千葉 右投げ 左打ち 広島 800万円
56 68 桂 依央利 1991年 7月 9日 大阪 右投げ 右打ち 中日 760万円
57 39 長坂 拳弥 1994年 4月 28日 群馬 右投げ 右打ち 阪神 750万円
58 45 宗接 唯人 1994年 7月 6日 兵庫 右投げ 右打ち ロッテ 750万円
59 58 石橋 康太 2000年 12月 7日 千葉 右投げ 右打ち 中日 720万円
60 62 石原 貴規 1998年 2月 3日 兵庫 右投げ 右打ち 広島 700万円
61 65 梅林 優貴 1998年 3月 14日 広島 右投げ 右打ち 日本ハム 700万円
62 22 中村 奨成 1999年 6月 6日 広島 右投げ 右打ち 広島 700万円
63 59 大村 孟 1991年 12月 21日 福岡 右投げ 左打ち ヤクルト 650万円
64 32 白濱 裕太 1985年 10月 31日 大阪 右投げ 右打ち 広島 650万円
65 57 古賀 優大 1998年 8月 7日 福岡 右投げ 右打ち ヤクルト 630万円
66 65 九鬼 隆平 1998年 9月 5日 大阪 右投げ 右打ち ソフトバンク 620万円
67 57 東妻 純平 2001年 7月 3日 和歌山 右投げ 右打ち DeNA 600万円
68 38 牧野 翔矢 2001年 3月 4日 石川 右投げ 左打ち 西武 600万円
69 45 谷川原 健太 1997年 4月 16日 愛知 右投げ 左打ち ソフトバンク 600万円
70 55 田中 貴也 1992年 8月 27日 京都 右投げ 左打ち 楽天 600万円
71 69 田中 貴也 1992年 8月 27日 京都 右投げ 左打ち 巨人 600万円
72 62 駒月 仁人 1993年 4月 21日 京都 右投げ 右打ち 西武 600万円
73 50 山本 祐大 1998年 9月 11日 大阪 右投げ 右打ち DeNA 595万円
74 78 水上 桂 2001年 7月 5日 兵庫 右投げ 右打ち 楽天 560万円
75 32 益子 京右 2000年 12月 27日 栃木 右投げ 右打ち DeNA 560万円
76 67 下妻 貴寛 1994年 4月 15日 山形 右投げ 右打ち 楽天 550万円
77 139 下妻 貴寛 1994年 4月 15日 山形 右投げ 右打ち 楽天 550万円
78 67 山瀬 慎之助 2001年 5月 4日 石川 右投げ 右打ち 巨人 540万円
79 70 石原 彪 1999年 3月 8日 京都 右投げ 右打ち 楽天 520万円
80 60 郡 拓也 1998年 4月 25日 東京 右投げ 右打ち 日本ハム 510万円
81 59 藤田 健斗 2001年 10月 18日 滋賀 右投げ 右打ち 阪神 500万円
82 78 齊藤 誠人 1995年 8月 7日 北海道 右投げ 左打ち 西武 500万円
83 144 堀内 汰門 1996年 9月 16日 山形 右投げ 右打ち ソフトバンク 500万円
84 64 田宮 裕涼 2000年 6月 13日 千葉 右投げ 左打ち 日本ハム 480万円
85 95 片山 雄哉 1994年 6月 18日 愛知 右投げ 左打ち 阪神 420万円
86 010 高山 竜太朗 1995年 2月 21日 鹿児島 右投げ 左打ち 巨人 380万円
87 121 石塚 綜一郎 2001年 6月 7日 秋田 右投げ 右打ち ソフトバンク 360万円
88 132 渡邉 陸 2000年 9月 24日 熊本 右投げ 左打ち ソフトバンク 360万円
89 127 中熊 大智 1996年 8月 27日 熊本 右投げ 左打ち 西武 350万円
90 125 植田 将太 1997年 12月 18日 大阪 右投げ 右打ち ロッテ 300万円
91 118 内山 太嗣 1996年 4月 21日 青森 右投げ 右打ち ヤクルト 280万円
92 005 広畑 塁 1995年 6月 17日 福岡 右投げ 左打ち 巨人 280万円
93 007 小山 翔平 1996年 3月 25日 京都 右投げ 右打ち 巨人 270万円
94 123 稲富 宏樹 1999年 4月 27日 大阪 右投げ 左打ち オリックス 260万円
95 130 木須 デソウザ フェリペ 1999年 9月 4日 静岡 右投げ 右打ち オリックス 250万円
96 005 鶴見 凌也 2001年 11月 22日 茨城 右投げ 右打ち オリックス 240万円
97 123 持丸 泰輝 2001年 10月 26日 北海道 右投げ 左打ち 広島 240万円
98 137 江川 侑斗 2001年 6月 29日 大分 右投げ 右打ち 楽天 230万円
  • 1
このエントリーをはてなブックマークに追加