チーム別プロ野球選手年俸ランキング

2019年 読売ジャイアンツ 年俸ランキング・一覧

背番号選手生年月日ポジション投打出身年俸(推定)
18 菅野 智之 1989年 10月 11日 投手 右投げ 右打ち 神奈川 6億5000万円
6 坂本 勇人 1988年 12月 14日 内野手 右投げ 右打ち 兵庫 5億円
8 丸 佳浩 1989年 4月 11日 外野手 右投げ 左打ち 千葉 4億5000万円
44 アレックス・ゲレーロ 1986年 11月 20日 外野手 右投げ 右打ち キューバ 4億円
20 スコット・マシソン 1984年 2月 27日 投手 右投げ 右打ち カナダ 3億5500万円
2 陽 岱鋼 1987年 1月 17日 外野手 右投げ 右打ち 台湾・台東県 3億円
11 山口 俊 1987年 7月 11日 投手 右投げ 右打ち 大分 2億3000万円
33 クリスチャン・ビヤヌエバ 1991年 6月 19日 内野手 右投げ 右打ち メキシコ 2億2500万円
10 阿部 慎之助 1979年 3月 20日 内野手 右投げ 左打ち 千葉 1億6000万円
5 中島 宏之 1982年 7月 31日 内野手 右投げ 右打ち 兵庫 1億5000万円
27 炭谷 銀仁朗 1987年 7月 19日 捕手 右投げ 右打ち 京都 1億5000万円
23 野上 亮磨 1987年 6月 15日 投手 右投げ 右打ち 福岡 1億5000万円
24 ライアン・クック 1987年 6月 30日 投手 右投げ 右打ち アメリカ・カリフォルニア州 1億4000万円
15 澤村 拓一 1988年 4月 3日 投手 右投げ 右打ち 栃木 1億2150万円
49 テイラー・ヤングマン 1989年 12月 18日 投手 右投げ 右打ち アメリカ・テキサス州 1億1000万円
13 森福 允彦 1986年 7月 29日 投手 左投げ 左打ち 愛知 8400万円
25 岡本 和真 1996年 6月 30日 内野手 右投げ 右打ち 奈良 8000万円
28 田口 麗斗 1995年 9月 14日 投手 左投げ 左打ち 広島 7500万円
47 吉川 光夫 1988年 4月 6日 投手 左投げ 左打ち 福岡 7500万円
9 亀井 善行(義行) 1982年 7月 28日 外野手 右投げ 左打ち 奈良 7000万円
22 小林 誠司 1989年 6月 7日 捕手 右投げ 右打ち 大阪 6000万円
21 岩隈 久志 1981年 4月 12日 投手 右投げ 右打ち 東京 5000万円
19 上原 浩治 1975年 4月 3日 投手 右投げ 右打ち 大阪 5000万円
32 鍵谷 陽平 1990年 9月 23日 投手 右投げ 右打ち 北海道 4300万円
37 田原 誠次 1989年 9月 2日 投手 右投げ 左打ち 宮崎 3600万円
97 ルビー・デラロサ 1989年 3月 4日 投手 右投げ 右打ち ドミニカ共和国 3000万円
47 藤岡 貴裕 1989年 7月 17日 投手 左投げ 左打ち 群馬 2900万円
0 吉川 尚輝 1995年 2月 8日 内野手 右投げ 左打ち 岐阜 2800万円
17 大竹 寛 1983年 5月 21日 投手 右投げ 右打ち 埼玉 2625万円
30 宮國 椋丞 1992年 4月 17日 投手 右投げ 右打ち 沖縄 2620万円
45 今村 信貴 1994年 3月 15日 投手 左投げ 左打ち 大阪 2600万円
43 重信 慎之介 1993年 4月 17日 外野手 右投げ 左打ち 千葉 2500万円
39 立岡 宗一郎 1990年 5月 18日 外野手 右投げ 左打ち 熊本 2400万円
36 石川 慎吾 1993年 4月 27日 外野手 右投げ 右打ち 大阪 2100万円
46 大城 卓三 1993年 2月 11日 捕手 右投げ 左打ち 沖縄 2000万円
31 畠 世周 1994年 5月 31日 投手 右投げ 左打ち 広島 1920万円
41 中川 皓太 1994年 2月 24日 投手 左投げ 左打ち 大阪 1900万円
56 山本 泰寛 1993年 10月 10日 内野手 右投げ 右打ち 東京 1850万円
00 吉川 大幾 1992年 8月 21日 内野手 右投げ 両打ち 大阪 1800万円
48 池田 駿 1992年 11月 29日 投手 左投げ 左打ち 新潟 1700万円
29 鍬原 拓也 1996年 3月 26日 投手 右投げ 右打ち 奈良 1650万円
51 田中 俊太 1993年 8月 18日 内野手 右投げ 左打ち 神奈川 1600万円
32 宇佐見 真吾 1993年 6月 4日 捕手 右投げ 左打ち 千葉 1600万円
67 古川 侑利 1995年 9月 8日 投手 右投げ 右打ち 佐賀 1600万円
12 高橋 優貴 1997年 2月 1日 投手 左投げ 左打ち 茨城 1500万円
40 谷岡 竜平 1996年 3月 21日 投手 右投げ 右打ち 埼玉 1500万円
50 戸根 千明 1992年 10月 17日 投手 左投げ 左打ち 京都 1500万円
38 岸田 行倫 1996年 10月 10日 捕手 右投げ 右打ち 兵庫 1080万円
35 桜井 俊貴 1993年 10月 21日 投手 右投げ 右打ち 兵庫 1000万円
92 サムエル・アダメス 1994年 9月 27日 投手 右投げ 右打ち ドミニカ共和国 910万円
60 若林 晃弘 1993年 8月 26日 内野手 右投げ 両打ち 東京 880万円
42 C・C・メルセデス 1994年 3月 8日 投手 左投げ 両打ち ドミニカ共和国 850万円
52 北村 拓己 1995年 8月 29日 内野手 右投げ 右打ち 石川 840万円
96 ホルヘ・マルティネス 1993年 3月 29日 内野手 右投げ 両打ち ドミニカ共和国 830万円
67 和田 恋 1995年 9月 26日 外野手 右投げ 右打ち 高知 800万円
66 村上 海斗 1995年 7月 7日 外野手 右投げ 右打ち 京都 740万円
53 高田 萌生 1998年 7月 4日 投手 右投げ 右打ち 岡山 680万円
61 増田 陸 2000年 6月 17日 内野手 右投げ 右打ち 大阪 650万円
59 松原 聖弥 1995年 1月 26日 外野手 右投げ 左打ち 大阪 560万円
64 大江 竜聖 1999年 1月 15日 投手 左投げ 左打ち 神奈川 560万円
62 横川 凱 2000年 8月 30日 投手 左投げ 左打ち 滋賀 555万円
69 田中 貴也 1992年 8月 27日 捕手 右投げ 左打ち 京都 540万円
93 湯浅 大 2000年 1月 24日 内野手 右投げ 右打ち 群馬 520万円
023 與那原 大剛 1998年 3月 9日 投手 右投げ 右打ち 沖縄 510万円
54 直江 大輔 2000年 6月 20日 投手 右投げ 右打ち 長野 500万円
68 戸郷 翔征 2000年 4月 4日 投手 右投げ 右打ち 宮崎 500万円
65 松井 義弥 2000年 6月 18日 内野手 右投げ 左打ち 福岡 500万円
63 増田 大輝 1993年 7月 29日 内野手 右投げ 右打ち 徳島 500万円
57 高木 京介 1989年 9月 5日 投手 左投げ 左打ち 石川 500万円
015 巽 大介 1997年 4月 26日 投手 左投げ 左打ち 鳥取 470万円
94 加藤 脩平 1999年 3月 28日 外野手 右投げ 左打ち 静岡 420万円
002 加藤 脩平 1999年 3月 28日 外野手 右投げ 左打ち 静岡 420万円
95 堀岡 隼人 1998年 9月 11日 投手 右投げ 右打ち 神奈川 420万円
013 堀岡 隼人 1998年 9月 11日 投手 右投げ 右打ち 神奈川 420万円
010 高山 竜太朗 1995年 2月 21日 捕手 右投げ 左打ち 鹿児島 370万円
58 坂本 工宜 1994年 8月 19日 投手 右投げ 右打ち 滋賀 370万円
019 田中 優大 1999年 9月 14日 投手 右投げ 右打ち 山形 310万円
020 橋本 篤郎 1988年 2月 24日 投手 左投げ 左打ち 熊本 310万円
018 田島 洸成 1996年 7月 13日 内野手 右投げ 左打ち 埼玉 300万円
004 笠井 駿 1995年 4月 20日 外野手 右投げ 右打ち 東京 280万円
001 比嘉 賢伸 2000年 1月 12日 内野手 右投げ 左打ち 大阪 270万円
011 高井 俊 1995年 8月 22日 投手 右投げ 右打ち 新潟 270万円
008 折下 光輝 2000年 2月 14日 内野手 右投げ 右打ち 徳島 260万円
005 広畑 塁 1995年 6月 17日 捕手 右投げ 左打ち 福岡 260万円
017 山上 信吾 1999年 9月 21日 内野手 右投げ 右打ち 群馬 260万円
003 山川 和大 1995年 1月 4日 投手 右投げ 左打ち 兵庫 260万円
012 平井 快青 2000年 9月 12日 投手 右投げ 右打ち 京都 250万円
022 荒井 颯太 1999年 9月 27日 外野手 右投げ 右打ち 新潟 250万円
007 小山 翔平 1996年 3月 25日 捕手 右投げ 右打ち 京都 250万円
025 レイミン・ラモス 1996年 4月 27日 投手 右投げ 右打ち ドミニカ共和国 240万円
021 黒田 響生 2000年 7月 21日 内野手 右投げ 右打ち 福井 240万円
99 山下 航汰 2000年 11月 15日 外野手 右投げ 左打ち 大阪 240万円
009 山下 航汰 2000年 11月 15日 外野手 右投げ 左打ち 大阪 240万円
016 沼田 翔平 2000年 6月 24日 投手 右投げ 右打ち 北海道 240万円
このエントリーをはてなブックマークに追加