チーム別プロ野球選手年俸ランキング

2017年 オリックス・バファローズ 年俸ランキング・一覧

背番号選手生年月日ポジション投打出身年俸(推定)
19 金子 千尋 1983年 11月 8日 投手 右投げ 左打ち 新潟 6億円
1 中島 宏之 1982年 7月 31日 内野手 右投げ 右打ち 兵庫 3億5000万円
16 平野 佳寿 1984年 3月 8日 投手 右投げ 右打ち 京都 3億円
32 ブランドン・ディクソン 1984年 11月 3日 投手 右投げ 右打ち アメリカ・アラバマ州 1億8000万円
21 西 勇輝 1990年 11月 10日 投手 右投げ 右打ち 三重 1億3000万円
25 フィル・コーク 1982年 7月 19日 投手 左投げ 左打ち アメリカ・カリフォルニア州 1億1500万円
55 Tー岡田(岡田 貴弘) 1988年 2月 9日 外野手 左投げ 左打ち 大阪 1億円
9 ステフェン・ロメロ 1988年 10月 17日 外野手 右投げ 右打ち アメリカ・アリゾナ州 9600万円
18 岸田 護 1981年 5月 10日 投手 右投げ 右打ち 大阪 9000万円
15 佐藤 達也 1986年 7月 26日 投手 右投げ 右打ち 埼玉 7200万円
31 小谷野 栄一 1980年 10月 10日 内野手 右投げ 右打ち 東京 7000万円
3 安達 了一 1988年 1月 7日 内野手 右投げ 右打ち 群馬 6600万円
42 ゴンザレス・ヘルメン 1987年 9月 23日 投手 右投げ 右打ち ドミニカ共和国 5750万円
4 ブレント・モレル 1987年 4月 21日 内野手 右投げ 右打ち アメリカ・カリフォルニア州 5000万円
22 伊藤 光 1989年 4月 23日 捕手 右投げ 右打ち 愛知 4700万円
29 マット・ウエスト 1988年 11月 21日 投手 右投げ 右打ち アメリカ・テキサス州 4600万円
12 クリス・マレーロ 1988年 7月 2日 内野手 右投げ 右打ち アメリカ・フロリダ州 4440万円
47 海田 智行 1987年 9月 2日 投手 左投げ 左打ち 広島 3650万円
11 松葉 貴大 1990年 8月 14日 投手 左投げ 左打ち 兵庫 3650万円
5 西野 真弘 1990年 8月 2日 内野手 右投げ 左打ち 東京 3600万円
14 吉田 一将 1989年 9月 24日 投手 右投げ 左打ち 奈良 3500万円
26 東明 大貴 1989年 6月 15日 投手 右投げ 右打ち 岐阜 3400万円
28 塚原 頌平 1992年 7月 8日 投手 右投げ 左打ち 茨城 3000万円
8 後藤 駿太 1993年 3月 5日 外野手 右投げ 左打ち 群馬 2500万円
34 吉田 正尚 1993年 7月 15日 外野手 右投げ 左打ち 福井 2100万円
17 山崎 福也 1992年 9月 9日 投手 左投げ 左打ち 埼玉 1900万円
46 川端 崇義 1985年 2月 4日 外野手 右投げ 右打ち 静岡 1760万円
33 縞田 拓弥 1987年 1月 22日 内野手 右投げ 右打ち 福岡 1600万円
65 八木 亮祐 1990年 9月 29日 投手 左投げ 左打ち 愛知 1600万円
38 小島 脩平 1987年 6月 5日 内野手 右投げ 左打ち 群馬 1550万円
13 山岡 泰輔 1995年 9月 22日 投手 右投げ 左打ち 広島 1500万円
50 小田 裕也 1989年 11月 4日 外野手 右投げ 左打ち 熊本 1500万円
37 若月 健矢 1995年 10月 4日 捕手 右投げ 右打ち 埼玉 1500万円
35 比嘉 幹貴 1982年 12月 7日 投手 右投げ 右打ち 沖縄 1500万円
10 大城 滉二 1993年 6月 14日 内野手 右投げ 右打ち 沖縄 1400万円
58 金田 和之 1990年 9月 18日 投手 右投げ 右打ち 鹿児島 1400万円
24 宮崎 祐樹 1986年 11月 29日 外野手 右投げ 右打ち 佐賀 1280万円
54 黒木 優太 1994年 8月 16日 投手 右投げ 左打ち 神奈川 1200万円
60 赤間 謙 1990年 11月 14日 投手 右投げ 右打ち 福島 1200万円
23 伏見 寅威 1990年 5月 12日 捕手 右投げ 右打ち 北海道 1200万円
62 山崎 勝己 1982年 8月 16日 捕手 右投げ 右打ち 兵庫 1160万円
30 岩崎 恭平 1986年 4月 4日 内野手 右投げ 左打ち 神奈川 1150万円
45 飯田 大祐 1990年 9月 19日 捕手 右投げ 右打ち 茨城 1000万円
39 小林 慶祐 1992年 11月 2日 投手 右投げ 右打ち 千葉 1000万円
20 近藤 大亮 1991年 5月 29日 投手 右投げ 右打ち 大阪 960万円
40 鈴木 昂平 1991年 6月 20日 内野手 右投げ 右打ち 東京 950万円
27 青山 大紀 1994年 11月 28日 投手 右投げ 左打ち 大阪 900万円
57 山田 修義 1991年 9月 19日 投手 左投げ 左打ち 福井 900万円
36 高木 伴 1990年 6月 1日 投手 右投げ 右打ち 埼玉 750万円
49 澤田 圭佑 1994年 4月 27日 投手 右投げ 左打ち 愛媛 700万円
56 武田 健吾 1994年 4月 18日 外野手 右投げ 右打ち 福岡 700万円
52 岡崎 大輔 1998年 9月 17日 内野手 右投げ 左打ち 埼玉 600万円
99 杉本 裕太郎 1991年 4月 5日 外野手 右投げ 右打ち 徳島 600万円
6 宗 佑磨 1996年 6月 7日 内野手 右投げ 左打ち 東京 600万円
69 大山 暁史 1988年 10月 6日 投手 左投げ 左打ち 大分 590万円
61 奥浪 鏡 1995年 8月 29日 内野手 右投げ 右打ち 広島 550万円
125 戸田 亮 1988年 9月 4日 投手 右投げ 右打ち 東京 540万円
64 佐野 皓大 1996年 9月 2日 外野手 右投げ 右打ち 大分 520万円
63 山崎 颯一郎 1998年 6月 15日 投手 右投げ 右打ち 石川 500万円
43 山本 由伸 1998年 8月 17日 投手 右投げ 右打ち 岡山 500万円
67 佐藤 世那 1997年 6月 2日 投手 右投げ 右打ち 宮城 500万円
66 吉田 凌 1997年 6月 20日 投手 右投げ 右打ち 兵庫 500万円
68 鈴木 優 1997年 2月 5日 投手 右投げ 右打ち 東京 500万円
48 齋藤 綱記 1996年 12月 18日 投手 左投げ 左打ち 北海道 500万円
44 園部 聡 1995年 11月 10日 内野手 右投げ 右打ち 福島 500万円
53 吉田 雄人 1995年 4月 21日 外野手 右投げ 左打ち 北海道 490万円
59 根本 薫 1998年 7月 29日 外野手 左投げ 左打ち 茨城 450万円
91 塚田 貴之 1993年 9月 26日 投手 左投げ 左打ち 茨城 450万円
123 角屋 龍太 1990年 10月 18日 投手 右投げ 右打ち 岐阜 440万円
120 ダリル・ジョージ 1993年 3月 14日 内野手 右投げ 右打ち オーストラリア 300万円
122 張 奕(チョウ ヤク) 1994年 2月 26日 投手 右投げ 右打ち 台湾 250万円
127 坂本 一将 1990年 11月 16日 内野手 右投げ 左打ち 東京 250万円
128 中道 勝士 1994年 4月 30日 捕手 右投げ 左打ち 奈良 250万円
126 神戸 文也 1994年 5月 9日 投手 右投げ 右打ち 群馬 250万円
124 榊原 翼 1998年 8月 25日 投手 右投げ 右打ち 千葉 250万円
121 赤松 幸輔 1992年 6月 5日 捕手 右投げ 右打ち 愛媛 250万円
このエントリーをはてなブックマークに追加