プロ野球選手データ

岩下 大輝 選手データ

生年月日 1996年 10月 2日 出身地 石川
投打 右投げ 右打ち ポジション 投手
ドラフト 2014年 ドラフト 3位 契約金 5000万円
経歴 星稜高(甲)

岩下 大輝 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2023年 4200万円 千葉ロッテマリーンズ 46
2022年 4500万円 千葉ロッテマリーンズ 46
2021年 3500万円 千葉ロッテマリーンズ 46
2020年 2500万円 千葉ロッテマリーンズ 46
2019年 1000万円 千葉ロッテマリーンズ 46
2018年 550万円 千葉ロッテマリーンズ 46
2017年 550万円 千葉ロッテマリーンズ 46
2016年 580万円 千葉ロッテマリーンズ 46
2015年 600万円 千葉ロッテマリーンズ 46

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブH投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2023 1勝 0敗 0 3 29.2回 2.43 8 8 23 13 28 1
2022 1勝 0敗 0 3 16.1回 0.55 1 1 6 8 9 1
2021 8勝 8敗 0 1 120回 4.43 59 59 110 46 87 14
2020 7勝 7敗 0 0 90回 4.20 44 42 98 35 74 11
2019 5勝 3敗 0 1 96.1回 3.64 44 39 80 47 74 14
2018 1勝 3敗 0 6 25.2回 4.56 14 13 28 13 17 0

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2023年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2018年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率勝負セ投球
回数
打者投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点
9月24日 ソフトバンク 2.43 1 4 13 1 0 0 1 0 0
9月20日 オリックス 2.51 0.1 4 10 3 0 0 0 1 1
9月19日 オリックス 2.22 1 3 12 1 0 0 0 0 0
9月16日 西武 2.30 1 4 21 0 0 2 1 0 0
9月07日 ソフトバンク 2.39 2 10 33 3 0 3 1 3 3
9月03日 楽天 1.48 1 6 21 2 0 0 1 1 1
9月01日 楽天 1.16 1 3 7 0 0 1 0 0 0
8月27日 オリックス 1.21 2 8 28 1 0 2 1 0 0
8月23日 ソフトバンク 1.33 2 8 25 0 0 1 2 0 0
8月19日 楽天 1.47 H 2 8 28 0 0 4 2 0 0
7月02日 楽天 1.65 0.1 3 9 1 0 0 1 1 1
6月24日 日本ハム 1.13 1 3 14 0 0 1 0 0 0
6月17日 DeNA 1.20 1 3 11 0 0 2 0 0 0
6月15日 中日 1.29 H 1 6 19 1 0 0 2 0 0
6月09日 広島 1.38 1 3 10 0 0 1 0 0 0
6月06日 ヤクルト 1.50 1 5 17 2 1 0 0 2 2
6月05日 阪神 0.00 1 4 14 1 0 1 0 0 0
6月01日 巨人 0.00 2 8 37 2 0 4 0 0 0
5月27日 ソフトバンク 0.00 H 1 3 13 0 0 3 0 0 0
5月21日 楽天 0.00 1 4 19 0 0 0 2 0 0
5月18日 オリックス 0.00 勝利 1 3 11 0 0 0 0 0 0
5月13日 日本ハム 0.00 1 5 17 2 0 1 0 0 0
5月09日 西武 0.00 1 4 11 1 0 0 0 0 0
5月06日 ソフトバンク 0.00 1 4 13 1 0 1 0 0 0
5月04日 楽天 0.00 1 3 15 0 0 1 0 0 0
4月29日 オリックス 0.00 1 4 16 1 0 0 0 0 0

各試合成績(打者・打撃成績)

※赤字:安打 太字:打点
日時対戦 打率打数安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内容:
日時対戦 打率打数安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内容:
日時対戦 打率打数安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内容:

このエントリーをはてなブックマークに追加