チーム別プロ野球選手年俸ランキング

2023年 読売ジャイアンツ 年俸ランキング・一覧

背番号選手生年月日ポジション投打出身年俸(推定)
6 坂本 勇人 1988年 12月 14日 内野手 右投げ 右打ち 兵庫 6億円
18 菅野 智之 1989年 10月 11日 投手 右投げ 右打ち 神奈川 5億円
8 丸 佳浩 1989年 4月 11日 外野手 右投げ 左打ち 千葉 4億5000万円
10 中田 翔 1989年 4月 22日 内野手 右投げ 右打ち 広島 3億円
25 岡本 和真 1996年 6月 30日 内野手 右投げ 右打ち 奈良 2億7000万円
13 梶谷 隆幸 1988年 8月 28日 外野手 右投げ 左打ち 島根 2億円
005 梶谷 隆幸 1988年 8月 28日 外野手 右投げ 左打ち 島根 2億円
33 タイラー・ビーディ 1993年 5月 23日 投手 右投げ 右打ち アメリカ・マサチューセッツ州 1億6000万円
42 ルイス・ブリンソン 1994年 5月 8日 外野手 右投げ 右打ち アメリカ・フロリダ州 1億3000万円
99 ヨアン・ロペス 1984年 1月 2日 投手 右投げ 右打ち キューバ 1億1000万円
53 高梨 雄平 1992年 7月 13日 投手 左投げ 左打ち 埼玉 1億1000万円
29 フォスター・グリフィン 1995年 7月 27日 投手 左投げ 左打ち アメリカ・フロリダ州 1億円
44 アダム・ウォーカー 1991年 10月 18日 外野手 右投げ 右打ち アメリカ・ウィスコンシン州 1億円
22 小林 誠司 1989年 6月 7日 捕手 右投げ 右打ち 大阪 1億円
20 戸郷 翔征 2000年 4月 4日 投手 右投げ 右打ち 宮崎 9000万円
24 大城 卓三 1993年 2月 11日 捕手 右投げ 左打ち 沖縄 8000万円
41 中川 皓太 1994年 2月 24日 投手 左投げ 左打ち 大阪 7500万円
041 中川 皓太 1994年 2月 24日 投手 左投げ 左打ち 大阪 7500万円
2 吉川 尚輝 1995年 2月 8日 内野手 右投げ 左打ち 岐阜 7000万円
30 鍵谷 陽平 1990年 9月 23日 投手 右投げ 右打ち 北海道 6300万円
15 翁田 大勢 1999年 6月 29日 投手 右投げ 右打ち 兵庫県 5700万円
5 中島 宏之 1982年 7月 31日 内野手 右投げ 右打ち 兵庫 5000万円
26 今村 信貴 1994年 3月 15日 投手 左投げ 左打ち 大阪 4700万円
65 ヨアンデル・メンデス 1995年 1月 17日 投手 左投げ 左打ち ベネズエラ 4000万円
45 畠 世周 1994年 5月 31日 投手 右投げ 左打ち 広島 3300万円
43 重信 慎之介 1993年 4月 17日 外野手 右投げ 左打ち 千葉 3200万円
59 松原 聖弥 1995年 1月 26日 外野手 右投げ 左打ち 大阪 3100万円
49 アルベルト・バルドナード 1993年 2月 1日 投手 左投げ 左打ち パナマ 3000万円
47 高橋 優貴 1997年 2月 1日 投手 左投げ 左打ち 茨城 3000万円
012 高橋 優貴 1997年 2月 1日 投手 左投げ 左打ち 茨城 3000万円
11 平内 龍太 1998年 8月 1日 投手 右投げ 右打ち 兵庫 2900万円
019 平内 龍太 1998年 8月 1日 投手 右投げ 右打ち 兵庫 2900万円
46 鍬原 拓也 1996年 3月 26日 投手 右投げ 右打ち 奈良 2900万円
19 山崎 伊織 1998年 10月 10日 投手 右投げ 左打ち 兵庫 2500万円
37 若林 晃弘 1993年 8月 26日 内野手 右投げ 両打ち 東京 2500万円
039 立岡 宗一郎 1990年 5月 18日 外野手 右投げ 左打ち 熊本 2350万円
64 大江 竜聖 1999年 1月 15日 投手 左投げ 左打ち 神奈川 2310万円
31 赤星 優志 1999年 7月 2日 投手 右投げ 右打ち 東京都 2200万円
0 増田 大輝 1993年 7月 29日 内野手 右投げ 右打ち 徳島 2150万円
23 松田 宣浩 1983年 5月 17日 内野手 右投げ 右打ち 滋賀 2000万円
7 長野 久義 1984年 12月 6日 外野手 右投げ 右打ち 佐賀 2000万円
57 高木 京介 1989年 9月 5日 投手 左投げ 左打ち 石川 2000万円
057 高木 京介 1989年 9月 5日 投手 左投げ 左打ち 石川 2000万円
61 増田 陸 2000年 6月 17日 内野手 右投げ 右打ち 大阪 1800万円
36 石川 慎吾 1993年 4月 27日 外野手 右投げ 右打ち 大阪 1800万円
32 鈴木 康平 1994年 1月 21日 投手 右投げ 右打ち 千葉 1700万円
52 北村 拓己 1995年 8月 29日 内野手 右投げ 右打ち 石川 1700万円
32 廣岡 大志 1997年 4月 9日 内野手 右投げ 右打ち 大阪 1700万円
27 岸田 行倫 1996年 10月 10日 捕手 右投げ 右打ち 兵庫 1600万円
69 三上 朋也 1989年 4月 10日 投手 右投げ 右打ち 岐阜 1600万円
053 三上 朋也 1989年 4月 10日 投手 右投げ 右打ち 岐阜 1600万円
00 湯浅 大 2000年 1月 24日 内野手 右投げ 右打ち 群馬 1500万円
63 田中 豊樹 1993年 12月 1日 投手 右投げ 右打ち 佐賀 1500万円
059 田中 豊樹 1993年 12月 1日 投手 右投げ 右打ち 佐賀 1500万円
40 中山 礼都 2002年 4月 12日 内野手 右投げ 左打ち 愛知 1260万円
12 萩尾 匡也 2000年 12月 28日 外野手 右投げ 右打ち 熊本 1200万円
51 浅野 翔吾 2004年 11月 24日 外野手 右投げ 右打ち 香川 1200万円
28 山田 龍聖 2000年 9月 7日 投手 左投げ 左打ち 富山県 1100万円
66 香月 一也 1996年 4月 16日 内野手 右投げ 左打ち 福岡 1100万円
035 エルビス・ルシアーノ 2000年 2月 15日 投手 右投げ 右打ち ドミニカ共和国 1000万円
48 田中 千晴 2000年 9月 21日 投手 右投げ 右打ち 大阪 1000万円
54 直江 大輔 2000年 6月 20日 投手 右投げ 右打ち 長野 910万円
38 岡田 悠希 2000年 1月 19日 外野手 右投げ 左打ち 広島県 900万円
50 オコエ 瑠偉 1997年 7月 21日 外野手 右投げ 右打ち 東京 850万円
35 門脇 誠 2001年 1月 24日 内野手 右投げ 左打ち 奈良 840万円
057 ユーリー・ラモス 1997年 10月 10日 投手 右投げ 右打ち ドミニカ共和国 800万円
58 船迫 大雅 1996年 10月 16日 投手 右投げ 左打ち 宮城 800万円
056 伊藤 優輔 1997年 1月 14日 投手 右投げ 右打ち 東京 800万円
033 太田 龍 1998年 11月 15日 投手 右投げ 右打ち 鹿児島 800万円
040 谷岡 竜平 1996年 3月 21日 投手 右投げ 右打ち 埼玉 785万円
020 戸田 懐生 2000年 7月 22日 投手 右投げ 右打ち 愛知 730万円
92 小沼 健太 1998年 6月 11日 投手 右投げ 右打ち 千葉 720万円
96 菊地 大稀 1999年 6月 2日 投手 右投げ 左打ち 新潟県 700万円
95 堀岡 隼人 1998年 9月 11日 投手 右投げ 右打ち 神奈川 670万円
095 堀岡 隼人 1998年 9月 11日 投手 右投げ 右打ち 神奈川 670万円
62 横川 凱 2000年 8月 30日 投手 左投げ 左打ち 滋賀 660万円
062 横川 凱 2000年 8月 30日 投手 左投げ 左打ち 滋賀 660万円
069 萩原 哲 1998年 5月 1日 捕手 右投げ 左打ち 京都 650万円
058 山本 一輝 1998年 6月 28日 投手 左投げ 左打ち 愛知 650万円
94 喜多 隆介 1998年 8月 25日 捕手 右投げ 右打ち 石川 650万円
91 堀田 賢慎 2001年 5月 21日 投手 右投げ 右打ち 岩手 650万円
67 山瀬 慎之助 2001年 5月 4日 捕手 右投げ 右打ち 石川 650万円
97 井上 温大 2001年 5月 13日 投手 左投げ 左打ち 群馬 650万円
55 秋広 優人 2002年 9月 17日 内野手 右投げ 左打ち 千葉 630万円
60 菊田 拡和 2001年 7月 23日 内野手 右投げ 右打ち 茨城 620万円
56 石田 隼都 2003年 4月 5日 投手 左投げ 左打ち 栃木県 610万円
68 代木 大和 2003年 9月 8日 投手 左投げ 左打ち 愛媛県 550万円
063 花田 侑樹 2003年 6月 25日 投手 右投げ 左打ち 広島県 480万円
055 保科 広一 1998年 6月 3日 外野手 左投げ 左打ち 大阪 420万円
030 山崎 友輔 1998年 5月 2日 投手 右投げ 右打ち 岡山 420万円
022 亀田 啓太 1999年 4月 9日 捕手 右投げ 右打ち 神奈川県 410万円
003 鈴木 大和 1999年 4月 27日 外野手 右投げ 右打ち 北海道 410万円
028 富田 龍 1999年 11月 11日 投手 左投げ 左打ち 香川県 410万円
024 前田 研輝 1998年 12月 13日 捕手 右投げ 左打ち 広島 410万円
025 岡本 大翔 2002年 9月 12日 内野手 右投げ 右打ち 鳥取 410万円
001 加藤 廉 1999年 1月 12日 内野手 右投げ 左打ち 静岡 410万円
93 松井 颯 2000年 9月 14日 投手 右投げ 右打ち 東京 400万円
021 松井 颯 2000年 9月 14日 投手 右投げ 右打ち 東京 400万円
016 高田 竜星 2002年 8月 19日 投手 右投げ 右打ち 石川県 400万円
018 木下 幹也 2002年 5月 1日 投手 右投げ 右打ち 東京 390万円
014 京本 眞 2004年 2月 6日 投手 右投げ 右打ち 大阪府 380万円
011 笠島 尚樹 2002年 12月 7日 投手 右投げ 右打ち 福井 380万円
051 阿部 剣友 2002年 5月 17日 投手 左投げ 左打ち 北海道 380万円
010 大津 綾也 2003年 5月 28日 捕手 右投げ 右打ち 北海道 370万円
047 鴨打 瑛二 2004年 2月 29日 投手 左投げ 左打ち 佐賀県 370万円
015 川崎 陽仁 2003年 11月 1日 投手 右投げ 右打ち 愛知県 370万円
009 笹原 操希 2004年 2月 9日 外野手 右投げ 右打ち 長野県 370万円
006 坂本 勇人 2002年 4月 15日 捕手 右投げ 右打ち 佐賀 370万円
026 吉村 優聖歩 2004年 12月 8日 投手 左投げ 左打ち 熊本 360万円
044 大城 元 2004年 7月 12日 外野手 右投げ 右打ち 沖縄 360万円
027 北村 流音 2005年 2月 20日 内野手 右投げ 右打ち 群馬 360万円
031 三塚 琉生 2004年 5月 10日 外野手 左投げ 左打ち 千葉 360万円
034 森本 哲星 2004年 9月 3日 投手 左投げ 左打ち 鳥取 360万円
002 中田 歩夢 2004年 6月 27日 内野手 右投げ 右打ち 青森 360万円
023 田村 朋輝 2004年 4月 6日 投手 右投げ 右打ち 東京 360万円
008 相澤 白虎 2004年 5月 28日 内野手 右投げ 右打ち 埼玉 360万円
017 奈良木 陸 1998年 4月 16日 投手 右投げ 右打ち 広島 360万円
013 フリアン・ティマ 2004年 9月 25日 外野手 右投げ 右打ち ドミニカ共和国出 240万円
007 ホセ・デラクルーズ 2004年 7月 29日 内野手 右投げ 右打ち ドミニカ共和国 220万円
このエントリーをはてなブックマークに追加