プロ野球選手データ

則本 昂大 選手データ

生年月日 1990年 12月 17日 出身地 滋賀
投打 右投げ 左打ち ポジション 投手
ドラフト 2012年 ドラフト 2位 契約金 7000万円
経歴 八幡商高ー三重中京大

則本 昂大 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2024年 3億円 東北楽天ゴールデンイーグルス 14
2023年 3億円 東北楽天ゴールデンイーグルス 14
2022年 3億円 東北楽天ゴールデンイーグルス 14
2021年 3億円 東北楽天ゴールデンイーグルス 14
2020年 3億円 東北楽天ゴールデンイーグルス 14
2019年 3億円 東北楽天ゴールデンイーグルス 14
2018年 2億5000万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 14
2017年 2億円 東北楽天ゴールデンイーグルス 14
2016年 1億5000万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 14
2015年 1億2000万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 14
2014年 6000万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 14
2013年 1200万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 14

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブH投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2024 3勝 4敗 32 4 52回 3.46 21 20 57 11 44 2
2023 8勝 8敗 0 0 155回 2.61 57 45 134 44 111 7
2022 10勝 8敗 0 0 125回 3.53 54 49 127 38 104 9
2021 11勝 5敗 0 0 144.2回 3.17 56 51 123 35 152 18
2020 5勝 7敗 0 0 109回 3.96 56 48 110 34 105 13
2019 5勝 5敗 0 0 68回 2.78 27 21 58 10 67 7
2018 10勝 11敗 0 0 180.1回 3.69 78 74 171 51 187 18
2017 15勝 7敗 0 185.2回 2.57 63 53 148 48 222 11
2016 11勝 11敗 0 195回 2.91 87 63 192 50 216 12
2015 10勝 11敗 0 194.2回 2.91 68 63 176 48 215 14
2014 14勝 10敗 0 202.2回 3.02 73 68 187 39 204 14
2013 15勝 8敗 0 170回 3.34 65 63 142 51 134 14

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2024年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
2022年 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2021年 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0
2017年 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2016年 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0
2015年 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2014年 0.000 9 0 0 0 0 0 0 0 6 0
2013年 0.000 7 0 0 0 0 0 1 0 6 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率勝負セ投球
回数
打者投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点
9月30日 ロッテ 3.46 敗戦 1 6 18 2 0 1 1 1 1
9月25日 日本ハム 3.35 セーブ 1 3 8 1 0 0 0 0 0
9月21日 ソフトバンク 3.42 敗戦 0 5 19 2 0 1 1 2 2
9月17日 ロッテ 3.10 H 1 3 13 0 0 0 0 0 0
9月16日 日本ハム 3.17 セーブ 1 7 36 3 0 1 1 2 2
9月14日 日本ハム 2.85 セーブ 1 6 35 2 0 1 1 1 1
9月12日 西武 2.72 1 5 19 2 0 2 0 0 0
9月07日 ロッテ 2.78 セーブ 1 5 12 2 0 0 0 0 0
9月06日 ロッテ 2.84 セーブ 0 1 7 0 0 0 0 0 0
9月02日 オリックス 2.86 セーブ 1 3 9 0 0 0 0 0 0
8月28日 日本ハム 2.93 1 5 16 1 0 1 1 0 0
8月27日 日本ハム 3.00 1 6 24 2 0 2 1 1 1
8月25日 西武 2.85 セーブ 1 3 14 0 0 0 0 0 0
8月23日 西武 2.93 セーブ 1 4 15 1 0 1 0 0 0
8月20日 ソフトバンク 3.00 セーブ 1 4 16 1 0 2 0 0 0
8月17日 西武 3.08 1 3 12 0 0 0 0 0 0
8月06日 日本ハム 3.16 敗戦 1 8 28 4 1 0 1 4 4
8月02日 西武 2.25 セーブ 1 3 19 0 0 0 0 0 0
7月31日 ソフトバンク 2.31 セーブ 1 3 15 0 0 1 0 0 0
7月28日 ロッテ 2.38 勝利 1 3 14 0 0 3 0 0 0
7月20日 オリックス 2.45 勝利 1 6 26 2 0 1 1 0 0
7月19日 オリックス 2.53 セーブ 1 4 19 1 0 0 0 0 0
7月16日 日本ハム 2.61 敗戦 0 4 9 2 0 0 0 1 1
7月14日 西武 2.37 セーブ 1 4 17 1 0 1 0 0 0
7月12日 西武 2.45 セーブ 1 3 18 1 0 1 0 0 0
7月09日 ロッテ 2.54 1 6 19 3 1 2 0 2 2
7月05日 ソフトバンク 1.98 1 3 7 0 0 0 0 0 0
6月30日 西武 2.05 セーブ 1 4 15 1 0 1 0 0 0
6月23日 日本ハム 2.13 セーブ 0 1 6 0 0 1 0 0 0
6月21日 日本ハム 2.16 1 5 19 1 0 0 0 1 0
6月16日 広島 2.25 1 6 23 3 0 1 0 2 2
6月13日 巨人 1.57 セーブ 1 3 15 0 0 1 0 0 0
6月12日 巨人 1.64 セーブ 1 6 25 3 0 2 0 2 2
6月07日 中日 0.86 セーブ 1 4 15 1 0 0 0 0 0
6月05日 阪神 0.90 セーブ 1 4 15 0 0 0 2 0 0
6月04日 阪神 0.95 セーブ 1 5 30 2 0 2 0 0 0
5月30日 DeNA 1.00 セーブ 1 3 7 0 0 0 0 0 0
5月29日 DeNA 1.06 1 4 10 1 0 2 0 0 0
5月26日 日本ハム 1.13 セーブ 1 3 5 0 0 0 0 0 0
5月24日 日本ハム 1.20 1 7 24 3 0 2 1 2 2
5月17日 オリックス 0.00 セーブ 1 3 8 0 0 2 0 0 0
5月14日 ソフトバンク 0.00 セーブ 1 3 11 0 0 0 0 0 0
5月08日 オリックス 0.00 セーブ 1 4 10 1 0 1 0 0 0
5月01日 ソフトバンク 0.00 セーブ 1 3 12 0 0 1 0 0 0
4月29日 ロッテ 0.00 セーブ 1 4 12 1 0 1 0 0 0
4月27日 ロッテ 0.00 セーブ 1 4 13 1 0 1 0 0 0
4月25日 日本ハム 0.00 1 6 29 3 0 0 1 0 0
4月23日 日本ハム 0.00 H 1 4 14 1 0 1 1 0 0
4月13日 ロッテ 0.00 H 1 3 7 0 0 0 0 0 0
4月12日 ロッテ 0.00 セーブ 1 3 14 0 0 2 0 0 0
4月10日 オリックス 0.00 セーブ 1 5 25 2 0 1 0 0 0
4月07日 ソフトバンク 0.00 勝利 1 4 14 0 0 0 1 0 0
4月02日 日本ハム 0.00 セーブ 1 3 4 0 0 0 0 0 0
3月31日 西武 0.00 H 1 3 13 0 0 1 0 0 0

各試合成績(打者・打撃成績)


このエントリーをはてなブックマークに追加