プロ野球選手データ

則本 昂大 選手データ

生年月日 1990年 12月 17日 出身地 滋賀
投打 右投げ 左打ち ポジション 投手
ドラフト 2012年 ドラフト 2位 契約金 7000万円
経歴 八幡商高ー三重中京大

則本 昂大 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2025年 3億円 東北楽天ゴールデンイーグルス 14
2024年 3億円 東北楽天ゴールデンイーグルス 14
2023年 3億円 東北楽天ゴールデンイーグルス 14
2022年 3億円 東北楽天ゴールデンイーグルス 14
2021年 3億円 東北楽天ゴールデンイーグルス 14
2020年 3億円 東北楽天ゴールデンイーグルス 14
2019年 3億円 東北楽天ゴールデンイーグルス 14
2018年 2億5000万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 14
2017年 2億円 東北楽天ゴールデンイーグルス 14
2016年 1億5000万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 14
2015年 1億2000万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 14
2014年 6000万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 14
2013年 1200万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 14

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブH投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2025 3勝 2敗 8 6 27.2回 1.95 6 6 26 10 20 1
2024 3勝 4敗 32 4 52回 3.46 21 20 57 11 44 2
2023 8勝 8敗 0 0 155回 2.61 57 45 134 44 111 7
2022 10勝 8敗 0 0 125回 3.53 54 49 127 38 104 9
2021 11勝 5敗 0 0 144.2回 3.17 56 51 123 35 152 18
2020 5勝 7敗 0 0 109回 3.96 56 48 110 34 105 13
2019 5勝 5敗 0 0 68回 2.78 27 21 58 10 67 7
2018 10勝 11敗 0 0 180.1回 3.69 78 74 171 51 187 18
2017 15勝 7敗 0 185.2回 2.57 63 53 148 48 222 11
2016 11勝 11敗 0 195回 2.91 87 63 192 50 216 12
2015 10勝 11敗 0 194.2回 2.91 68 63 176 48 215 14
2014 14勝 10敗 0 202.2回 3.02 73 68 187 39 204 14
2013 15勝 8敗 0 170回 3.34 65 63 142 51 134 14

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2025年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
2022年 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2021年 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0
2017年 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2016年 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0
2015年 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2014年 0.000 9 0 0 0 0 0 0 0 6 0
2013年 0.000 7 0 0 0 0 0 1 0 6 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率勝負セ投球
回数
打者投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点
6月29日 オリックス 1.95 セーブ 1 3 13 0 0 1 0 0 0
6月20日 広島 2.03 1 5 23 1 0 1 1 0 0
6月18日 ヤクルト 2.10 1 4 10 1 0 1 0 0 0
6月17日 ヤクルト 2.19 H 1 4 17 0 0 1 1 0 0
6月15日 阪神 2.28 H 1 4 21 1 0 2 0 0 0
6月13日 阪神 2.38 セーブ 1 5 18 2 0 0 0 0 0
6月12日 中日 2.49 1 4 17 1 0 1 0 0 0
6月06日 巨人 2.61 セーブ 1 3 9 0 0 1 0 0 0
6月04日 DeNA 2.75 H 1 4 10 1 0 0 0 0 0
5月30日 ソフトバンク 2.89 H 1 3 12 0 0 1 0 0 0
5月29日 西武 3.06 H 1 3 15 0 0 0 0 0 0
5月25日 日本ハム 3.24 1 4 13 1 0 0 0 0 0
5月20日 西武 3.45 1 4 14 1 0 0 0 0 0
5月15日 ロッテ 3.68 1 5 16 1 0 0 1 1 1
5月13日 ロッテ 3.29 1 5 15 2 1 2 0 1 1
5月09日 日本ハム 2.84 1 5 13 1 0 0 1 0 0
5月05日 ロッテ 3.09 H 1 4 18 0 0 1 1 0 0
5月01日 西武 3.38 1 6 23 2 0 1 1 0 0
4月27日 ソフトバンク 3.72 勝利 1 4 17 1 0 1 0 0 0
4月25日 ソフトバンク 4.15 敗戦 1 5 25 1 0 0 1 1 1
4月20日 ロッテ 3.52 セーブ 1 5 9 2 0 0 0 0 0
4月19日 ロッテ 4.05 セーブ 1 3 12 0 0 1 0 0 0
4月17日 ソフトバンク 4.76 セーブ 1 5 19 2 0 1 0 0 0
4月15日 ソフトバンク 5.79 勝利 1 3 17 0 0 0 1 0 0
4月08日 日本ハム 7.36 敗戦 0 6 20 3 0 0 1 3 3
4月04日 ロッテ 0.00 セーブ 1 6 23 2 0 3 1 0 0
4月03日 西武 0.00 セーブ 1 3 14 0 0 1 0 0 0
3月29日 オリックス 0.00 勝利 1 3 6 0 0 0 0 0 0

各試合成績(打者・打撃成績)


このエントリーをはてなブックマークに追加