プロ野球選手年俸ランキング (投手)

このエントリーをはてなブックマークに追加


2026年【投手】選手年俸一覧

#背番号選手生年月日出身投打チーム年俸(推定)
1 92 ライデル・マルティネス 1996年 10月 11日 キューバ 右投げ 左打ち 巨人 12億2000万円
2 54 ロベルト・オスナ 1995年 2月 7日 メキシコ 右投げ 右打ち ソフトバンク 10億円
3 2 カーター・スチュワート・Jr. 1999年 11月 2日 アメリカ・フロリダ州 右投げ 右打ち ソフトバンク 7億7000万円
4 74 有原 航平 1992年 8月 11日 広島 右投げ 右打ち 日本ハム 6億円
5 18 徐 若熙 2000年 11月 1日 台湾 右投げ 右打ち ソフトバンク 5億円
6 0 ジョン・デュプランティエ 1994年 7月 11日 アメリカ・デラウェア州 右投げ 左打ち DeNA 4億7000万円
7 17 伊藤 大海 1997年 8月 31日 北海道 右投げ 左打ち 日本ハム 3億4000万円
8 42 アンドレ・ジャクソン 1996年 5月 1日 アメリカ・アリゾナ州 右投げ 右打ち ロッテ 3億円
9 61 平良 海馬 1999年 11月 15日 沖縄 右投げ 左打ち 西武 3億円
10 11 東 克樹 1995年 11月 29日 三重 左投げ 左打ち DeNA 3億円
11 35 リバン・モイネロ 1995年 12月 8日 キューバ 左投げ 左打ち ソフトバンク 3億円
12 14 加藤 貴之 1992年 6月 3日 千葉 左投げ 左打ち 日本ハム 3億円
13 19 山崎 康晃 1992年 10月 2日 東京 右投げ 右打ち DeNA 3億円
14 16 西 勇輝 1990年 11月 10日 三重 右投げ 右打ち 阪神 3億円
15 43 則本 昂大 1990年 12月 17日 滋賀 右投げ 左打ち 巨人 3億円
16 42 アンドレス・マチャド 1993年 4月 22日 ベネズエラ 右投げ 右打ち オリックス 2億8000万円
17 63 ダーウィンゾン・ヘルナンデス 1996年 12月 17日 ベネズエラ 左投げ 左打ち ソフトバンク 2億5000万円
18 35 才木 浩人 1998年 11月 7日 兵庫 右投げ 右打ち 阪神 2億5000万円
19 13 高橋 光成 1997年 2月 3日 群馬 右投げ 右打ち 西武 2億5000万円
20 18 山崎 福也 1992年 9月 9日 埼玉 左投げ 左打ち 日本ハム 2億5000万円
21 10 上沢 直之 1994年 2月 6日 千葉 右投げ 右打ち ソフトバンク 2億5000万円
22 20 戸郷 翔征 2000年 4月 4日 宮崎 右投げ 右打ち 巨人 2億4000万円
23 00 アンダーソン・エスピノーザ 1998年 3月 9日 ベネズエラ 右投げ 右打ち オリックス 2億3000万円
24 41 村上 頌樹 1998年 6月 25日 兵庫 右投げ 左打ち 阪神 2億3000万円
25 18 宮城 大弥 2001年 8月 25日 沖縄 左投げ 左打ち オリックス 2億2000万円
26 26 フォレスト・ウィットリー 1997年 9月 15日 アメリカ・テキサス州 右投げ 右打ち 巨人 2億円
27 73 サム・ロング 2007年 5月 3日 アメリカ・カリフォルニア州 右投げ 右打ち ロッテ 2億円
28 11 ホセ・カスティーヨ 1996年 1月 10日 ベネズエラ 左投げ 左打ち ロッテ 2億円
29 28 スペンサー・ハワード 1996年 7月 28日 アメリカ・カリフォルニア州 右投げ 右打ち 巨人 2億円
30 19 高橋 宏斗 2002年 8月 9日 愛知 右投げ 右打ち 中日 2億円
31 69 石井 大智 1997年 7月 29日 秋田 右投げ 右打ち 阪神 2億円
32 18 森下 暢仁 1997年 8月 25日 大分 右投げ 右打ち 広島 2億円
33 17 柳 裕也 1994年 4月 22日 宮崎 右投げ 右打ち 中日 2億円
34 13 岩崎 優 1991年 6月 19日 静岡 左投げ 左打ち 阪神 2億円
35 14 大瀬良 大地 1991年 6月 17日 長崎 右投げ 右打ち 広島 2億円
36 18 前田 健太 1988年 4月 11日 大阪 右投げ 右打ち 楽天 2億円
37 22 ホセ・ウレーニャ 1991年 9月 12日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 楽天 1億9000万円
38 42 イーストン・ルーカス 1996年 9月 23日 アメリカ・カリフォルニア州 左投げ 左打ち 阪神 1億8800万円
39 19 床田 寛樹 1995年 3月 1日 兵庫 左投げ 左打ち 広島 1億8500万円
40 15 翁田 大勢 1999年 6月 29日 兵庫県 右投げ 右打ち 巨人 1億8000万円
41 19 山崎 伊織 1998年 10月 10日 兵庫 右投げ 左打ち 巨人 1億8000万円
42 20 栗林 良吏 1996年 7月 9日 愛知 右投げ 右打ち 広島 1億8000万円
43 66 松本 裕樹 1996年 4月 14日 神奈川 右投げ 左打ち ソフトバンク 1億8000万円
44 11 岸 孝之 1984年 12月 4日 宮城 右投げ 右打ち 楽天 1億8000万円
45 34 田口 麗斗 1995年 9月 14日 広島 左投げ 左打ち ヤクルト 1億7500万円
46 47 大関 友久 1997年 12月 14日 茨城 左投げ 左打ち ソフトバンク 1億7000万円
47 22 大野 雄大 1988年 9月 26日 京都 左投げ 左打ち 中日 1億7000万円
48 16 隅田 知一郎 1999年 8月 20日 長崎 左投げ 左打ち 西武 1億6000万円
49 21 石川 柊太 1991年 12月 27日 東京 右投げ 右打ち ロッテ 1億6000万円
50 22 九里 亜蓮 1991年 9月 1日 鳥取 右投げ 右打ち オリックス 1億6000万円
51 42 フレディ・ターノック 1998年 11月 24日 アメリカ・フロリダ州 右投げ 右打ち 広島 1億5600万円
52 99 ダウリ・モレッタ 1996年 4月 15日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 阪神 1億5600万円
53 49 ホセ・ルイーズ 1994年 10月 21日 ベネズエラ 右投げ 右打ち DeNA 1億5500万円
54 42 オースティン・コックス 1997年 3月 28日 アメリカ・ジョージア州 左投げ 左打ち DeNA 1億5500万円
55 69 ショーン・ジェリー 2007年 5月 7日 アメリカ・ミネソタ州 右投げ 右打ち オリックス 1億5000万円
56 45 トレイ・ウィンゲンター 1994年 4月 15日 アメリカ・アラバマ州 右投げ 右打ち 西武 1億5000万円
57 28 アルベルト・アブレウ 1995年 9月 26日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 中日 1億5000万円
58 49 アルベルト・バルドナード 1993年 2月 1日 パナマ 左投げ 左打ち 巨人 1億5000万円
59 53 高梨 雄平 1992年 7月 13日 埼玉 左投げ 左打ち 巨人 1億5000万円
60 41 中川 皓太 1994年 2月 24日 大阪 左投げ 左打ち 巨人 1億5000万円
61 29 西野 勇士 1991年 3月 6日 富山 右投げ 右打ち ロッテ 1億5000万円
62 14 小島 和哉 1996年 7月 7日 埼玉 左投げ 左打ち ロッテ 1億4500万円
63 62 ショーン・レイノルズ 1998年 4月 19日 アメリカ・カリフォルニア州 右投げ 左打ち DeNA 1億4000万円
64 27 伊藤 将司 1996年 5月 8日 千葉 左投げ 左打ち 阪神 1億4000万円
65 13 伊勢 大夢 1998年 3月 7日 熊本 右投げ 右打ち DeNA 1億4000万円
66 11 ホセ・キハダ 1995年 11月 9日 ベネズエラ 左投げ 左打ち ヤクルト 1億3200万円
67 56 エマニュエル・ラミレス 1994年 7月 15日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 西武 1億3000万円
68 43 島内 颯太郎 1996年 10月 14日 福岡 右投げ 右打ち 広島 1億3000万円
69 21 大竹 耕太郎 1995年 6月 29日 熊本 左投げ 左打ち 阪神 1億3000万円
70 16 種市 篤暉 1998年 9月 7日 青森 右投げ 右打ち ロッテ 1億3000万円
71 90 松山 晋也 2000年 6月 23日 青森 右投げ 右打ち 中日 1億2500万円
72 50 清水 達也 1999年 11月 3日 埼玉 右投げ 右打ち 中日 1億2500万円
73 46 カーソン・ラグズデール 1998年 5月 25日 アメリカ・フロリダ州 右投げ 右打ち 阪神 1億2480万円
74 30 アラン・ワイナンス 1995年 8月 10日 アメリカ・カリフォルニア州 右投げ 右打ち 西武 1億2000万円
75 30 サウリン・ラオ 1999年 8月 14日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 日本ハム 1億2000万円
76 59 ルイス・ペルドモ 1993年 5月 9日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち オリックス 1億2000万円
77 54 藤嶋 健人 1998年 5月 8日 愛知 右投げ 右打ち 中日 1億2000万円
78 48 藤井 皓哉 1996年 7月 29日 岡山 右投げ 左打ち ソフトバンク 1億2000万円
79 52 益田 直也 1989年 10月 25日 和歌山 右投げ 右打ち ロッテ 1億2000万円
80 12 石山 泰稚 1988年 9月 1日 秋田 右投げ 右打ち ヤクルト 1億2000万円
81 68 テイラー・ハーン 1994年 8月 30日 アメリカ・テキサス州 左投げ 左打ち 広島 1億1625万円
82 15 ロアンシー・コントレラス 1999年 11月 7日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 楽天 1億1000万円
83 91 ウンベルト・メヒア 1997年 3月 3日 パナマ 右投げ 右打ち 中日 1億1000万円
84 13 森浦 大輔 1998年 6月 15日 和歌山 左投げ 左打ち 広島 1億1000万円
85 29 田嶋 大樹 1996年 8月 3日 栃木 左投げ 左打ち オリックス 1億1000万円
86 16 東浜 巨 1990年 6月 20日 沖縄 右投げ 右打ち ソフトバンク 1億1000万円
87 42 ブライアン・マタ 1999年 5月 3日 ベネズエラ 右投げ 右打ち 巨人 1億円
88 93 カイル・マラー 1997年 10月 7日 アメリカ・テキサス州 左投げ 右打ち 中日 1億円
89 37 及川 雅貴 2001年 4月 18日 千葉 左投げ 左打ち 阪神 1億円
90 45 森原 康平 1991年 12月 26日 広島 右投げ 左打ち DeNA 1億円
91 26 田中 正義 1994年 7月 19日 神奈川 右投げ 右打ち 日本ハム 1億円
92 98 ラファエル・ドリス 1988年 1月 10日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 阪神 1億円
93 43 ソン・チャーホウ(宋 家豪) 1992年 9月 6日 台湾 右投げ 左打ち 楽天 1億円
94 14 岩貞 祐太 1991年 9月 5日 熊本 左投げ 左打ち 阪神 1億円
95 38 松葉 貴大 1990年 8月 14日 兵庫 左投げ 左打ち 中日 1億円
96 11 田中 将大 1988年 11月 1日 兵庫 右投げ 右打ち 巨人 1億円
97 15 北山 亘基 1999年 4月 10日 京都府 右投げ 右打ち 日本ハム 9500万円
98 57 北山 亘基 1999年 4月 10日 京都府 右投げ 右打ち 日本ハム 9500万円
99 62 ヘスス・リランソ 1995年 3月 7日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち ヤクルト 9300万円
100 58 船迫 大雅 1996年 10月 16日 宮城 右投げ 左打ち 巨人 9000万円
このエントリーをはてなブックマークに追加