プロ野球選手年俸ランキング (投手)

このエントリーをはてなブックマークに追加


2024年【投手】選手年俸一覧

#背番号選手生年月日出身投打チーム年俸(推定)
1 54 ロベルト・オスナ 1995年 2月 7日 メキシコ 右投げ 右打ち ソフトバンク 10億円
2 17 有原 航平 1992年 8月 11日 広島 右投げ 右打ち ソフトバンク 5億円
3 18 菅野 智之 1989年 10月 11日 神奈川 右投げ 右打ち 巨人 4億円
4 45 ドリュー・バーヘイゲン 1990年 10月 22日 アメリカ・テキサス州 右投げ 右打ち 日本ハム 3億5000万円
5 35 リバン・モイネロ 1995年 12月 8日 キューバ 左投げ 左打ち ソフトバンク 3億円
6 14 加藤 貴之 1992年 6月 3日 千葉 左投げ 左打ち 日本ハム 3億円
7 19 山崎 康晃 1992年 10月 2日 東京 右投げ 右打ち DeNA 3億円
8 16 西 勇輝 1990年 11月 10日 三重 右投げ 右打ち 阪神 3億円
9 14 則本 昂大 1990年 12月 17日 滋賀 右投げ 左打ち 楽天 3億円
10 22 大野 雄大 1988年 9月 26日 京都 左投げ 左打ち 中日 3億円
11 13 高橋 光成 1997年 2月 3日 群馬 右投げ 右打ち 西武 2億6500万円
12 18 田中 将大 1988年 11月 1日 兵庫 右投げ 右打ち 楽天 2億6000万円
13 61 平良 海馬 1999年 11月 15日 沖縄 右投げ 左打ち 西武 2億5000万円
14 14 増田 達至 1988年 4月 23日 兵庫 右投げ 右打ち 西武 2億4000万円
15 54 サイ・スニード 1992年 10月 1日 アメリカ・ネバダ州 右投げ 右打ち ヤクルト 2億3250万円
16 16 平野 佳寿 1984年 3月 8日 京都 右投げ 右打ち オリックス 2億2000万円
17 17 青柳 晃洋 1993年 12月 11日 神奈川 右投げ 右打ち 阪神 2億1000万円
18 11 岸 孝之 1984年 12月 4日 宮城 右投げ 右打ち 楽天 2億1000万円
19 29 フォスター・グリフィン 1995年 7月 27日 アメリカ・フロリダ州 左投げ 左打ち 巨人 2億円
20 92 ライデル・マルティネス 1996年 10月 11日 キューバ 右投げ 左打ち 中日 2億円
21 21 和田 毅 1981年 2月 21日 島根 左投げ 左打ち ソフトバンク 2億円
22 13 岩崎 優 1991年 6月 19日 静岡 左投げ 左打ち 阪神 2億円
23 52 益田 直也 1989年 10月 25日 和歌山 右投げ 右打ち ロッテ 2億円
24 11 澤村 拓一 1988年 4月 3日 栃木 右投げ 右打ち ロッテ 2億円
25 69 ジミー・コルデロ 1991年 10月 19日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち ロッテ 1億8000万円
26 64 ジュニオール・フェルナンデス 1997年 3月 2日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち ロッテ 1億8000万円
27 20 戸郷 翔征 2000年 4月 4日 宮崎 右投げ 右打ち 巨人 1億8000万円
28 14 大瀬良 大地 1991年 6月 17日 長崎 右投げ 右打ち 広島 1億8000万円
29 49 J.B.ウェンデルケン 1993年 3月 24日 アメリカ・ジョージア州 右投げ 右打ち DeNA 1億7500万円
30 34 田口 麗斗 1995年 9月 14日 広島 左投げ 左打ち ヤクルト 1億7500万円
31 69 アンソニー・ケイ 1995年 3月 21日 アメリカ・ニューヨーク州 右投げ 左打ち DeNA 1億6000万円
32 62 ローワン・ウィック 1992年 11月 9日 カナダ 右投げ 左打ち DeNA 1億6000万円
33 27 伊藤 将司 1996年 5月 8日 千葉 左投げ 左打ち 阪神 1億6000万円
34 13 宮城 大弥 2001年 8月 25日 沖縄 左投げ 左打ち オリックス 1億6000万円
35 29 小川 泰弘 1990年 5月 16日 愛知 右投げ 右打ち ヤクルト 1億6000万円
36 54 アルバート・アブレイユ 1995年 9月 26日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 西武 1億5000万円
37 00 ハビー・ゲラ 1995年 9月 25日 パナマ 右投げ 左打ち 阪神 1億5000万円
38 14 又吉 克樹 1990年 11月 4日 沖縄 右投げ 右打ち ソフトバンク 1億5000万円
39 18 武田 翔太 1993年 4月 3日 宮崎 右投げ 右打ち ソフトバンク 1億5000万円
40 16 東浜 巨 1990年 6月 20日 沖縄 右投げ 右打ち ソフトバンク 1億5000万円
41 12 石山 泰稚 1988年 9月 1日 秋田 右投げ 右打ち ヤクルト 1億5000万円
42 17 柳 裕也 1994年 4月 22日 宮崎 右投げ 右打ち 中日 1億4800万円
43 42 アンドレ・ジャクソン 1996年 5月 1日 アメリカ・アリゾナ州 右投げ 右打ち DeNA 1億4500万円
44 11 九里 亜蓮 1991年 9月 1日 鳥取 右投げ 右打ち 広島 1億4000万円
45 15 美馬 学 1986年 9月 19日 茨城 右投げ 左打ち ロッテ 1億4000万円
46 42 アンドレス・マチャド 1993年 4月 22日 ベネズエラ 右投げ 右打ち オリックス 1億3500万円
47 18 森下 暢仁 1997年 8月 25日 大分 右投げ 右打ち 広島 1億3000万円
48 17 清水 昇 1996年 10月 15日 東京 右投げ 左打ち ヤクルト 1億3000万円
49 42 トーマス・ハッチ 1994年 9月 29日 アメリカ・オクラホマ州 右投げ 右打ち 広島 1億2500万円
50 31 パトリック・マーフィー 1995年 6月 10日 アメリカ・アリゾナ州 右投げ 右打ち 日本ハム 1億2000万円
51 33 カイル・ケラー 1993年 4月 28日 アメリカ・ルイジアナ州 右投げ 右打ち 巨人 1億2000万円
52 41 ブライアン・ロドリゲス 1991年 7月 6日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 日本ハム 1億2000万円
53 53 高梨 雄平 1992年 7月 13日 埼玉 左投げ 左打ち 巨人 1億2000万円
54 29 石川 柊太 1991年 12月 27日 東京 右投げ 右打ち ソフトバンク 1億2000万円
55 17 三嶋 一輝 1990年 5月 7日 福岡 右投げ 両打ち DeNA 1億2000万円
56 20 栗林 良吏 1996年 7月 9日 愛知 右投げ 右打ち 広島 1億1500万円
57 37 エルビン・ロドリゲス 1998年 3月 31日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち ヤクルト 1億1250万円
58 42 アニュラス・ザバラ 1996年 12月 21日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 日本ハム 1億1000万円
59 17 伊藤 大海 1997年 8月 31日 北海道 右投げ 左打ち 日本ハム 1億1000万円
60 13 伊勢 大夢 1998年 3月 7日 熊本 右投げ 右打ち DeNA 1億1000万円
61 2 カーター・スチュワート・Jr. 1999年 11月 2日 アメリカ・フロリダ州 右投げ 右打ち ソフトバンク 1億1000万円
62 122 石川 歩 1988年 4月 11日 富山 右投げ 右打ち ロッテ 1億1000万円
63 99 ジェレミー・ビーズリー 1995年 11月 20日 アメリカ・ジョージア州 右投げ 右打ち 阪神 1億880万円
64 14 小島 和哉 1996年 7月 7日 埼玉 左投げ 左打ち ロッテ 1億500万円
65 11 東 克樹 1995年 11月 29日 三重 左投げ 左打ち DeNA 1億500万円
66 93 マイケル・フェリス 1993年 6月 28日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 中日 1億円
67 91 ウンベルト・メヒア 1997年 3月 3日 パナマ 右投げ 右打ち 中日 1億円
68 65 ヨアンデル・メンデス 1995年 1月 17日 ベネズエラ 左投げ 左打ち 巨人 1億円
69 13 コディ・ポンセ 1994年 4月 25日 アメリカ・カリフォルニア州 右投げ 右打ち 楽天 1億円
70 28 床田 寛樹 1995年 3月 1日 兵庫 左投げ 左打ち 広島 1億円
71 41 中川 皓太 1994年 2月 24日 大阪 左投げ 左打ち 巨人 1億円
72 43 ソン・チャーホウ(宋 家豪) 1992年 9月 6日 台湾 右投げ 左打ち 楽天 1億円
73 14 岩貞 祐太 1991年 9月 5日 熊本 左投げ 左打ち 阪神 1億円
74 33 祖父江 大輔 1987年 8月 11日 愛知 右投げ 左打ち 中日 1億円
75 20 涌井 秀章 1986年 6月 21日 千葉 右投げ 右打ち 中日 1億円
76 39 ホセ・エスパーダ 1997年 2月 22日 プエルトリコ 右投げ 右打ち ヤクルト 9950万円
77 54 ルイス・カスティーヨ 1995年 3月 10日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち オリックス 9500万円
78 29 田嶋 大樹 1996年 8月 3日 栃木 左投げ 左打ち オリックス 9500万円
79 11 小笠原 慎之介 1997年 10月 8日 神奈川 左投げ 左打ち 中日 9300万円
80 49 アルベルト・バルドナード 1993年 2月 1日 パナマ 左投げ 左打ち 巨人 9000万円
81 19 山岡 泰輔 1995年 9月 22日 広島 右投げ 左打ち オリックス 9000万円
82 25 平井 克典 1991年 12月 20日 愛知 右投げ 右打ち 西武 9000万円
83 68 テイラー・ハーン 1994年 8月 30日 アメリカ・テキサス州 左投げ 左打ち 広島 8800万円
84 29 西野 勇士 1991年 3月 6日 富山 右投げ 右打ち ロッテ 8500万円
85 99 ミゲル・ヤフーレ 1998年 5月 1日 ベネズエラ 右投げ 右打ち ヤクルト 8100万円
86 20 ニック・ターリー 1989年 9月 11日 アメリカ・カリフォルニア州 左投げ 左打ち 楽天 8000万円
87 17 佐々木 朗希 2001年 11月 3日 岩手 右投げ 右打ち ロッテ 8000万円
88 42 C・C・メルセデス 1994年 3月 8日 ドミニカ共和国 左投げ 両打ち ロッテ 8000万円
89 48 今井 達也 1998年 5月 9日 栃木 右投げ 右打ち 西武 8000万円
90 14 石田 健大 1993年 3月 1日 広島 左投げ 左打ち DeNA 8000万円
91 58 辛島 航 1990年 10月 18日 福岡 左投げ 左打ち 楽天 8000万円
92 16 大貫 晋一 1994年 2月 3日 神奈川 右投げ 右打ち DeNA 7700万円
93 00 ジェフリー・ヤン 1996年 8月 17日 ドミニカ共和国 左投げ 左打ち 西武 7500万円
94 19 唐川 侑己 1989年 7月 5日 千葉 右投げ 右打ち ロッテ 7150万円
95 19 玉井 大翔 1992年 6月 16日 北海道 右投げ 右打ち 日本ハム 7100万円
96 43 島内 颯太郎 1996年 10月 14日 福岡 右投げ 右打ち 広島 7000万円
97 54 藤嶋 健人 1998年 5月 8日 愛知 右投げ 右打ち 中日 7000万円
98 21 山崎 颯一郎 1998年 6月 15日 石川 右投げ 右打ち オリックス 7000万円
99 66 松本 裕樹 1996年 4月 14日 神奈川 右投げ 左打ち ソフトバンク 7000万円
100 19 石川 雅規 1980年 1月 22日 秋田 左投げ 左打ち ヤクルト 6750万円
このエントリーをはてなブックマークに追加