他のチームをみる
巨人 ホーム試合での観客動員(平均・合計)
| 1試合平均 | 37128人 | 合計 | 742556人 | 試合数 | 20試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | 42067人 | 試合数 | 16試合 | ||
| 前橋 | 15768人 | 試合数 | 1試合 | ||
| 福井 | 17018人 | 試合数 | 1試合 | ||
| 長野 | 22044人 | 試合数 | 1試合 | ||
| 岐阜 | 14657人 | 試合数 | 1試合 | ||
巨人 ホーム試合での観客動員(日別)
| 試合日 | 球場 | 観客数 | 対戦チーム | スコア | H先発投手 | A先発投手 | 試合時間 | 開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/15(金) | 東京ドーム | 42179人 | vs DeNA | 2-0 ○ | 井上 温大 | 平良 拳太郎 | 2時間50分 | 18:00 |
| 05/13(水) | 福井 | 17018人 | vs 広島 | 4-2 ○ | 則本 昂大 | 玉村 昇悟 | 4時間43分 | 18:00 |
| 05/12(火) | 岐阜 | 14657人 | vs 広島 | 5-3 ○ | 戸郷 翔征 | 床田 寛樹 | 3時間2分 | 18:00 |
| 05/06(水) | 東京ドーム | 42192人 | vs ヤクルト | 0-5 ● | 竹丸 和幸 | 山野 太一 | 2時間37分 | 14:00 |
| 05/05(火) | 東京ドーム | 42228人 | vs ヤクルト | 3-2 ○ | 赤星 優志 | 吉村 貢司郎 | 2時間25分 | 14:00 |
| 05/04(月) | 東京ドーム | 42310人 | vs ヤクルト | 1-5 ● | 戸郷 翔征 | 奥川 恭伸 | 2時間48分 | 18:00 |
| 04/30(木) | 東京ドーム | 41979人 | vs 広島 | 2-3 ● | フォレスト・ウィットリー | 玉村 昇悟 | 3時間11分 | 18:00 |
| 04/29(水) | 東京ドーム | 42142人 | vs 広島 | 4-2 ○ | 竹丸 和幸 | 森下 暢仁 | 3時間16分 | 18:00 |
| 04/28(火) | 東京ドーム | 42058人 | vs 広島 | 1-11 ● | 則本 昂大 | 床田 寛樹 | 2時間52分 | 18:00 |
| 04/22(水) | 前橋 | 15768人 | vs 中日 | 5-1 ○ | 竹丸 和幸 | 櫻井 頼之介 | 3時間7分 | 18:00 |
| 04/21(火) | 長野 | 22044人 | vs 中日 | 2-1 ○ | 則本 昂大 | 金丸 夢斗 | 3時間12分 | 18:00 |
| 04/12(日) | 東京ドーム | 41933人 | vs ヤクルト | 0-2 ● | 井上 温大 | 高梨 裕稔 | 2時間49分 | 14:00 |
| 04/11(土) | 東京ドーム | 41901人 | vs ヤクルト | 2-3 ● | ブライアン・マタ | 山野 太一 | 2時間55分 | 18:00 |
| 04/10(金) | 東京ドーム | 41793人 | vs ヤクルト | 3-2 ○ | 竹丸 和幸 | 吉村 貢司郎 | 2時間46分 | 18:00 |
| 04/05(日) | 東京ドーム | 42034人 | vs DeNA | 3-2 ○ | 井上 温大 | 石田 裕太郎 | 2時間26分 | 14:00 |
| 04/04(土) | 東京ドーム | 41938人 | vs DeNA | 8-4 ○ | スペンサー・ハワード | 入江 大生 | 4時間2分 | 14:00 |
| 04/03(金) | 東京ドーム | 41855人 | vs DeNA | 1-3 ● | 竹丸 和幸 | 東 克樹 | 3時間14分 | 18:00 |
| 03/29(日) | 東京ドーム | 42223人 | vs 阪神 | 6-12 ● | 山城 京平 | 伊藤 将司 | 3時間50分 | 14:00 |
| 03/28(土) | 東京ドーム | 42193人 | vs 阪神 | 0-2 ● | スペンサー・ハワード | 高橋 遥人 | 2時間45分 | 14:00 |
| 03/27(金) | 東京ドーム | 42111人 | vs 阪神 | 3-1 ○ | 竹丸 和幸 | 村上 頌樹 | 2時間23分 | 18:15 |
巨人 アウェイ試合での観客動員(日別)
| 試合日 | 球場 | 観客数 | 対戦チーム | スコア | H先発投手 | A先発投手 | 試合時間 | 開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10(日) | バンテリンドーム | 36675人 | vs 中日 | 9-4 ○ | 櫻井 頼之介 | 森田 駿哉 | 3時間28分 | 13:30 |
| 05/09(土) | バンテリンドーム | 36682人 | vs 中日 | 2-4 ● | 大野 雄大 | 田中 将大 | 2時間52分 | 14:00 |
| 05/08(金) | バンテリンドーム | 34743人 | vs 中日 | 2-9 ● | 柳 裕也 | フォレスト・ウィットリー | 3時間2分 | 18:00 |
| 05/03(日) | 甲子園 | 42633人 | vs 阪神 | 0-3 ● | 才木 浩人 | 井上 温大 | 2時間17分 | 14:00 |
| 05/02(土) | 甲子園 | 42636人 | vs 阪神 | 5-7 ● | 大竹 耕太郎 | 又木 鉄平 | 3時間12分 | 14:00 |
| 05/01(金) | 甲子園 | 42600人 | vs 阪神 | 5-3 ○ | 村上 頌樹 | 田中 将大 | 3時間33分 | 18:00 |
| 04/26(日) | 横浜 | 33570人 | vs DeNA | 4-1 ○ | 石田 裕太郎 | 井上 温大 | 3時間3分 | 14:00 |
| 04/25(土) | 横浜 | 33518人 | vs DeNA | 7-2 ○ | 片山 皓心 | ブライアン・マタ | 3時間10分 | 14:00 |
| 04/24(金) | 横浜 | 33481人 | vs DeNA | 1-2 ● | 平良 拳太郎 | 田中 将大 | 3時間47分 | 18:00 |
| 04/19(日) | 神宮 | 29328人 | vs ヤクルト | 1-3 ● | 増居 翔太 | 井上 温大 | 2時間57分 | 18:00 |
| 04/18(土) | 神宮 | 29316人 | vs ヤクルト | 3-4 ● | 奥川 恭伸 | ブライアン・マタ | 2時間48分 | 18:00 |
| 04/17(金) | 神宮 | 28406人 | vs ヤクルト | 8-2 ○ | ナッシュ・ウォルターズ | フォレスト・ウィットリー | 2時間46分 | 18:00 |
| 04/16(木) | 甲子園 | 42601人 | vs 阪神 | 4-3 ○ | イーストン・ルーカス | 田中 将大 | 3時間14分 | 18:00 |
| 04/14(火) | 甲子園 | 42603人 | vs 阪神 | 4-3 ○ | 才木 浩人 | 則本 昂大 | 3時間7分 | 18:00 |
| 04/08(水) | マツダスタジアム | 21860人 | vs 広島 | 2-1 ○ | 森 翔平 | 田中 将大 | 2時間31分 | 18:00 |
| 04/07(火) | マツダスタジアム | 22556人 | vs 広島 | 2-5 ● | 森下 暢仁 | フォレスト・ウィットリー | 2時間49分 | 18:00 |
| 04/02(木) | バンテリンドーム | 36646人 | vs 中日 | 1-2 ● | 大野 雄大 | 則本 昂大 | 2時間14分 | 18:00 |
| 04/01(水) | バンテリンドーム | 36647人 | vs 中日 | 6-5 ○ | 中西 聖輝 | 田中 将大 | 3時間22分 | 18:00 |
| 03/31(火) | バンテリンドーム | 36645人 | vs 中日 | 5-2 ○ | 金丸 夢斗 | フォレスト・ウィットリー | 3時間4分 | 18:15 |