井上 温大 選手データ
| 生年月日 | 2001年 5月 13日 | 出身地 | 群馬 |
|---|---|---|---|
| 投打 | 左投げ 左打ち | ポジション | 投手 |
| ドラフト | 2019年 ドラフト 4位 | 契約金 | 4000万円 |
| 経歴 | 前橋商高 | ||
井上 温大 年俸・年収データ
| 年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 3800万円 | 読売ジャイアンツ | 97 |
| 2025年 | 3400万円 | 読売ジャイアンツ | 97 |
| 2024年 | 670万円 | 読売ジャイアンツ | 97 |
| 2023年 | 650万円 | 読売ジャイアンツ | 97 |
| 2022年 | 510万円 | 読売ジャイアンツ | 97 |
| 2022年 | 510万円 | 読売ジャイアンツ | 091 |
| 2021年 | 540万円 | 読売ジャイアンツ | 91 |
| 2020年 | 540万円 | 読売ジャイアンツ | 91 |
レギュラーシーズン成績(投手成績)
| 年 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | 投球回数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8勝 | 5敗 | 0 | 0 | 87回 | 2.17 | 25 | 21 | 65 | 20 | 87 | 5 |
| 2025 | 4勝 | 8敗 | 0 | 0 | 107回 | 3.70 | 48 | 44 | 115 | 19 | 100 | 15 |
| 2024 | 8勝 | 5敗 | 0 | 2 | 101回 | 2.76 | 33 | 31 | 87 | 27 | 99 | 5 |
| 2023 | 0勝 | 1敗 | 0 | 0 | 12.1回 | 10.95 | 15 | 15 | 21 | 3 | 11 | 2 |
| 2022 | 1勝 | 1敗 | 0 | 0 | 24回 | 6.00 | 18 | 16 | 28 | 7 | 27 | 4 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
| 年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 0.043 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2025年 | 0.069 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 2024年 | 0.143 | 28 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 2023年 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022年 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
試合成績(投球・投手成績)
| 日時 | 対戦 チーム | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月12日 | DeNA | 2.17 | 勝利 | 6 | 26 | 100 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 7月05日 | 中日 | 2.11 | 勝利 | 7 | 27 | 98 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 6月28日 | DeNA | 2.31 | 勝利 | 7 | 22 | 106 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6月21日 | 中日 | 2.55 | 5 | 22 | 96 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| 6月14日 | 西武 | 2.79 | 敗戦 | 5 | 24 | 98 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| 6月05日 | ロッテ | 2.91 | 勝利 | 9 | 33 | 111 | 7 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 5月29日 | 日本ハム | 3.09 | 勝利 | 5 | 20 | 86 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 5月22日 | 阪神 | 3.02 | 敗戦 | 4 | 21 | 73 | 10 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| 5月15日 | DeNA | 1.67 | 勝利 | 8 | 27 | 109 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 5月03日 | 阪神 | 2.12 | 敗戦 | 6 | 25 | 87 | 5 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 |
| 4月26日 | DeNA | 1.90 | 勝利 | 6 | 21 | 86 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4月19日 | ヤクルト | 2.55 | 敗戦 | 4 | 21 | 86 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 |
| 4月12日 | ヤクルト | 2.08 | 敗戦 | 6 | 27 | 110 | 8 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| 4月05日 | DeNA | 1.29 | 勝利 | 7 | 24 | 89 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.043 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:2回二飛 4回空三振 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.048 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:3回空三振 5回投ゴロ | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.053 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:2回空三振 4回右犠飛 6回一ゴロ | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.059 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:2回空三振 5回右飛 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.067 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:3回投ゴロ 5回見三振 6回見三振 8回見三振 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:3回見三振 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:3回投失 5回左犠飛 7回遊ゴロ | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:2回二安 5回一犠打 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:3回投ゴロ 5回左邪飛 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:3回左飛 5回一ゴロ | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:3回遊ゴロ | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:3回見三振 5回空三振 | |||||||||||