山野 太一 選手データ
| 生年月日 | 1999年 3月 24日 | 出身地 | 山口 |
|---|---|---|---|
| 投打 | 左投げ 左打ち | ポジション | 投手 |
| ドラフト | 2020年 ドラフト 2位 | 契約金 | 7000万円 |
| 経歴 | 高川学園高ー東北福祉大 | ||
山野 太一 年俸・年収データ
| 年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 1400万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 26 |
| 2024年 | 900万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 26 |
| 2023年 | 750万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 26 |
| 2023年 | 750万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 013 |
| 2022年 | 950万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 21 |
| 2021年 | 1100万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 21 |
レギュラーシーズン成績(投手成績)
| 年 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | 投球回数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四球 | 奪三振 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5勝 | 3敗 | 0 | 0 | 78.2回 | 3.66 | 35 | 32 | 89 | 21 | 65 | 12 |
| 2024 | 3勝 | 4敗 | 0 | 0 | 50.1回 | 6.08 | 38 | 34 | 59 | 12 | 32 | 8 |
| 2023 | 1勝 | 3敗 | 0 | 0 | 26回 | 4.15 | 13 | 12 | 25 | 11 | 15 | 2 |
| 2021 | 0勝 | 0敗 | 0 | 0 | 1.1回 | 47.25 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
| 年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0.143 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2024年 | 0.000 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2023年 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2021年 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合成績(投球・投手成績)
| 日時 | 対戦 チーム | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月30日 | DeNA | 3.66 | 勝利 | 6 | 25 | 83 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 9月21日 | 阪神 | 3.84 | 勝利 | 7 | 27 | 105 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 9月13日 | DeNA | 4.25 | 敗戦 | 5 | 31 | 111 | 12 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 |
| 9月06日 | DeNA | 3.75 | 勝利 | 6 | 26 | 99 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 8月30日 | 広島 | 3.83 | 勝利 | 6 | 26 | 112 | 8 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 |
| 8月23日 | 阪神 | 3.94 | 6 | 23 | 86 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| 6月06日 | ソフトバンク | 4.07 | 6 | 25 | 103 | 7 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| 5月30日 | DeNA | 4.50 | 敗戦 | 5 | 24 | 76 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 5月23日 | 巨人 | 4.65 | 敗戦 | 4 | 19 | 67 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 5月16日 | DeNA | 4.00 | 5 | 24 | 91 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
| 4月30日 | DeNA | 3.50 | 勝利 | 6 | 25 | 123 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 4月19日 | 巨人 | 4.50 | 6 | 24 | 104 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
| 4月02日 | 広島 | 6.00 | 6 | 24 | 100 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 |
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:2回遊ゴロ 4回空三振 6回三直 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.167 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:2回中安 4回投ゴロ 5回投犠打 6回捕ゴロ | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:3回二ゴロ 5回捕犠打 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 内容:3回遊ゴロ 5回空三振 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.167 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 内容:2回捕邪飛 5回遊安 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:3回空三振 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 内容:3回空三振 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:3回見三振 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:2回左飛 4回三ゴロ | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:2回三ゴロ 4回空三振 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.500 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:2回右2 4回投犠打 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:2回投犠打 4回空三振 | |||||||||||