2026年8月19日 阪神 vs ヤクルト [2 - 1]
京セラD大阪 , 観客数 36175人
開始 18:00 , 試合時間 3時間50分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1X | 2 | 9 | 0 |
【ヤクルト】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長岡 秀樹 | (遊) | 0.266 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回死球 3回一ゴロ 5回中安 8回四球 9回遊ゴロ | |||||||||||||
| 2 | 並木 秀尊 | (中) | 0.255 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回投犠打 3回右飛 5回投併打 8回投犠打 10回二ゴロ | |||||||||||||
| 3 | 鈴木 叶 | (捕) | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 内容:1回中飛 3回右飛 6回空三振 8回遊直 10回右安 | |||||||||||||
| 4 | ドミンゴ・サンタナ | (左) | 0.245 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 4回右安 6回空三振 | |||||||||||||
| 日隈 モンテル | 右 | 0.291 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回故意四 10回三ゴロ | |||||||||||||
| 5 | 赤羽 由紘 | (一) | 0.225 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回遊ゴロ 4回三犠打 6回四球 8回四球 10回空三振 | |||||||||||||
| 6 | 西村 瑠伊斗 | (右左) | 0.379 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回右安 4回空三振 6回二ゴロ 8回四球 | |||||||||||||
| 7 | 内山 壮真 | (二) | 0.225 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回左2 4回故意四 7回遊ゴロ 8回見三振 | |||||||||||||
| 8 | 山野 太一 | (投) | 0.111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回空三振 4回左飛 7回四球 | |||||||||||||
| 増田 珠 | 打 | 0.292 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回空三振 | |||||||||||||
| 廣澤 優 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 星 知弥 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 伊藤 琉偉 | (三) | 0.157 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回空三振 5回見三振 7回三併打 9回中飛 | |||||||||||||
【阪神】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近本 光司 | (中) | 0.276 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 内容:1回右安 3回空三振 6回左飛 8回左安 10回中安 | |||||||||||||
| 2 | 熊谷 敬宥 | (遊) | 0.221 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 4回遊ゴロ 6回空三振 8回空三振 10回捕犠打 | |||||||||||||
| 3 | 森下 翔太 | (右) | 0.289 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 4回中飛 6回三ゴロ 9回中安 | |||||||||||||
| 植田 海 | 走二 | 0.500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 内容:10回中安 | |||||||||||||
| 4 | 佐藤 輝明 | (三) | 0.316 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 内容:1回二飛 4回見三振 7回二飛 9回右安 10回故意四 | |||||||||||||
| 5 | 大山 悠輔 | (一) | 0.277 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回右安 5回左安 7回四球 9回中飛 10回左犠飛 | |||||||||||||
| 6 | 坂本 誠志郎 | (捕) | 0.213 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回見三振 5回左安 7回空三振 9回空三振 | |||||||||||||
| 7 | 谷端 将伍 | (二) | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回三併打 5回投犠打 7回三ゴロ | |||||||||||||
| 前川 右京 | 打左 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回故意四 | |||||||||||||
| 8 | 岡城 快生 | (左) | 0.152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回左飛 5回空三振 | |||||||||||||
| 中野 拓夢 | 打 | 0.285 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回空三振 | |||||||||||||
| 及川 雅貴 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高寺 望夢 | 打右 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回四球 | |||||||||||||
| 9 | 伊藤 将司 | (投) | 0.100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回空三振 5回遊ゴロ | |||||||||||||
| 木下 里都 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岩崎 優 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 神宮 僚介 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| デルミス・ガルシア | 打 | 0.160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回二ゴロ | |||||||||||||
| 福島 圭音 | 左 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 伏見 寅威 | 打 | 0.222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回三ゴロ | |||||||||||||
| 工藤 泰成 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
【ヤクルト】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山野 太一 | 2.15 | 8 | 29 | 114 | 5 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| 廣澤 優 | 2.57 | 1 | 7 | 29 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 星 知弥 | 2.65 | 敗戦 | 0 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |