坂本 誠志郎 選手データ
生年月日 | 1993年 11月 10日 | 出身地 | 兵庫 |
---|---|---|---|
投打 | 右投げ 右打ち | ポジション | 捕手 |
ドラフト | 2015年 ドラフト 2位 | 契約金 | 7000万円 |
経歴 | 履正社高(甲)ー明大 |
坂本 誠志郎 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2025年 | 1億円 | 阪神タイガース | 12 |
2024年 | 7000万円 | 阪神タイガース | 12 |
2023年 | 2800万円 | 阪神タイガース | 12 |
2022年 | 2200万円 | 阪神タイガース | 12 |
2021年 | 1500万円 | 阪神タイガース | 12 |
2020年 | 1400万円 | 阪神タイガース | 12 |
2019年 | 1400万円 | 阪神タイガース | 12 |
2018年 | 1600万円 | 阪神タイガース | 12 |
2017年 | 1300万円 | 阪神タイガース | 12 |
2016年 | 1200万円 | 阪神タイガース | 12 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 0.265 | 34 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 |
2024年 | 0.223 | 193 | 43 | 12 | 0 | 3 | 0 | 12 | 2 | 38 | 0 |
2023年 | 0.226 | 243 | 55 | 21 | 0 | 5 | 1 | 19 | 4 | 62 | 0 |
2022年 | 0.189 | 127 | 24 | 6 | 0 | 3 | 0 | 13 | 4 | 26 | 0 |
2021年 | 0.185 | 65 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 21 | 0 |
2020年 | 0.213 | 75 | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 20 | 1 |
2019年 | 0.175 | 40 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
2018年 | 0.154 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
2017年 | 0.248 | 113 | 28 | 17 | 2 | 5 | 0 | 15 | 1 | 32 | 0 |
2016年 | 0.200 | 45 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 14 | 0 |
各試合成績(投球・投手成績)
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.265 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回投犠打 4回三ゴロ 6回投ゴロ 8回死球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.281 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回投ゴロ 5回三ゴロ 7回空三振 9回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.321 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊ゴロ 4回空三振 7回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.360 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左安 5回空三振 6回三ゴロ 9回一犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.364 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 4回空三振 5回右安 7回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.353 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回中安 4回空三振 7回空三振 9回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.385 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左安 3回左安 6回空三振 7回空三振 9回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左飛 4回故意四 7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.429 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回左安 5回遊ゴロ 7回遊安 8回二飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右飛 5回四球 7回左安 8回空三振 |