2026年8月27日 中日 vs 阪神 [3 - 4]
バンテリンドーム , 観客数 36660人
開始 18:00 , 試合時間 3時間37分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 0 |
| 中日 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 |
【阪神】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近本 光司 | (中) | 0.280 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 内容:1回中安 3回遊安 5回見三振 7回遊安 8回右安 | |||||||||||||
| 2 | 中野 拓夢 | (二) | 0.280 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回投犠打 3回投犠打 5回一ゴロ 7回見三振 8回空三振 | |||||||||||||
| 3 | 森下 翔太 | (右) | 0.300 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回四球 3回三ゴロ 6回右安 7回四球 9回左安 | |||||||||||||
| 4 | 佐藤 輝明 | (三) | 0.322 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回右安 3回空三振 6回右安 7回遊飛 9回右安 | |||||||||||||
| 5 | 大山 悠輔 | (一) | 0.273 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回見三振 4回二ゴロ 6回遊直 8回空三振 9回三ゴロ | |||||||||||||
| 6 | 前川 右京 | (左) | 0.238 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回一ゴロ 4回中飛 6回一ゴロ 8回二安 | |||||||||||||
| 植田 海 | 走 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ラファエル・ドリス | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 木浪 聖也 | 打 | 0.228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回二ゴロ | |||||||||||||
| 工藤 泰成 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 坂本 誠志郎 | (捕) | 0.220 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内容:2回空三振 4回一ゴロ 6回空三振 8回左本 9回空三振 | |||||||||||||
| 8 | 元山 飛優 | (遊) | 0.282 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回遊ゴロ 5回左安 7回三ゴロ 8回左安 | |||||||||||||
| 9 | 下村 海翔 | (投) | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回空三振 | |||||||||||||
| アンダーソン・セベリーノ | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| デルミス・ガルシア | 打 | 0.129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:5回見三振 | |||||||||||||
| 岡留 英貴 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福島 圭音 | 打 | 0.238 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:7回遊安 | |||||||||||||
| 木下 里都 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高寺 望夢 | 打左 | 0.226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回空三振 | |||||||||||||
【中日】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福永 裕基 | (二) | 0.286 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内容:1回右中本 3回中安 5回右飛 7回遊ゴロ 9回中2 | |||||||||||||
| 2 | 上林 誠知 | (中右) | 0.226 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回遊飛 3回右安 5回空三振 7回一ゴロ 9回故意四 | |||||||||||||
| 3 | 細川 成也 | (左) | 0.234 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回右飛 3回左安 5回空三振 8回中安 | |||||||||||||
| 樋口 正修 | 走左 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 内容:9回投ゴロ | |||||||||||||
| 4 | ミゲル・サノー | (一) | 0.228 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回右2 3回右安 6回空三振 8回遊ゴロ | |||||||||||||
| 5 | ジェイソン・ボスラー | (右) | 0.191 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 内容:1回遊ゴロ 3回二併打 6回左飛 | |||||||||||||
| 岡林 勇希 | 中 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回四球 | |||||||||||||
| 6 | 石川 昂弥 | (三) | 0.260 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回右安 3回三ゴロ 6回空三振 8回二ゴロ | |||||||||||||
| 7 | 山本 泰寛 | (遊) | 0.194 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 内容:2回二ゴロ 4回右安 7回四球 8回右飛 | |||||||||||||
| 8 | 石伊 雄太 | (捕) | 0.247 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回空三振 4回遊併打 7回投犠打 9回空三振 | |||||||||||||
| 9 | 金丸 夢斗 | (投) | 0.049 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回見三振 4回遊ゴロ | |||||||||||||
| 阿部 寿樹 | 打 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:7回故意四 | |||||||||||||
| 橋本 侑樹 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 森 博人 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 草加 勝 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福元 悠真 | 打 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回三ゴロ | |||||||||||||
【阪神】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下村 海翔 | 3.63 | 2 | 13 | 45 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
| アンダーソン・セベリーノ | 3.27 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岡留 英貴 | 0.00 | 2 | 6 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 木下 里都 | 1.75 | 勝利 | 1 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ラファエル・ドリス | 1.80 | H | 1 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 工藤 泰成 | 1.01 | 1 | 5 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |