佐藤 輝明 選手データ
生年月日 | 1999年 3月 13日 | 出身地 | 兵庫 |
---|---|---|---|
投打 | 右投げ 左打ち | ポジション | 内野手 |
ドラフト | 2020年 ドラフト 1位 | 契約金 | 1億円 |
経歴 | 仁川学院高ー近大 |
佐藤 輝明 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2025年 | 1億5000万円 | 阪神タイガース | 8 |
2024年 | 1億5000万円 | 阪神タイガース | 8 |
2023年 | 8500万円 | 阪神タイガース | 8 |
2022年 | 4200万円 | 阪神タイガース | 8 |
2021年 | 1600万円 | 阪神タイガース | 8 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 0.284 | 204 | 58 | 37 | 13 | 16 | 3 | 16 | 0 | 59 | 5 |
2024年 | 0.268 | 451 | 121 | 70 | 16 | 21 | 4 | 36 | 5 | 133 | 0 |
2023年 | 0.263 | 486 | 128 | 92 | 24 | 30 | 6 | 54 | 4 | 139 | 7 |
2022年 | 0.264 | 541 | 143 | 84 | 20 | 35 | 8 | 51 | 4 | 137 | 11 |
2021年 | 0.238 | 425 | 101 | 64 | 24 | 25 | 0 | 25 | 3 | 173 | 6 |
各試合成績(投球・投手成績)
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.284 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 3回一ゴロ 5回遊飛 8回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.290 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:1回空三振 4回中飛 6回見三振 8回右本 9回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.292 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回遊ゴロ 7回四球 9回故意四 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.295 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回三飛 4回右2 5回空三振 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.296 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左飛 4回中飛 6回二安 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.297 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左2 4回遊ゴロ 6回中飛 8回逸振逃 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.298 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左2 4回空三振 6回空三振 9回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.294 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右安 4回三ゴロ 6回中安 8回一邪飛 9回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.285 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:2回右中本 4回三邪飛 6回三飛 8回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.286 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中飛 4回左邪飛 7回投ゴロ 9回左飛 11回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.294 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:2回一失 4回中安 6回左飛 8回故意四 11回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.289 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊ゴロ 4回中2 6回右2 8回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.284 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回四球 3回左安 5回二ゴロ 7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.283 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:2回中2 4回左飛 6回右安 8回遊飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.277 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回三邪飛 4回中2 5回四球 7回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.269 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回見三振 4回遊飛 7回左安 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左飛 4回四球 6回二直 8回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.275 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:1回遊併打 4回空三振 7回中安 9回空三振 11回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.278 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回右2 3回中飛 5回四球 8回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.277 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中飛 4回空三振 6回左2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.276 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二ゴロ 3回空三振 5回遊ゴロ 8回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.285 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左飛 2回投安 4回一ゴロ 6回見三振 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.288 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:2回中飛 4回空三振 6回右2 7回左飛 9回右中本 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.283 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:1回中飛 4回二ゴロ 6回左安 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.284 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回右安 3回二ゴロ 5回右2 6回右3 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.267 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 4回左飛 6回中安 7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.267 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
内容:2回一ゴロ 4回二ゴロ 5回左本 7回空三振 9回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.260 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回四球 4回右飛 6回左安 8回二ゴロ 10回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:1回空三振 4回右本 6回一ゴロ 8回遊飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二飛 3回遊ゴロ 5回空三振 8回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.262 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回右2 4回投ゴロ 6回見三振 8回故意四 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.259 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
内容:1回空三振 3回中本 5回二飛 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.260 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 3回二ゴロ 6回一ゴロ 7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.274 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 3回四球 5回空三振 7回空三振 10回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.290 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右3 4回右2 6回四球 7回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.273 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
内容:1回中本 3回右2 5回中本 8回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中飛 4回一ゴロ 6回四球 8回左邪飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.237 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中安 3回右安 6回一ゴロ 9回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.214 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:1回右安 3回二ゴロ 5回空三振 8回右中本 9回遊飛 11回故意四 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.196 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:1回空三振 3回空三振 6回右3 7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.191 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回一ゴロ 4回一ゴロ 5回空三振 8回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.209 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回右2 2回空三振 4回捕邪飛 6回遊ゴロ 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.216 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 4回中飛 6回見三振 9回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.242 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
内容:1回左本 3回一ゴロ 6回一ゴロ 8回左本 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.207 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回三邪飛 3回空三振 4回空三振 7回四球 8回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.200 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:1回左安 3回空三振 5回遊飛 8回左中本 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.143 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 4回右2 6回右安 7回空三振 9回二飛 11回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.067 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回見三振 3回空三振 5回空三振 8回遊飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.091 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊飛 4回空三振 7回四球 9回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 4回空三振 6回投ゴロ 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:1回右本 3回見三振 6回一ゴロ 8回空三振 |