2026年6月21日 DeNA vs 阪神 [1 - 2]
横浜 , 観客数 33461人
開始 18:15 , 試合時間 2時間51分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
【阪神】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島 圭音 | (左) | 0.233 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 内容:1回二ゴロ 3回空三振 4回三飛 7回遊邪飛 | |||||||||||||
| 小野寺 暖 | 左 | 0.133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回空三振 | |||||||||||||
| 2 | 中野 拓夢 | (二) | 0.289 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回右安 3回四球 5回四球 7回二ゴロ | |||||||||||||
| 3 | 森下 翔太 | (右) | 0.298 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 3回二飛 5回四球 8回中安 | |||||||||||||
| 4 | 佐藤 輝明 | (三) | 0.360 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 内容:1回右安 3回四球 5回左飛 8回左飛 | |||||||||||||
| 5 | 大山 悠輔 | (一) | 0.265 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 3回中安 5回見三振 8回四球 | |||||||||||||
| 6 | 高寺 望夢 | (中) | 0.224 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回右飛 3回右2 6回空三振 8回中飛 | |||||||||||||
| 7 | 伏見 寅威 | (捕) | 0.195 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回中安 3回中飛 6回二ゴロ 8回投飛 | |||||||||||||
| 8 | 熊谷 敬宥 | (遊) | 0.239 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回空三振 4回中飛 6回遊ゴロ 9回四球 | |||||||||||||
| 9 | 高橋 遥人 | (投) | 0.167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回左飛 4回遊飛 7回見三振 9回捕併打 | |||||||||||||
【DeNA】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝又 温史 | (左) | 0.312 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回二安 3回投ゴロ 6回二安 8回空三振 | |||||||||||||
| 2 | 牧 秀悟 | (二) | 0.314 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回左安 3回四球 6回捕邪飛 8回三ゴロ | |||||||||||||
| 3 | 佐野 恵太 | (一) | 0.258 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回二併打 3回遊飛 6回遊野選 8回二ゴロ | |||||||||||||
| 4 | 宮崎 敏郎 | (三) | 0.268 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回中飛 4回空三振 6回遊併打 9回投ゴロ | |||||||||||||
| 5 | 度会 隆輝 | (右) | 0.279 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回投ゴロ 4回投ゴロ 7回左安 9回空三振 | |||||||||||||
| 6 | 蝦名 達夫 | (中) | 0.245 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回三失 4回遊ゴロ 7回投安 9回中飛 | |||||||||||||
| 7 | 松尾 汐恩 | (捕) | 0.250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回中飛 5回二ゴロ 7回右飛 | |||||||||||||
| 8 | 宮下 朝陽 | (遊) | 0.180 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回捕邪飛 5回三ゴロ 7回投ゴロ | |||||||||||||
| 9 | 尾形 崇斗 | (投) | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回空三振 | |||||||||||||
| 加藤 響 | 打 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:5回空三振 | |||||||||||||
| ホセ・ルイーズ | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 伊勢 大夢 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| クーパー・ヒュンメル | 打 | 0.213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:7回空三振 | |||||||||||||
| ショーン・レイノルズ | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中川 虎大 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
【阪神】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 遥人 | 1.06 | 勝利 | 9 | 33 | 109 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 |
【DeNA】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尾形 崇斗 | 3.20 | 敗戦 | 5 | 23 | 94 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| ホセ・ルイーズ | 2.45 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 伊勢 大夢 | 4.02 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ショーン・レイノルズ | 1.55 | 1 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 中川 虎大 | 1.19 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |