高橋 遥人 選手データ
| 生年月日 | 1995年 11月 7日 | 出身地 | 静岡 |
|---|---|---|---|
| 投打 | 左投げ 左打ち | ポジション | 投手 |
| ドラフト | 2017年 ドラフト 2位 | 契約金 | 7000万円 |
| 経歴 | 常葉学園橘高−亜大 | ||
高橋 遥人 年俸・年収データ
| 年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 3000万円 | 阪神タイガース | 29 |
| 2025年 | 2500万円 | 阪神タイガース | 29 |
| 2024年 | 1850万円 | 阪神タイガース | 29 |
| 2024年 | 1850万円 | 阪神タイガース | 129 |
| 2023年 | 2450万円 | 阪神タイガース | 29 |
| 2022年 | 3200万円 | 阪神タイガース | 29 |
| 2021年 | 2900万円 | 阪神タイガース | 29 |
| 2020年 | 2200万円 | 阪神タイガース | 29 |
| 2019年 | 1300万円 | 阪神タイガース | 29 |
| 2018年 | 1200万円 | 阪神タイガース | 29 |
レギュラーシーズン成績(投手成績)
| 年 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | 投球回数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1勝 | 0敗 | 0 | 0 | 9回 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| 2025 | 3勝 | 1敗 | 0 | 0 | 43.1回 | 2.28 | 16 | 11 | 38 | 8 | 48 | 3 |
| 2024 | 4勝 | 1敗 | 0 | 0 | 29.2回 | 1.52 | 5 | 5 | 20 | 4 | 28 | 0 |
| 2021 | 4勝 | 2敗 | 0 | 0 | 49回 | 1.65 | 10 | 9 | 30 | 5 | 55 | 1 |
| 2020 | 5勝 | 4敗 | 0 | 0 | 76回 | 2.49 | 25 | 21 | 67 | 17 | 75 | 4 |
| 2019 | 3勝 | 9敗 | 0 | 1 | 109.2回 | 3.78 | 56 | 46 | 115 | 38 | 125 | 9 |
| 2018 | 2勝 | 3敗 | 0 | 0 | 34.2回 | 3.63 | 18 | 14 | 34 | 14 | 27 | 4 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
| 年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025年 | 0.077 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2024年 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2021年 | 0.143 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2020年 | 0.130 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2019年 | 0.100 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2018年 | 0.091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
試合成績(投球・投手成績)
| 日時 | 対戦 チーム | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月28日 | 巨人 | 0.00 | 勝利 | 9 | 32 | 112 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:3回中安 5回三犠打 7回見三振 9回見三振 | |||||||||||