プロ野球選手データ

伊勢 大夢 選手データ

生年月日 1998年 3月 7日 出身地 熊本
投打 右投げ 右打ち ポジション 投手
ドラフト 2019年 ドラフト 3位 契約金 6000万円
経歴 九州学院高ー明大

伊勢 大夢 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2024年 1億1000万円 横浜DeNAベイスターズ 13
2023年 9200万円 横浜DeNAベイスターズ 13
2022年 2760万円 横浜DeNAベイスターズ 13
2021年 2100万円 横浜DeNAベイスターズ 13
2020年 1000万円 横浜DeNAベイスターズ 13

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブH投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2024 2勝 3敗 0 18 32.1回 3.62 13 13 28 5 28 5
2023 4勝 6敗 2 33 50.1回 3.22 21 18 54 16 43 6
2022 3勝 3敗 1 39 68回 1.72 14 13 52 17 69 1
2021 0勝 1敗 0 6 35.1回 2.80 11 11 30 15 38 0
2020 3勝 1敗 0 4 35回 1.80 9 7 28 12 39 2

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2024年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率勝負セ投球
回数
打者投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点
10月05日 中日 3.62 H 1 3 12 0 0 1 0 0 0
10月01日 広島 3.73 H 0 1 7 0 0 0 0 0 0
9月30日 阪神 3.77 H 1 3 6 0 0 1 0 0 0
9月29日 阪神 3.90 敗戦 0 4 19 2 0 0 1 2 2
9月25日 巨人 3.34 H 1 4 13 1 0 0 0 0 0
9月22日 ヤクルト 3.45 勝利 2 6 21 1 0 3 0 0 0
9月21日 阪神 3.71 H 1 3 11 0 0 1 0 0 0
9月20日 阪神 3.86 勝利 1 3 12 0 0 1 0 0 0
9月18日 巨人 4.01 H 1 4 19 0 0 3 0 0 0
9月16日 広島 4.24 1 4 16 1 0 0 0 0 0
9月15日 広島 4.43 1 4 12 0 0 0 1 0 0
9月10日 阪神 4.64 1 3 13 0 0 2 0 0 0
9月07日 巨人 4.87 0 4 16 2 1 0 1 1 1
9月05日 広島 4.58 0 2 6 2 0 0 0 0 0
9月04日 広島 4.58 1 3 13 0 0 1 0 0 0
8月27日 阪神 4.82 1 3 9 0 0 0 0 0 0
8月25日 ヤクルト 5.09 1 4 23 0 0 2 1 0 0
8月23日 ヤクルト 5.40 H 1 5 14 2 0 1 0 0 0
8月21日 中日 5.74 1 5 18 2 0 1 0 0 0
8月18日 巨人 6.14 0 2 7 0 0 0 1 1 1
8月14日 広島 5.65 H 0 1 3 0 0 0 0 0 0
5月30日 楽天 5.79 0 5 23 3 0 0 1 3 3
5月24日 広島 3.95 敗戦 0 5 16 3 2 0 0 3 3
5月23日 ヤクルト 2.08 H 1 7 25 3 0 1 1 1 1
5月22日 ヤクルト 1.50 H 1 4 12 1 0 1 0 0 0
5月18日 中日 1.64 H 1 4 12 1 0 1 0 0 0
5月17日 中日 1.80 H 0 1 7 0 0 0 0 0 0
5月12日 阪神 1.86 1 3 22 0 0 0 0 0 0
5月03日 広島 2.08 H 0 2 3 0 0 0 0 0 0
4月30日 中日 2.25 H 1 4 7 1 0 1 0 0 0
4月27日 巨人 2.57 1 3 9 1 0 2 0 0 0
4月23日 阪神 3.00 H 1 3 10 0 0 1 0 0 0
4月19日 ヤクルト 3.60 敗戦 1 4 11 1 1 0 0 1 1
4月12日 ヤクルト 2.25 H 1 3 11 0 0 1 0 0 0
4月05日 巨人 3.00 H 1 3 9 0 0 1 0 0 0
4月04日 阪神 4.50 H 1 3 11 0 0 1 0 0 0
4月02日 阪神 9.00 1 4 13 1 1 1 0 1 1

各試合成績(打者・打撃成績)


このエントリーをはてなブックマークに追加