2026年6月25日 中日 vs DeNA [3 - 1]
バンテリンドーム , 観客数 35860人
開始 18:00 , 試合時間 3時間12分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 中日 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 7 | 0 |
【DeNA】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝又 温史 | (左右) | 0.317 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回中安 3回左飛 5回右犠飛 7回左安 9回空三振 | |||||||||||||
| 2 | 牧 秀悟 | (二) | 0.308 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 内容:1回右安 3回一邪飛 5回四球 7回空三振 9回空三振 | |||||||||||||
| 3 | 度会 隆輝 | (右) | 0.275 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回一邪飛 4回二ゴロ 5回空三振 | |||||||||||||
| 岩田 将貴 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ハンセル・マルセリーノ | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| クーパー・ヒュンメル | 打 | 0.211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:7回空三振 | |||||||||||||
| ホセ・ルイーズ | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 伊勢 大夢 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 宮崎 敏郎 | (三) | 0.263 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回左飛 4回四球 5回二ゴロ 8回左飛 | |||||||||||||
| 5 | 筒香 嘉智 | (一) | 0.225 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 4回左飛 6回中2 8回空三振 | |||||||||||||
| 6 | 戸柱 恭孝 | (捕) | 0.194 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回四球 4回右飛 6回二飛 8回一直 | |||||||||||||
| 7 | 宮下 朝陽 | (遊) | 0.213 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回三ゴロ 5回中安 6回空三振 9回空三振 | |||||||||||||
| 8 | 梶原 昂希 | (中) | 0.190 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回遊併打 5回中安 6回投ゴロ 9回四球 | |||||||||||||
| 9 | 平良 拳太郎 | (投) | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回空三振 | |||||||||||||
| 佐野 恵太 | 打左 | 0.254 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:5回四球 7回一ゴロ 9回右2 | |||||||||||||
| 三森 大貴 | 走 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
【中日】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡林 勇希 | (中) | 0.305 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回右2 2回中犠飛 | |||||||||||||
| 鵜飼 航丞 | 打右 | 0.257 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:5回遊ゴロ 7回右飛 | |||||||||||||
| 2 | 板山 祐太郎 | (右中一) | 0.261 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回二ゴロ 2回中飛 5回空三振 7回二ゴロ | |||||||||||||
| 3 | 村松 開人 | (遊) | 0.254 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 内容:1回右犠飛 3回二安 5回三ゴロ 7回左飛 | |||||||||||||
| 4 | 細川 成也 | (左) | 0.218 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回見三振 3回見三振 6回死球 8回右飛 | |||||||||||||
| 5 | ミゲル・サノー | (一) | 0.218 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回死球 3回左飛 6回左安 8回左2 | |||||||||||||
| 尾田 剛樹 | 走中 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 高橋 周平 | (三) | 0.274 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回右安 3回二ゴロ 6回右安 8回二ゴロ | |||||||||||||
| 7 | 石伊 雄太 | (捕) | 0.267 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回中安 4回空三振 6回見三振 8回四球 | |||||||||||||
| 8 | 土田 龍空 | (二) | 0.147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回二失 4回空三振 | |||||||||||||
| 阿部 寿樹 | 打 | 0.266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:6回見三振 | |||||||||||||
| 山本 泰寛 | 二 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回遊ゴロ | |||||||||||||
| 9 | 中西 聖輝 | (投) | 0.111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回見三振 4回左飛 | |||||||||||||
| 齋藤 綱記 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤嶋 健人 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 石川 昂弥 | 打 | 0.282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:6回空三振 | |||||||||||||
| 橋本 侑樹 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉田 聖弥 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松山 晋也 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
【DeNA】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平良 拳太郎 | 4.40 | 敗戦 | 4 | 18 | 72 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 岩田 将貴 | 0.69 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ハンセル・マルセリーノ | 5.12 | 1 | 6 | 29 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| ホセ・ルイーズ | 2.35 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 伊勢 大夢 | 3.78 | 1 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |