三森 大貴 選手データ
生年月日 | 1992年 2月 21日 | 出身地 | 埼玉 |
---|---|---|---|
投打 | 右投げ 左打ち | ポジション | 内野手 |
ドラフト | 2016年 ドラフト 4位 | 契約金 | 4000万円 |
経歴 | 青森山田高(甲) |
三森 大貴 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2024年 | 4300万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 13 |
2023年 | 4500万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 13 |
2022年 | 2400万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 68 |
2021年 | 700万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 68 |
2020年 | 600万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 68 |
2019年 | 500万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 68 |
2018年 | 500万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 68 |
2017年 | 400万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 68 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 0.288 | 66 | 19 | 13 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 |
2023年 | 0.260 | 296 | 77 | 21 | 5 | 8 | 2 | 12 | 0 | 48 | 14 |
2022年 | 0.257 | 393 | 101 | 36 | 9 | 13 | 4 | 28 | 3 | 81 | 20 |
2021年 | 0.249 | 329 | 82 | 20 | 0 | 9 | 6 | 11 | 0 | 77 | 16 |
2020年 | 0.163 | 43 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1 |
2019年 | 0.208 | 48 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 3 |
各試合成績(投球・投手成績)
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.288 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:2回四球 3回二安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.277 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:10回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.281 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:3回右飛 5回左安 7回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.279 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回遊併打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.283 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:2回空三振 4回空三振 7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.298 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回三邪飛 2回右安 5回遊失 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.296 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回捕邪飛 3回二飛 4回四球 5回左2 7回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回二ゴロ 5回一直 8回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.319 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回三ゴロ 5回二ゴロ 7回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.341 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回四球 4回遊ゴロ 6回空三振 8回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.366 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回一ゴロ 5回右安 6回右飛 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.378 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回右飛 5回右安 7回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.382 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:3回右安 5回右安 6回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.355 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回三邪飛 4回左安 7回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.321 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回三ゴロ 5回二ゴロ 7回二ゴロ 10回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.375 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
内容:2回中安 4回右本 5回左安 8回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.300 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回遊直 5回四球 7回中安 9回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.294 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回中飛 4回中安 6回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.286 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回二ゴロ 6回左安 8回投ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回投ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.300 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:2回右安 4回右安 5回右2 7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 5回遊ゴロ 7回二ゴロ 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:10回左飛 12回三犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回投ゴロ |