2026年6月3日 DeNA vs 楽天 [0 - 2]
横浜 , 観客数 32317人
開始 18:00 , 試合時間 3時間22分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
【楽天】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 直樹 | (右) | 0.280 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 3回見三振 5回遊ゴロ 7回見三振 | |||||||||||||
| 2 | 辰己 涼介 | (中) | 0.294 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回死球 3回遊ゴロ 6回見三振 8回空三振 | |||||||||||||
| 3 | 平良 竜哉 | (三) | 0.281 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回二安 3回見三振 6回中安 8回遊ゴロ | |||||||||||||
| 4 | 浅村 栄斗 | (一) | 0.253 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回二併打 4回四球 6回遊安 8回空三振 | |||||||||||||
| 小深田 大翔 | 二 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 村林 一輝 | (遊) | 0.291 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回遊ゴロ 4回遊ゴロ 6回投ゴロ 9回遊安 | |||||||||||||
| 6 | 黒川 史陽 | (二一) | 0.263 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回右安 4回中2 6回空三振 9回中飛 | |||||||||||||
| 7 | カーソン・マッカスカー | (左) | 0.217 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回四球 4回右飛 7回左安 | |||||||||||||
| 中島 大輔 | 走左 | 0.220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回中2 | |||||||||||||
| 8 | 太田 光 | (捕) | 0.238 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回空三振 5回二ゴロ 7回投ゴロ 9回三ゴロ | |||||||||||||
| 9 | 古謝 樹 | (投) | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回一ゴロ 5回空三振 | |||||||||||||
| 鈴木 大地 | 打 | 0.190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:7回遊飛 | |||||||||||||
| 鈴木 翔天 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西垣 雅矢 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 伊藤 光 | 打 | 0.148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回見三振 | |||||||||||||
| 藤平 尚真 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
【DeNA】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蝦名 達夫 | (中) | 0.250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回左飛 3回三ゴロ 6回見三振 8回三ゴロ | |||||||||||||
| 2 | 佐野 恵太 | (左) | 0.269 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回投ゴロ 4回中安 6回左飛 9回空三振 | |||||||||||||
| 3 | 宮崎 敏郎 | (三) | 0.273 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回中飛 4回右安 6回遊ゴロ 9回空三振 | |||||||||||||
| 4 | 筒香 嘉智 | (一) | 0.235 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回遊飛 4回空三振 7回四球 9回一安 | |||||||||||||
| 5 | 度会 隆輝 | (右) | 0.293 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回四球 4回右飛 7回二直 9回二ゴロ | |||||||||||||
| 6 | 三森 大貴 | (二) | 0.250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回中飛 4回空三振 7回空三振 | |||||||||||||
| 7 | 石上 泰輝 | (遊) | 0.152 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 内容:2回二ゴロ 5回空三振 7回二飛 | |||||||||||||
| 8 | 戸柱 恭孝 | (捕) | 0.190 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回右飛 5回二ゴロ 8回一ゴロ | |||||||||||||
| 9 | 石田 裕太郎 | (投) | 0.125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回一ゴロ 5回空三振 | |||||||||||||
| 伊勢 大夢 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ショーン・レイノルズ | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| クーパー・ヒュンメル | 打 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回空三振 | |||||||||||||
| 山崎 康晃 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
【楽天】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古謝 樹 | 3.93 | 6 | 21 | 102 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 鈴木 翔天 | 4.91 | H | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 西垣 雅矢 | 5.21 | 勝利 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 藤平 尚真 | 3.10 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
【DeNA】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石田 裕太郎 | 1.93 | 6 | 24 | 109 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| 伊勢 大夢 | 4.22 | H | 1 | 4 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ショーン・レイノルズ | 1.80 | H | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 山崎 康晃 | 2.60 | 敗戦 | 1 | 5 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |