プロ野球選手データ

山崎 康晃 選手データ

生年月日 1992年 10月 2日 出身地 東京
投打 右投げ 右打ち ポジション 投手
ドラフト 2014年 ドラフト 1位 契約金 1億円
経歴 帝京高(甲)ー亜大

山崎 康晃 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2024年 3億円 横浜DeNAベイスターズ 19
2023年 3億円 横浜DeNAベイスターズ 19
2022年 2億8000万円 横浜DeNAベイスターズ 19
2021年 2億8000万円 横浜DeNAベイスターズ 19
2020年 3億5000万円 横浜DeNAベイスターズ 19
2019年 2億5000万円 横浜DeNAベイスターズ 19
2018年 1億5000万円 横浜DeNAベイスターズ 19
2017年 8000万円 横浜DeNAベイスターズ 19
2016年 5000万円 横浜DeNAベイスターズ 19
2015年 1500万円 横浜DeNAベイスターズ 19

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブH投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2024 3勝 5敗 4 11 37.2回 3.35 18 14 35 11 29 4
2023 3勝 7敗 20 8 45.1回 4.37 22 22 48 8 54 7
2022 0勝 2敗 37 3 54.1回 1.33 9 8 29 9 42 4
2021 3勝 2敗 1 27 55回 3.27 21 20 58 14 39 2
2020 0勝 3敗 6 8 38回 5.68 26 24 52 14 31 4
2019 3勝 2敗 30 4 60回 1.95 18 13 44 19 54 6
2018 2勝 4敗 37 3 56.1回 2.72 18 17 40 18 63 5
2017 4勝 2敗 26 15 65.2回 1.64 16 12 52 13 84 3
2016 2勝 5敗 33 7 57.2回 3.59 27 23 57 23 61 7
2015 2勝 4敗 37 7 56.1回 1.92 13 12 38 11 66 2

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2024年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率勝負セ投球
回数
打者投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点
10月04日 中日 3.35 勝利 2 10 45 2 0 3 1 0 0
9月15日 広島 3.53 1 6 21 2 1 1 0 3 0
9月14日 中日 3.63 敗戦 1 6 21 2 0 0 1 2 2
9月11日 阪神 3.21 1 3 12 0 0 0 0 0 0
9月07日 巨人 3.31 H 1 6 31 0 0 2 3 0 0
8月24日 ヤクルト 3.41 1 3 15 0 0 2 0 0 0
8月22日 中日 3.52 0 5 17 2 0 0 1 3 3
8月20日 中日 2.70 H 1 4 22 0 0 1 1 0 0
8月18日 巨人 2.79 0 3 15 1 0 1 0 0 0
8月14日 広島 2.86 H 0 3 5 2 0 0 0 0 0
8月11日 ヤクルト 2.93 敗戦 1 5 14 2 1 1 0 2 2
8月09日 ヤクルト 2.36 セーブ 1 4 18 0 0 3 1 0 0
8月07日 中日 2.45 H 1 3 14 0 0 1 0 0 0
8月03日 阪神 2.55 勝利 1 3 11 0 0 0 0 0 0
7月31日 広島 2.66 1 4 7 1 0 0 0 0 0
7月27日 巨人 2.78 敗戦 2 9 32 2 0 0 1 1 1
7月21日 ヤクルト 2.61 1 4 19 1 0 1 0 0 0
7月20日 ヤクルト 2.75 1 4 11 1 1 2 0 1 1
7月14日 巨人 2.41 1 3 10 0 0 1 0 0 0
6月06日 オリックス 2.55 敗戦 1 6 19 2 0 0 1 1 1
6月04日 オリックス 2.16 H 0 4 19 1 0 1 0 0 0
5月31日 日本ハム 2.25 1 5 13 1 0 0 0 1 0
5月30日 楽天 2.40 1 4 19 1 0 1 0 0 0
5月25日 広島 2.57 1 5 24 2 1 1 0 1 1
5月24日 広島 2.08 H 1 4 19 1 0 0 0 0 0
5月22日 ヤクルト 2.25 H 1 4 12 1 0 1 0 0 0
5月18日 中日 2.45 H 1 3 12 0 0 0 0 0 0
5月14日 巨人 2.70 1 4 14 1 0 1 0 0 0
5月11日 阪神 3.00 勝利 1 4 12 1 0 1 1 0 0
5月05日 広島 3.38 1 3 9 0 0 0 0 0 0
4月30日 中日 3.86 H 1 3 10 0 0 2 0 0 0
4月27日 巨人 4.50 1 4 10 0 0 0 1 0 0
4月24日 阪神 5.40 敗戦 0 4 16 3 0 0 1 3 3
4月23日 阪神 0.00 H 1 3 15 0 0 2 0 0 0
4月20日 ヤクルト 0.00 H 1 3 9 0 0 0 0 0 0
4月05日 巨人 0.00 セーブ 1 4 14 1 0 0 1 0 0
4月04日 阪神 0.00 セーブ 1 3 10 0 0 0 0 0 0
4月02日 阪神 0.00 セーブ 1 5 19 2 0 0 0 0 0

各試合成績(打者・打撃成績)


このエントリーをはてなブックマークに追加