チーム別プロ野球選手年俸ランキング

2018年 福岡ソフトバンクホークス 年俸ランキング・一覧

背番号選手生年月日ポジション投打出身年俸(推定)
9 柳田 悠岐 1988年 10月 9日 外野手 右投げ 左打ち 広島 5億円
58 デニス・サファテ 1981年 4月 9日 投手 右投げ 右打ち アメリカ・ニューヨーク州 5億円
21 和田 毅 1981年 2月 21日 投手 左投げ 左打ち 島根 4億円
44 バンデンハーク 1985年 5月 22日 投手 右投げ 右打ち オランダ 4億円
54 アルフレド・デスパイネ 1986年 6月 17日 外野手 右投げ 右打ち キューバ 4億円
1 内川 聖一 1982年 8月 4日 内野手 右投げ 右打ち 大分 4億円
3 松田 宣浩 1983年 5月 17日 内野手 右投げ 右打ち 滋賀 4億円
50 攝津 正 1982年 6月 1日 投手 右投げ 右打ち 秋田 4億円
53 五十嵐 亮太 1979年 5月 28日 投手 右投げ 右打ち 北海道 3億6000万円
2 今宮 健太 1991年 7月 15日 内野手 右投げ 右打ち 大分 2億2000万円
24 長谷川 勇也 1984年 12月 22日 外野手 右投げ 左打ち 山形 2億円
46 本多 雄一 1984年 11月 19日 内野手 右投げ 左打ち 福岡 1億8000万円
7 中村 晃 1989年 11月 5日 外野手 左投げ 左打ち 埼玉 1億6000万円
38 森 唯斗 1992年 1月 8日 投手 右投げ 右打ち 徳島 1億3000万円
17 岩嵜 翔 1989年 10月 21日 投手 右投げ 右打ち 千葉 1億3000万円
41 千賀 滉大 1993年 1月 30日 投手 右投げ 左打ち 愛知 1億2500万円
8 明石 健志 1986年 1月 9日 内野手 右投げ 左打ち 北海道 1億円
18 武田 翔太 1993年 4月 3日 投手 右投げ 右打ち 宮崎 9000万円
16 東浜 巨 1990年 6月 20日 投手 右投げ 右打ち 沖縄 9000万円
11 中田 賢一 1982年 5月 11日 投手 右投げ 右打ち 福岡 8500万円
90 ロベルト・スアレス 1991年 3月 1日 投手 右投げ 右打ち ベネズエラ 8000万円
4 川島 慶三 1983年 10月 5日 内野手 右投げ 右打ち 長崎 7000万円
27 ジュリスベル・グラシアル 1985年 10月 14日 内野手 右投げ 右打ち キューバ 5500万円
20 寺原 隼人 1983年 10月 9日 投手 右投げ 右打ち 宮崎 4500万円
19 アリエル・ミランダ 1989年 1月 10日 投手 左投げ 左打ち キューバ 4000万円
62 甲斐 拓也 1992年 11月 5日 捕手 右投げ 右打ち 大分 4000万円
23 城所 龍磨 1985年 9月 24日 外野手 右投げ 左打ち 愛知 4000万円
6 吉村 裕基 1984年 6月 14日 外野手 右投げ 右打ち 福岡 4000万円
57 嘉弥真 新也 1989年 11月 23日 投手 左投げ 左打ち 沖縄 4000万円
51 上林 誠知 1995年 8月 1日 外野手 右投げ 左打ち 埼玉 3500万円
12 高谷 裕亮 1981年 11月 13日 捕手 右投げ 左打ち 栃木 3400万円
29 石川 柊太 1991年 12月 27日 投手 右投げ 右打ち 東京 3000万円
37 福田 秀平 1989年 2月 10日 外野手 右投げ 左打ち 神奈川 2800万円
30 市川 友也 1985年 5月 9日 捕手 右投げ 右打ち 神奈川 2300万円
0 高田 知季 1990年 5月 6日 内野手 右投げ 左打ち 兵庫 2200万円
35 リバン・モイネロ 1995年 12月 8日 投手 左投げ 左打ち キューバ 2000万円
42 飯田 優也 1990年 11月 27日 投手 左投げ 左打ち 兵庫 2000万円
43 江川 智晃 1986年 10月 31日 外野手 右投げ 右打ち 三重 1700万円
13 二保 旭 1990年 5月 18日 投手 右投げ 右打ち 福岡 1700万円
42 松田 遼馬 1994年 2月 8日 投手 右投げ 右打ち 長崎 1500万円
47 高橋 純平 1997年 5月 8日 投手 右投げ 右打ち 岐阜 1470万円
25 田中 正義 1994年 7月 19日 投手 右投げ 右打ち 神奈川 1450万円
48 岡本 健 1992年 10月 29日 投手 右投げ 右打ち 兵庫 1400万円
28 高橋 礼 1995年 11月 2日 投手 右投げ 右打ち 千葉 1200万円
66 松本 裕樹 1996年 4月 14日 投手 右投げ 左打ち 神奈川 1200万円
22 西田 哲朗 1991年 9月 4日 内野手 右投げ 右打ち 大阪 1200万円
36 牧原 大成 1992年 10月 15日 内野手 右投げ 左打ち 福岡 1200万円
32 塚田 正義 1989年 7月 23日 外野手 右投げ 右打ち 茨城 1150万円
144 オスカー・コラス 1998年 9月 17日 外野手 左投げ 左打ち キューバ 1000万円
14 加治屋 蓮 1991年 11月 25日 投手 右投げ 右打ち 宮崎 1000万円
34 椎野 新 1995年 10月 10日 投手 右投げ 右打ち 新潟 800万円
26 吉住 晴斗 2000年 3月 12日 投手 右投げ 右打ち 山形 800万円
123 伊藤 祐介 1990年 10月 20日 投手 左投げ 左打ち 宮城 800万円
143 島袋 洋奨 1992年 10月 24日 投手 左投げ 左打ち 沖縄 750万円
49 古谷 優人 1999年 2月 19日 投手 左投げ 左打ち 北海道 700万円
40 小澤 怜史 1998年 3月 9日 投手 右投げ 左打ち 静岡 700万円
31 栗原 陵矢 1996年 7月 4日 内野手 右投げ 左打ち 福井 680万円
64 真砂 勇介 1994年 5月 4日 外野手 右投げ 右打ち 京都 620万円
63 笠原 大芽 1995年 1月 20日 投手 左投げ 右打ち 福岡 620万円
33 増田 珠 1999年 5月 21日 内野手 右投げ 右打ち 長崎 600万円
65 九鬼 隆平 1998年 9月 5日 捕手 右投げ 右打ち 大阪 600万円
45 谷川原 健太 1997年 4月 16日 捕手 右投げ 左打ち 愛知 600万円
60 釜元 豪 1993年 9月 3日 外野手 右投げ 左打ち 長崎 600万円
59 古澤 勝吾 1996年 9月 5日 内野手 右投げ 右打ち 滋賀 590万円
69 曽根 海成 1995年 4月 24日 内野手 右投げ 左打ち 大阪 560万円
69 美間 優槻 1994年 5月 26日 内野手 右投げ 右打ち 徳島 550万円
67 笠谷 俊介 1997年 3月 17日 投手 左投げ 左打ち 大分 540万円
55 茶谷 健太 1998年 1月 16日 内野手 右投げ 右打ち 神奈川 520万円
77 張本 優大 1990年 10月 13日 捕手 右投げ 右打ち 大阪 510万円
56 田浦 文丸 1999年 9月 21日 投手 左投げ 左打ち 福岡 500万円
68 三森 大貴 1992年 2月 21日 内野手 右投げ 左打ち 埼玉 500万円
61 黒瀬 健太 1997年 8月 12日 内野手 右投げ 右打ち 大阪 500万円
39 堀内 汰門 1996年 9月 16日 捕手 右投げ 右打ち 山形 500万円
131 堀内 汰門 1996年 9月 16日 捕手 右投げ 右打ち 山形 500万円
00 川瀬 晃 1997年 9月 15日 内野手 右投げ 左打ち 大分 480万円
122 川原 弘之 1991年 8月 23日 投手 左投げ 左打ち 福岡 450万円
10 大竹 耕太郎 1995年 6月 29日 投手 左投げ 左打ち 熊本 400万円
133 大竹 耕太郎 1995年 6月 29日 投手 左投げ 左打ち 熊本 400万円
121 周東 佑京 1996年 2月 10日 内野手 右投げ 左打ち 群馬 400万円
132 樋越 優一 1993年 9月 28日 捕手 右投げ 左打ち 北海道 400万円
130 児玉 龍也 1993年 10月 9日 投手 左投げ 左打ち 山口 400万円
140 渡邉 雄大 1991年 9月 19日 投手 左投げ 左打ち 新潟 300万円
139 日暮 矢麻人 1999年 6月 16日 外野手 左投げ 左打ち 神奈川 300万円
127 砂川 リチャード 1999年 6月 18日 内野手 右投げ 右打ち 沖縄 300万円
120 尾形 崇斗 1999年 5月 15日 投手 右投げ 左打ち 宮城 300万円
141 清水 陸哉 1999年 1月 22日 外野手 右投げ 右打ち 大阪 300万円
135 田城 飛翔 1999年 3月 19日 外野手 右投げ 左打ち 神奈川 300万円
125 大本 将吾 1998年 4月 22日 外野手 右投げ 左打ち 愛媛 300万円
142 松本 龍憲 1999年 2月 27日 内野手 右投げ 左打ち 山口 300万円
138 森山 孔介 1998年 9月 28日 内野手 右投げ 左打ち 神奈川 300万円
134 長谷川 宙輝 1998年 8月 23日 投手 左投げ 左打ち 東京 300万円
137 渡辺 健史 1997年 9月 9日 投手 左投げ 左打ち 福岡 270万円
136 中村 晨 1997年 8月 8日 投手 右投げ 右打ち 熊本 270万円
129 野澤 佑斗 1997年 11月 6日 投手 右投げ 左打ち 茨城 270万円
124 幸山 一大 1996年 6月 18日 外野手 右投げ 右打ち 富山 270万円
128 山下 亜文 1996年 4月 5日 投手 左投げ 左打ち 石川 270万円
126 齋藤 誠哉 1996年 5月 13日 投手 左投げ 左打ち 青森 270万円
このエントリーをはてなブックマークに追加