プロ野球選手データ

松本 裕樹 選手データ

生年月日 1996年 4月 14日 出身地 神奈川
投打 右投げ 左打ち ポジション 投手
ドラフト 2014年 ドラフト 1位 契約金 8000万円
経歴 盛岡大付高(甲)

松本 裕樹 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2024年 7000万円 福岡ソフトバンクホークス 66
2023年 4000万円 福岡ソフトバンクホークス 66
2022年 2800万円 福岡ソフトバンクホークス 66
2021年 2000万円 福岡ソフトバンクホークス 66
2020年 1200万円 福岡ソフトバンクホークス 66
2019年 1200万円 福岡ソフトバンクホークス 66
2018年 1200万円 福岡ソフトバンクホークス 66
2017年 800万円 福岡ソフトバンクホークス 66
2016年 800万円 福岡ソフトバンクホークス 66
2015年 1500万円 福岡ソフトバンクホークス 66

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブH投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2024 2勝 2敗 14 23 46.2回 2.89 17 15 37 17 47 3
2023 2勝 2敗 0 25 47回 2.68 16 14 32 17 60 5
2022 5勝 1敗 0 15 50.2回 2.66 15 15 40 14 60 6
2021 3勝 3敗 0 4 73.2回 3.79 33 31 64 28 59 9
2020 0勝 1敗 0 6 28.1回 3.49 11 11 20 19 27 4
2019 1勝 1敗 0 0 33.2回 4.01 18 15 35 11 32 2
2018 1勝 2敗 0 0 28.2回 3.45 11 11 25 14 20 5
2017 2勝 4敗 0 58.1回 4.78 31 31 61 29 43 5
2016 0勝 0敗 0 1回 9.00 1 1 1 0 1 1

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2024年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.500 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0
2018年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年 0.250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率勝負セ投球
回数
打者投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点
9月04日 日本ハム 2.89 0 1 5 0 0 0 1 1 1
8月31日 ロッテ 2.70 セーブ 1 5 27 1 0 1 1 0 0
8月27日 オリックス 2.76 セーブ 1 4 19 0 0 2 1 0 0
8月23日 日本ハム 2.82 セーブ 1 4 19 0 0 2 1 0 0
8月21日 楽天 2.89 敗戦 0 4 11 3 0 0 0 2 2
8月18日 ロッテ 2.49 セーブ 1 7 34 1 0 1 3 1 1
8月11日 楽天 2.34 セーブ 1 4 14 1 0 0 0 0 0
8月08日 ロッテ 2.40 セーブ 1 4 13 1 0 1 0 0 0
8月06日 ロッテ 2.45 セーブ 1 3 11 0 0 1 0 0 0
8月02日 日本ハム 2.52 セーブ 1 3 8 0 0 1 0 0 0
7月28日 オリックス 2.58 セーブ 1 6 19 2 0 0 1 0 0
7月26日 オリックス 2.65 1 3 15 0 0 1 0 0 0
7月21日 西武 2.72 セーブ 1 6 22 1 0 1 2 0 0
7月17日 ロッテ 2.80 セーブ 1 4 17 1 1 2 0 1 1
7月16日 ロッテ 2.62 セーブ 1 3 7 0 0 1 0 0 0
7月12日 日本ハム 2.70 1 4 18 1 1 1 0 1 1
7月10日 オリックス 2.51 敗戦 0 5 14 3 0 0 1 2 2
7月07日 楽天 1.97 セーブ 1 3 12 0 0 2 0 0 0
7月02日 西武 2.03 H 1 5 25 2 0 2 0 0 0
6月28日 日本ハム 2.10 1 3 8 0 0 0 0 0 0
6月23日 ロッテ 2.17 H 1 3 20 0 0 2 0 0 0
6月21日 ロッテ 2.25 1 3 10 0 0 0 0 0 0
6月14日 阪神 2.33 H 1 3 13 1 0 1 0 0 0
6月13日 ヤクルト 2.42 H 1 4 18 0 0 2 1 0 0
6月11日 ヤクルト 2.52 H 1 3 15 0 0 2 0 0 0
6月08日 DeNA 2.63 勝利 1 6 19 1 1 2 1 3 2
6月04日 中日 1.96 セーブ 1 3 19 0 0 1 0 0 0
5月31日 広島 2.05 勝利 1 6 17 1 0 0 2 0 0
5月29日 巨人 2.14 H 1 5 22 1 0 1 2 0 0
5月28日 巨人 2.25 H 1 3 11 0 0 2 0 0 0
5月26日 ロッテ 2.37 0 9 25 6 0 0 1 5 4
5月15日 楽天 0.49 1 3 13 1 0 1 0 0 0
5月11日 オリックス 0.52 H 1 3 10 0 0 1 0 0 0
5月08日 日本ハム 0.55 H 1 3 13 0 0 0 0 0 0
5月07日 日本ハム 0.59 H 1 3 11 0 0 1 0 0 0
5月05日 西武 0.63 1 4 17 1 0 1 0 0 0
5月04日 西武 0.68 H 1 3 14 0 0 1 0 0 0
4月28日 西武 0.73 1 6 25 2 0 1 1 1 1
4月27日 西武 0.00 H 1 4 22 1 0 1 0 0 0
4月20日 オリックス 0.00 H 1 5 12 1 0 0 1 0 0
4月19日 オリックス 0.00 H 1 4 16 1 0 0 0 0 0
4月17日 日本ハム 0.00 H 1 3 22 0 0 2 0 0 0
4月12日 西武 0.00 H 1 3 13 0 0 0 0 0 0
4月11日 日本ハム 0.00 H 1 3 11 0 0 2 0 0 0
4月07日 楽天 0.00 H 1 6 21 1 0 0 0 0 0
4月06日 楽天 0.00 H 1 5 22 1 0 1 1 0 0
4月03日 ロッテ 0.00 H 1 3 9 0 0 2 0 0 0
4月02日 ロッテ 0.00 H 1 3 10 0 0 0 0 0 0
3月31日 オリックス 0.00 H 1 4 19 1 0 0 0 0 0
3月29日 オリックス 0.00 H 0 1 5 0 0 1 0 0 0

各試合成績(打者・打撃成績)


このエントリーをはてなブックマークに追加