2026年4月2日 楽天 vs ソフトバンク [5 - 4]
楽天モバイル , 観客数 24088人
開始 13:00 , 試合時間 2時間59分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 |
| 楽天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 5 | 11 | 0 |
【ソフトバンク】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周東 佑京 | (中) | 0.130 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 3回中飛 4回右安 7回左飛 | |||||||||||||
| 中村 晃 | 打 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回四球 | |||||||||||||
| イヒネ イツア | 走 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 近藤 健介 | (左) | 0.381 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回四球 3回左飛 4回四球 7回遊ゴロ 9回右犠飛 | |||||||||||||
| 3 | 柳町 達 | (右) | 0.250 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 3回左安 4回左飛 7回一ゴロ 9回右飛 | |||||||||||||
| 4 | 柳田 悠岐 | (指) | 0.296 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回遊ゴロ 3回空三振 5回中飛 8回左飛 9回見三振 | |||||||||||||
| 5 | 山川 穂高 | (一) | 0.273 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内容:2回一ゴロ 4回左安 5回空三振 8回左中本 | |||||||||||||
| 6 | 栗原 陵矢 | (三) | 0.429 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回四球 4回投ゴロ 5回見三振 8回二ゴロ | |||||||||||||
| 7 | 牧原 大成 | (二) | 0.381 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 内容:2回右2 4回左2 6回中飛 8回二ゴロ | |||||||||||||
| 8 | 海野 隆司 | (捕) | 0.294 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回右邪飛 4回右犠飛 6回空三振 | |||||||||||||
| 野村 勇 | 打 | 0.500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回中安 | |||||||||||||
| 9 | 今宮 健太 | (遊) | 0.250 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回投ゴロ 4回左安 6回見三振 9回右安 | |||||||||||||
| 庄子 雄大 | 走 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
【楽天】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島 大輔 | (左) | 0.188 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内容:1回右本 3回左飛 5回中飛 7回遊ゴロ | |||||||||||||
| 2 | YG安田(安田 悠馬) | (指) | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回右飛 3回一ゴロ 6回中飛 7回二併打 | |||||||||||||
| 3 | 辰己 涼介 | (中) | 0.421 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回中安 4回右安 6回遊飛 8回中飛 | |||||||||||||
| 4 | ルーク・ボイト | (一) | 0.217 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回遊併打 4回空三振 6回右安 8回遊ゴロ | |||||||||||||
| 太田 光 | 捕 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 黒川 史陽 | (三) | 0.261 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回中飛 4回中飛 6回遊飛 8回四球 | |||||||||||||
| 6 | 小郷 裕哉 | (右) | 0.333 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回二ゴロ 5回左安 7回中飛 8回左2 | |||||||||||||
| 7 | 村林 一輝 | (遊) | 0.381 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内容:2回中2 5回右安 7回左本 8回右2 | |||||||||||||
| 8 | 伊藤 光 | (捕) | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回左飛 5回投犠打 7回死球 | |||||||||||||
| 鈴木 大地 | 打一 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回中飛 | |||||||||||||
| 9 | 小深田 大翔 | (二) | 0.231 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回右飛 5回投犠打 7回右安 | |||||||||||||
【ソフトバンク】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大津 亮介 | 3.86 | 7 | 29 | 91 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 松本 裕樹 | 7.36 | 敗戦 | 0 | 5 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 大野 稼頭央 | 0.00 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |