山川 穂高 選手データ
生年月日 | 1991年 11月 23日 | 出身地 | 沖縄 |
---|---|---|---|
投打 | 右投げ 右打ち | ポジション | 内野手 |
ドラフト | 2013年 ドラフト 2位 | 契約金 | 7000万円 |
経歴 | 中部商高ー富士大 |
山川 穂高 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2023年 | 2億7000万円 | 埼玉西武ライオンズ | 3 |
2022年 | 1億3000万円 | 埼玉西武ライオンズ | 3 |
2021年 | 1億7000万円 | 埼玉西武ライオンズ | 3 |
2020年 | 2億1000万円 | 埼玉西武ライオンズ | 3 |
2019年 | 1億1000万円 | 埼玉西武ライオンズ | 33 |
2018年 | 3240万円 | 埼玉西武ライオンズ | 33 |
2017年 | 1600万円 | 埼玉西武ライオンズ | 33 |
2016年 | 1000万円 | 埼玉西武ライオンズ | 33 |
2015年 | 1200万円 | 埼玉西武ライオンズ | 33 |
2014年 | 1200万円 | 埼玉西武ライオンズ | 33 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 0.254 | 59 | 15 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 |
2022年 | 0.266 | 448 | 119 | 90 | 41 | 17 | 0 | 68 | 11 | 114 | 0 |
2021年 | 0.232 | 358 | 83 | 66 | 24 | 13 | 0 | 43 | 7 | 101 | 0 |
2020年 | 0.205 | 322 | 66 | 73 | 24 | 7 | 0 | 64 | 13 | 100 | 0 |
2019年 | 0.256 | 524 | 134 | 120 | 43 | 20 | 0 | 86 | 13 | 142 | 1 |
2018年 | 0.281 | 541 | 152 | 124 | 47 | 24 | 1 | 88 | 16 | 138 | 0 |
2017年 | 0.298 | 242 | 72 | 61 | 23 | 19 | 0 | 46 | 5 | 72 | 0 |
2016年 | 0.259 | 139 | 36 | 32 | 14 | 4 | 0 | 15 | 1 | 36 | 0 |
2015年 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014年 | 0.100 | 30 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
各試合成績(投球・投手成績)
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.254 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左安 3回三ゴロ 6回空三振 9回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.255 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 5回右2 7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:2回空三振 5回左飛 7回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.265 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回見三振 4回空三振 6回左安 8回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.244 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回投ゴロ 4回二飛 6回遊併打 8回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.244 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左安 4回左安 6回二飛 9回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.216 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊飛 5回三飛 8回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.235 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊ゴロ 4回三ゴロ 6回中飛 8回左2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.233 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:2回三邪飛 5回二飛 7回空三振 9回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容: | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.269 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回見三振 4回右飛 6回三ゴロ 9回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.304 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回三ゴロ 4回中安 6回空三振 8回中2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.263 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左安 4回左安 6回空三振 9回右2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.133 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回三邪飛 4回空三振 6回空三振 9回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.167 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回遊ゴロ 6回四球 8回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.111 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 4回左安 5回遊飛 7回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左飛 4回見三振 6回空三振 8回空三振 10回一邪飛 |