チーム別プロ野球選手年俸ランキング

2023年 埼玉西武ライオンズ 年俸ランキング・一覧

背番号選手生年月日ポジション投打出身年俸(推定)
6 源田 壮亮 1993年 2月 16日 内野手 右投げ 左打ち 大分 3億円
14 増田 達至 1988年 4月 23日 投手 右投げ 右打ち 兵庫 3億円
3 山川 穂高 1991年 11月 23日 内野手 右投げ 右打ち 沖縄 2億7000万円
60 中村 剛也 1983年 8月 15日 内野手 右投げ 右打ち 大阪 2億円
13 高橋 光成 1997年 2月 3日 投手 右投げ 右打ち 群馬 1億8000万円
1 栗山 巧 1983年 9月 3日 外野手 右投げ 左打ち 兵庫 1億7900万円
75 ディートリック・エンス 1991年 5月 16日 投手 左投げ 左打ち アメリカ・イリノイ州 1億7000万円
61 平良 海馬 1999年 11月 15日 投手 右投げ 左打ち 沖縄 1億7000万円
5 外崎 修汰 1992年 12月 20日 内野手 右投げ 右打ち 青森 1億6000万円
7 金子 侑司 1990年 4月 24日 外野手 右投げ 両打ち 京都 1億2600万円
54 ヘスス・ティノコ 1995年 4月 30日 投手 右投げ 右打ち ベネズエラ 1億円
30 デビッド・マキノン 1994年 12月 15日 内野手 右投げ 右打ち アメリカ・マサチューセッツ州 9000万円
10 マーク・ペイトン 1991年 12月 7日 外野手 左投げ 左打ち アメリカ・イリノイ州 8000万円
25 平井 克典 1991年 12月 20日 投手 右投げ 右打ち 愛知 8000万円
17 松本 航 1996年 11月 28日 投手 右投げ 右打ち 兵庫 6500万円
99 ブルックス・クリスキー 1994年 2月 3日 投手 右投げ 右打ち アメリカ・アリゾナ州 4500万円
48 今井 達也 1998年 5月 9日 投手 右投げ 右打ち 栃木 4500万円
69 水上 由伸 1998年 7月 13日 投手 右投げ 右打ち 長野 4000万円
28 森脇 亮介 1992年 7月 13日 投手 右投げ 右打ち 京都 4000万円
23 公文 克彦 1992年 3月 4日 投手 左投げ 左打ち 高知 3600万円
42 ボー・タカハシ 1997年 1月 23日 投手 右投げ 右打ち ブラジル・ サンパウロ州 3500万円
44 與座 海人 1995年 9月 15日 投手 右投げ 右打ち 沖縄 3300万円
53 武田 愛斗 1997年 4月 6日 外野手 右投げ 右打ち 大阪 3300万円
45 本田 圭佑 1993年 4月 24日 投手 右投げ 右打ち 宮城 3000万円
2 岡田 雅利 1989年 6月 30日 捕手 右投げ 右打ち 奈良 3000万円
39 呉 念庭 1993年 6月 7日 内野手 右投げ 左打ち 台湾 2800万円
15 宮川 哲 1995年 10月 10日 投手 右投げ 右打ち 奈良 2500万円
52 陽川 尚将 1991年 7月 17日 内野手 右投げ 右打ち 大阪 2200万円
16 隅田 知一郎 1999年 8月 20日 投手 左投げ 左打ち 長崎 2000万円
26 佐々木 健 1996年 5月 13日 投手 左投げ 左打ち 青森 2000万円
37 柘植 世那 1997年 6月 3日 捕手 右投げ 右打ち 群馬 2000万円
9 蛭間 拓哉 2000年 9月 8日 外野手 左投げ 左打ち 群馬 1600万円
19 佐藤 隼輔 2000年 1月 3日 投手 左投げ 左打ち 宮城県 1600万円
22 古賀 悠斗 1999年 9月 10日 捕手 右投げ 右打ち 福岡県 1500万円
46 鈴木 将平 1998年 5月 20日 外野手 左投げ 左打ち 静岡 1500万円
31 平沼 翔太 1997年 8月 16日 内野手 右投げ 左打ち 福井 1500万円
68 岸 潤一郎 1996年 12月 8日 外野手 右投げ 右打ち 兵庫 1450万円
72 川越 誠司 1993年 6月 30日 外野手 左投げ 左打ち 北海道 1400万円
35 若林 楽人 1998年 4月 13日 外野手 右投げ 右打ち 北海道 1220万円
8 渡部 健人 1998年 12月 26日 内野手 右投げ 右打ち 神奈川 1200万円
47 張 奕(チョウ ヤク) 1994年 2月 26日 投手 右投げ 右打ち 台湾 1200万円
58 佐藤 龍世 1997年 1月 15日 内野手 右投げ 右打ち 北海道 1100万円
4 山野辺 翔 1994年 5月 24日 内野手 右投げ 右打ち 東京 1070万円
34 高松 渡 1999年 7月 2日 内野手 右投げ 左打ち 兵庫 1060万円
29 青山 美夏人 2000年 7月 19日 投手 右投げ 右打ち 神奈川 1000万円
0 児玉 亮涼 1998年 7月 10日 投手 右投げ 右打ち 熊本 1000万円
20 浜屋 将太 1999年 1月 26日 投手 左投げ 左打ち 鹿児島 1000万円
40 田村 伊知郎 1994年 9月 19日 投手 右投げ 左打ち 兵庫 1000万円
12 渡邉 勇太朗 2000年 9月 21日 投手 右投げ 右打ち 埼玉 850万円
51 西川 愛也 1999年 6月 10日 外野手 右投げ 左打ち 大阪 850万円
59 大曲 錬 1998年 5月 21日 投手 右投げ 右打ち 福岡 800万円
33 古川 雄大 2004年 5月 25日 外野手 右投げ 右打ち 大分 750万円
62 滝沢 夏央 2003年 8月 13日 内野手 右投げ 左打ち 新潟県 750万円
56 川野 涼多 2001年 6月 28日 内野手 右投げ 両打ち 熊本 750万円
73 高木 渉 1999年 12月 6日 外野手 右投げ 左打ち 福岡 750万円
117 牧野 翔矢 2001年 3月 4日 捕手 右投げ 左打ち 石川 740万円
36 山田 陽翔 2004年 5月 9日 投手 右投げ 右打ち 滋賀 700万円
50 中山 誠吾 1999年 5月 9日 内野手 右投げ 左打ち 栃木県 700万円
49 タイシンガー ブランドン 大河 1998年 6月 15日 内野手 右投げ 右打ち 沖縄 700万円
32 山村 崇嘉 2002年 9月 28日 内野手 右投げ 左打ち 東京 700万円
63 長谷川 信哉 2002年 5月 17日 外野手 右投げ 右打ち 京都 670万円
38 野田 海人 2005年 3月 18日 捕手 右投げ 右打ち 福岡 650万円
57 黒田 将矢 2004年 1月 24日 投手 右投げ 右打ち 青森県 650万円
43 羽田 慎之介 2003年 12月 25日 投手 左投げ 左打ち 埼玉県 600万円
66 仲三河 優太 2002年 10月 22日 外野手 右投げ 左打ち 栃木 600万円
78 齊藤 誠人 1995年 8月 7日 捕手 右投げ 左打ち 北海道 580万円
41 井上 広輝 2001年 7月 17日 投手 右投げ 右打ち 神奈川 540万円
112 粟津 凱士 1997年 3月 1日 投手 右投げ 右打ち 山形 530万円
113 伊藤 翔 1999年 2月 10日 投手 右投げ 右打ち 千葉 530万円
114 上間 永遠 2001年 1月 31日 投手 右投げ 右打ち 沖縄 500万円
111 齋藤 大将 1995年 6月 3日 投手 左投げ 左打ち 東京 500万円
67 赤上 優人 1999年 2月 10日 投手 右投げ 右打ち 秋田 470万円
64 中熊 大智 1996年 8月 27日 捕手 右投げ 左打ち 熊本 450万円
121 三浦 大輝 2000年 4月 7日 投手 右投げ 左打ち 愛知 400万円
119 日隈 モンテル 2000年 3月 18日 外野手 右投げ 右打ち 大阪 400万円
122 是沢 涼輔 2000年 4月 19日 捕手 右投げ 右打ち 三重 400万円
116 ジャシエル・ヘレラ 1998年 1月 1日 投手 右投げ 右打ち コロンビア 400万円
115 ロマー・コドラド 1997年 9月 12日 外野手 右投げ 右打ち ベネズエラ 400万円
70 豆田 泰志 2003年 1月 15日 投手 右投げ 右打ち 埼玉 400万円
124 豆田 泰志 2003年 1月 15日 投手 右投げ 右打ち 埼玉 400万円
123 宮本 ジョセフ 拳 1999年 3月 24日 外野手 右投げ 右打ち 三重 400万円
120 出井 敏博 1997年 4月 29日 投手 右投げ 右打ち 栃木 400万円
118 野村 和輝 2003年 6月 7日 投手 右投げ 右打ち 大阪 320万円
128 菅井 信也 2003年 6月 28日 投手 左投げ 左打ち 山形県 280万円
65 古市 尊 2002年 6月 15日 捕手 右投げ 右打ち 香川県 280万円
125 古市 尊 2002年 6月 15日 捕手 右投げ 右打ち 香川県 280万円
このエントリーをはてなブックマークに追加