川越 誠司 選手データ
生年月日 | 1993年 6月 30日 | 出身地 | 北海道 |
---|---|---|---|
投打 | 左投げ 左打ち | ポジション | 外野手 |
ドラフト | 2015年 ドラフト 2位 | 契約金 | 7000万円 |
経歴 | 北海高ー北海学園大 |
川越 誠司 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2023年 | 1400万円 | 中日ドラゴンズ | 44 |
2023年 | 1400万円 | 埼玉西武ライオンズ | 72 |
2022年 | 1200万円 | 埼玉西武ライオンズ | 72 |
2021年 | 880万円 | 埼玉西武ライオンズ | 72 |
2020年 | 640万円 | 埼玉西武ライオンズ | 72 |
2019年 | 760万円 | 埼玉西武ライオンズ | 72 |
2018年 | 960万円 | 埼玉西武ライオンズ | 26 |
2017年 | 1200万円 | 埼玉西武ライオンズ | 26 |
2016年 | 1200万円 | 埼玉西武ライオンズ | 26 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 0.212 | 33 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
2023年 | 0.133 | 30 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 0 |
2022年 | 0.259 | 139 | 36 | 14 | 2 | 7 | 2 | 18 | 1 | 41 | 2 |
2021年 | 0.225 | 160 | 36 | 11 | 5 | 3 | 1 | 12 | 1 | 44 | 1 |
2020年 | 0.156 | 64 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 24 | 0 |
各試合成績(投球・投手成績)
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:6回遊飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.226 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊飛 3回右飛 6回右安 8回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.222 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右飛 4回左飛 6回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.261 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:12回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回投ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 2回四球 4回四球 6回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.278 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回三邪飛 4回見三振 7回左安 9回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.286 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右2 4回右安 5回投直 8回二飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左飛 3回右飛 6回二併打 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容: | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回投ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左飛 4回中安 5回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:5回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.138 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回一ゴロ 5回四球 7回遊ゴロ 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回見三振 5回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回三ゴロ 4回空三振 7回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.190 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回空三振 5回四球 7回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.158 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二ゴロ 4回右安 7回空三振 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.133 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 3回中飛 5回四球 7回遊飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.167 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊ゴロ 5回死球 6回左安 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回四球 4回空三振 6回見三振 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.167 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:1回投ゴロ 3回遊ゴロ 5回右本 7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回投犠打 3回一失 5回四球 7回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回二ゴロ |