平沼 翔太 選手データ
生年月日 | 1997年 8月 16日 | 出身地 | 福井 |
---|---|---|---|
投打 | 右投げ 左打ち | ポジション | 内野手 |
ドラフト | 2015年 ドラフト 4位 | 契約金 | 3000万円 |
経歴 | 敦賀気比高(甲) |
平沼 翔太 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2025年 | 1900万円 | 埼玉西武ライオンズ | 31 |
2024年 | 1900万円 | 埼玉西武ライオンズ | 31 |
2023年 | 1500万円 | 埼玉西武ライオンズ | 31 |
2022年 | 1400万円 | 埼玉西武ライオンズ | 31 |
2021年 | 1400万円 | 埼玉西武ライオンズ | 31 |
2021年 | 1400万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 45 |
2020年 | 1000万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 45 |
2019年 | 570万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 45 |
2018年 | 540万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 45 |
2017年 | 520万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 45 |
2016年 | 520万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 45 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 0.265 | 132 | 35 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 23 | 0 |
2023年 | 0.245 | 102 | 25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 18 | 3 |
2022年 | 0.260 | 73 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 14 | 4 |
2021年 | 0.154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2021年 | 0.194 | 72 | 14 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 18 | 0 |
2020年 | 0.228 | 158 | 36 | 6 | 0 | 6 | 2 | 12 | 4 | 24 | 1 |
2019年 | 0.236 | 165 | 39 | 16 | 1 | 9 | 2 | 10 | 3 | 26 | 2 |
2018年 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017年 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
各試合成績(投球・投手成績)
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.265 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:12回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.260 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊飛 3回遊飛 6回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.266 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右飛 4回中飛 6回遊直 8回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.274 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二ゴロ 5回空三振 7回投併打 9回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.283 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回二ゴロ 5回空三振 8回右2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.282 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回一ゴロ 7回二ゴロ 9回三安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.283 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二ゴロ 3回右飛 5回二ゴロ 6回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.294 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中安 4回右安 6回右2 7回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.276 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.279 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.272 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回空三振 6回中安 7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.270 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 5回見三振 7回空三振 9回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.281 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊飛 4回見三振 6回四球 8回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.290 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中飛 4回右飛 7回右飛 9回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.303 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二ゴロ 4回見三振 6回三飛 9回遊飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.318 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回空三振 6回左2 8回右2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.309 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:1回一ゴロ 3回三飛 5回右安 7回右飛 9回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.316 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回遊ゴロ 6回右安 7回遊ゴロ 9回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.319 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
内容:2回右安 4回二ゴロ 7回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.319 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回一ゴロ 4回右2 6回中安 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.308 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回右安 3回遊安 6回左飛 7回右安 9回右2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.267 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回右2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.241 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二ゴロ 5回四球 7回中飛 8回捕邪飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.255 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二併打 4回一直 7回右安 8回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:2回中安 4回一ゴロ 6回四球 8回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.245 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二ゴロ 4回二ゴロ 6回右安 8回遊飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.244 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二ゴロ 4回投ゴロ 6回右安 8回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.244 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二ゴロ 3回遊直 5回二ゴロ 8回死球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.263 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 5回一ゴロ 8回一直 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.286 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回一ゴロ 4回四球 7回一直 8回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.281 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 3回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.267 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回投安 4回右安 6回中飛 8回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.231 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.217 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回三ゴロ 5回捕失 7回左飛 9回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.263 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回一ゴロ 3回空三振 5回三ゴロ 8回右安 10回四球 11回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.286 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中安 3回一ゴロ 6回二ゴロ 8回一犠打 10回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回三ゴロ 3回捕犠打 5回見三振 8回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.429 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回見三振 4回二ゴロ 7回四球 9回左2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回右2 3回右飛 6回左安 8回死球 |