ヘスス・ティノコ 選手データ
生年月日 | 1995年 4月 30日 | 出身地 | ベネズエラ |
---|---|---|---|
投打 | 右投げ 右打ち | ポジション | 投手 |
経歴 | ボリバル・バランカス高 - ロッキーズ - マーリンズ - ロッキーズ - レンジャーズ - 3Aラウンドロック - 西武 |
ヘスス・ティノコ 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2023年 | 1億円 | 埼玉西武ライオンズ | 54 |
レギュラーシーズン成績(投手成績)
年 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | 投球回数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0勝 | 3敗 | 0 | 8 | 35回 | 2.83 | 13 | 11 | 33 | 20 | 29 | 1 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合成績(投球・投手成績)
日時 | 対戦 チーム | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月10日 | 日本ハム | 2.83 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
9月08日 | 日本ハム | 2.91 | 1 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
9月01日 | ソフトバンク | 3.00 | 1 | 5 | 26 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
8月10日 | 日本ハム | 3.09 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
8月06日 | オリックス | 3.19 | 1 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7月30日 | 楽天 | 3.00 | 0.2 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7月28日 | 楽天 | 3.07 | 1 | 5 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7月09日 | オリックス | 3.18 | 1.1 | 8 | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
7月04日 | ロッテ | 3.33 | 敗戦 | 0.1 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
7月01日 | ソフトバンク | 3.04 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6月27日 | 日本ハム | 3.16 | 1 | 6 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
6月25日 | 楽天 | 3.28 | 1 | 5 | 23 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
6月17日 | 広島 | 3.42 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
6月16日 | 広島 | 3.57 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
6月14日 | 巨人 | 3.74 | 1 | 5 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6月10日 | ヤクルト | 3.92 | 1 | 6 | 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月06日 | 中日 | 3.66 | 0.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月04日 | DeNA | 3.72 | 敗戦 | 0.2 | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
6月01日 | 阪神 | 2.89 | H | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5月31日 | 阪神 | 3.06 | H | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5月26日 | オリックス | 3.24 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月21日 | ソフトバンク | 3.45 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月18日 | 日本ハム | 3.68 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5月17日 | 日本ハム | 3.95 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5月13日 | 楽天 | 4.26 | 0.2 | 6 | 29 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
5月12日 | 楽天 | 3.00 | H | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5月10日 | ロッテ | 3.27 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月09日 | ロッテ | 3.60 | 1.1 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5月03日 | 日本ハム | 4.15 | H | 0.1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4月30日 | 楽天 | 4.32 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4月28日 | 楽天 | 4.91 | H | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4月18日 | ソフトバンク | 5.68 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4月16日 | 日本ハム | 5.06 | H | 0.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4月12日 | ロッテ | 5.40 | 1 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4月11日 | ロッテ | 6.75 | 1 | 6 | 25 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
4月06日 | 楽天 | 6.00 | H | 1 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4月04日 | 楽天 | 4.50 | H | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3月31日 | オリックス | 9.00 | 敗戦 | 1 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容: | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容: | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容: | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容: |