チーム別プロ野球選手年俸ランキング

2023年 北海道日本ハムファイターズ 年俸ランキング・一覧

背番号選手生年月日ポジション投打出身年俸(推定)
45 コディ・ポンセ 1994年 4月 25日 投手 右投げ 右打ち アメリカ・カリフォルニア州 1億8000万円
15 上沢 直之 1994年 2月 6日 投手 右投げ 右打ち 千葉 1億7000万円
14 加藤 貴之 1992年 6月 3日 投手 左投げ 左打ち 千葉 1億3500万円
6 アリスメンディ・アルカンタラ 1991年 10月 29日 内野手 右投げ 両打ち ドミニカ共和国 1億3000万円
41 ブライアン・ロドリゲス 1991年 7月 6日 投手 右投げ 右打ち ドミニカ共和国 1億2000万円
70 コナー・メネズ 1995年 5月 29日 投手 左投げ 左打ち アメリカ・カリフォルニア州 9000万円
7 松本 剛 1993年 8月 11日 外野手 右投げ 右打ち 埼玉 8600万円
17 伊藤 大海 1997年 8月 31日 投手 右投げ 左打ち 北海道 8500万円
2 アリエル・マルティネス 1996年 5月 28日 捕手 右投げ 右打ち キューバ 8000万円
19 玉井 大翔 1992年 6月 16日 投手 右投げ 右打ち 北海道 6800万円
22 杉浦 稔大 1992年 2月 25日 投手 右投げ 右打ち 北海道 6000万円
34 堀 瑞輝 1998年 5月 10日 投手 左投げ 左打ち 広島 5500万円
3 加藤 豪将 1994年 10月 8日 内野手 右投げ 左打ち アメリカ・カリフォルニア州 5000万円
42 ジョン・ガント 1992年 8月 6日 投手 右投げ 右打ち アメリカ・ジョージア州 5000万円
25 宮西 尚生 1985年 6月 2日 投手 左投げ 左打ち 兵庫 5000万円
23 伏見 寅威 1990年 5月 12日 捕手 右投げ 右打ち 北海道 4500万円
51 石川 直也 1996年 7月 11日 投手 右投げ 右打ち 山形 4000万円
38 石井 一成 1994年 5月 6日 内野手 右投げ 左打ち 栃木 3500万円
5 野村 佑希 2000年 6月 26日 内野手 右投げ 右打ち 群馬 3300万円
21 清宮 幸太郎 1999年 5月 25日 内野手 右投げ 左打ち 東京 3300万円
29 井口 和朋 1994年 1月 7日 投手 右投げ 右打ち 神奈川 3300万円
30 宇佐見 真吾 1993年 6月 4日 捕手 右投げ 左打ち 千葉 3000万円
9 中島 卓也 1991年 1月 11日 内野手 右投げ 左打ち 福岡 3000万円
32 谷内 亮太 1991年 2月 3日 内野手 右投げ 右打ち 石川 3000万円
10 清水 優心 1996年 5月 22日 捕手 右投げ 右打ち 山口 2900万円
8 淺間 大基 1996年 6月 21日 外野手 右投げ 左打ち 東京 2800万円
57 北山 亘基 1999年 4月 10日 投手 右投げ 右打ち 京都府 2700万円
28 河野 竜生 1998年 5月 30日 投手 左投げ 左打ち 徳島 2700万円
31 ジェームス・マーベル 1993年 9月 17日 投手 右投げ 右打ち アメリカ・カリフォルニア州 2500万円
20 上原 健太 1994年 3月 29日 投手 左投げ 左打ち 沖縄 2400万円
4 上川畑 大悟 1997年 1月 12日 内野手 右投げ 左打ち 岡山県 2200万円
61 今川 優馬 1997年 1月 25日 外野手 右投げ 右打ち 北海道 2000万円
18 吉田 輝星 2001年 1月 12日 投手 右投げ 右打ち 秋田 2000万円
66 万波 中正 2000年 4月 7日 外野手 右投げ 右打ち 東京 2000万円
47 鈴木 健矢 1997年 12月 11日 投手 右投げ 左打ち 千葉 1900万円
36 木村 文紀 1988年 9月 13日 外野手 右投げ 右打ち 東京 1900万円
48 斎藤 友貴哉 1995年 1月 5日 投手 右投げ 左打ち 山形 1700万円
33 立野 和明 1998年 4月 3日 投手 右投げ 右打ち 愛知 1600万円
52 池田 隆英 1994年 10月 1日 投手 右投げ 右打ち 佐賀 1600万円
94 アレン・ハンソン 1992年 10月 22日 内野手 右投げ 両打ち ドミニカ共和国 1500万円
12 矢澤 宏太 2000年 8月 2日 投手 左投げ 左打ち 東京 1500万円
99 王 柏融 1993年 9月 9日 外野手 右投げ 左打ち 台湾 1500万円
199 王 柏融 1993年 9月 9日 外野手 右投げ 左打ち 台湾 1500万円
67 山本 拓実 2000年 1月 31日 投手 右投げ 右打ち 兵庫 1350万円
59 根本 悠楓 2003年 3月 31日 投手 左投げ 左打ち 北海道 1300万円
67 齋藤 綱記 1996年 12月 18日 投手 左投げ 左打ち 北海道 1300万円
27 古川 裕大 1998年 6月 19日 捕手 右投げ 左打ち 福岡 1200万円
40 福田 俊 1996年 12月 14日 投手 左投げ 左打ち 北海道 1200万円
26 田中 正義 1994年 7月 19日 投手 右投げ 右打ち 神奈川 1200万円
37 江越 大賀 1993年 3月 12日 外野手 右投げ 右打ち 長崎 1200万円
49 山田 遥楓 1996年 9月 30日 内野手 右投げ 右打ち 佐賀 1200万円
24 金村 尚真 2000年 8月 29日 投手 右投げ 右打ち 沖縄 1100万円
50 五十幡 亮汰 1998年 11月 27日 外野手 右投げ 左打ち 埼玉 1050万円
16 達 孝太 2004年 3月 27日 投手 右投げ 右打ち 大阪府 1000万円
30 郡司 裕也 1997年 12月 27日 捕手 右投げ 右打ち 千葉 975万円
43 水野 達稀 2000年 7月 30日 内野手 右投げ 左打ち 香川県 900万円
13 生田目 翼 1995年 2月 19日 投手 右投げ 右打ち 茨城 900万円
60 郡 拓也 1998年 4月 25日 捕手 右投げ 右打ち 東京 880万円
62 宮内 春輝 1996年 5月 25日 投手 右投げ 右打ち 千葉 850万円
35 福田 光輝 1997年 11月 16日 内野手 右投げ 左打ち 大阪 800万円
58 奈良間 大己 2000年 5月 8日 内野手 右投げ 右打ち 静岡 770万円
65 梅林 優貴 1998年 3月 14日 捕手 右投げ 右打ち 広島 770万円
63 北浦 竜次 2000年 1月 12日 投手 左投げ 左打ち 栃木 770万円
53 長谷川 威展 1999年 8月 9日 投手 左投げ 左打ち 埼玉県 710万円
56 細川 凌平 2002年 4月 25日 内野手 右投げ 左打ち 京都 660万円
93 田中 瑛斗 1999年 7月 13日 投手 右投げ 左打ち 大分 650万円
39 有薗 直輝 2003年 5月 21日 内野手 右投げ 右打ち 千葉県 630万円
47 松岡 洸希 2000年 8月 31日 投手 右投げ 右打ち 埼玉 600万円
64 田宮 裕涼 2000年 6月 13日 捕手 右投げ 左打ち 千葉 570万円
44 阪口 樂 2003年 6月 24日 内野手 右投げ 左打ち 京都府 550万円
55 松浦 慶斗 2003年 7月 1日 投手 左投げ 左打ち 宮城県 540万円
46 畔柳 亨丞 2003年 5月 3日 投手 右投げ 右打ち 愛知県 540万円
54 安西 叶翔 2004年 11月 13日 投手 右投げ 右打ち 京都 530万円
137 柿木 蓮 2000年 6月 25日 投手 右投げ 右打ち 佐賀 440万円
161 姫野 優也 1997年 4月 2日 投手 右投げ 右打ち 大阪 440万円
127 山口 アタル 1999年 5月 28日 外野手 右投げ 右打ち カナダ 340万円
115 齊藤 伸治 1998年 6月 13日 投手 右投げ 右打ち 千葉 290万円
114 松本 遼大 2002年 5月 17日 投手 右投げ 右打ち 岩手 290万円
128 山本 晃大 1999年 4月 23日 投手 左投げ 左打ち 三重 260万円
126 中山 晶量 1999年 2月 8日 投手 右投げ 右打ち 徳島 260万円
125 藤田 大清 2004年 8月 23日 外野手 右投げ 左打ち 東京 260万円
124 阿部 和広 2003年 5月 12日 外野手 右投げ 両打ち 神奈川 260万円
123 柳川 大晟 2003年 8月 21日 投手 右投げ 右打ち 大分 260万円
121 福島 蓮 2003年 4月 25日 投手 右投げ 右打ち 青森 260万円
このエントリーをはてなブックマークに追加