プロ野球選手データ

杉浦 稔大 選手データ

生年月日 1992年 2月 25日 出身地 北海道
投打 右投げ 右打ち ポジション 投手
ドラフト 2013年 ドラフト 1位 契約金 1億円
経歴 帯広大谷高ー国学院大

杉浦 稔大 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2025年 7000万円 北海道日本ハムファイターズ 22
2024年 5200万円 北海道日本ハムファイターズ 22
2023年 6000万円 北海道日本ハムファイターズ 22
2022年 7000万円 北海道日本ハムファイターズ 22
2021年 3700万円 北海道日本ハムファイターズ 57
2020年 2000万円 北海道日本ハムファイターズ 57
2019年 1600万円 北海道日本ハムファイターズ 57
2018年 1460万円 北海道日本ハムファイターズ 57
2017年 1500万円 北海道日本ハムファイターズ 57
2017年 1500万円 東京ヤクルトスワローズ 58
2016年 1700万円 東京ヤクルトスワローズ 18
2015年 1600万円 東京ヤクルトスワローズ 18
2014年 1500万円 東京ヤクルトスワローズ 18

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブH投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2024 2勝 0敗 3 15 34.2回 1.56 8 6 24 12 23 1
2023 0勝 1敗 0 0 22.2回 2.78 9 7 22 10 22 4
2022 3勝 6敗 0 0 42.2回 5.27 25 25 45 10 48 5
2021 3勝 3敗 28 1 54.2回 2.96 18 18 34 24 69 9
2020 7勝 5敗 1 0 74.2回 3.13 29 26 59 37 68 6
2019 4勝 4敗 0 0 65回 3.74 30 27 52 13 50 7
2018 2勝 0敗 0 0 12.2回 2.84 4 4 6 3 11 1
2017 0勝 1敗 0 4.2回 3.86 2 2 3 1 9 2
2016 3勝 2敗 0 51.2回 7.14 43 41 75 25 45 6
2015 1勝 3敗 0 37回 2.92 12 12 35 21 25 2
2014 2勝 2敗 0 23回 3.52 9 9 23 2 28 5

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2024年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016年 0.091 11 1 0 0 0 0 0 0 7 0
2015年 0.000 11 0 0 0 0 0 0 0 7 0
2014年 0.125 8 1 1 0 1 0 0 0 4 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率勝負セ投球
回数
打者投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点
10月03日 ロッテ 1.56 H 1 5 22 2 0 0 0 0 0
9月30日 西武 1.60 0 1 2 0 0 0 0 0 0
9月29日 ソフトバンク 1.62 1 4 16 1 0 1 0 0 0
9月20日 楽天 1.67 H 1 4 20 0 0 1 1 0 0
9月17日 ソフトバンク 1.72 H 1 5 19 1 0 0 1 0 0
9月11日 西武 1.78 H 1 3 14 0 0 0 0 0 0
9月07日 オリックス 1.84 1 6 25 2 0 1 1 0 0
9月04日 ソフトバンク 1.91 1 4 18 1 0 0 0 0 0
9月01日 西武 1.98 H 1 6 29 1 0 0 2 0 0
7月16日 楽天 2.05 0 4 6 2 0 0 0 1 1
7月14日 ソフトバンク 1.75 セーブ 1 3 12 0 0 0 0 0 0
7月12日 ソフトバンク 1.82 1 5 15 2 0 1 0 1 1
7月10日 西武 1.52 H 1 4 18 0 0 2 1 0 0
7月09日 西武 1.59 勝利 1 3 8 0 0 0 0 0 0
6月30日 ソフトバンク 1.66 0 4 20 2 0 0 2 4 3
6月26日 西武 0.42 H 1 3 15 0 0 3 0 0 0
6月22日 楽天 0.44 H 1 3 13 0 0 1 0 0 0
6月21日 楽天 0.46 H 1 3 12 0 0 1 0 0 0
6月18日 阪神 0.48 H 0 4 11 1 0 0 1 0 0
6月16日 巨人 0.50 H 0 2 4 0 0 0 0 0 0
6月15日 巨人 0.52 1 3 9 1 0 1 0 0 0
6月13日 中日 0.55 1 4 16 1 0 0 0 0 0
6月07日 ヤクルト 0.59 1 4 16 1 1 2 0 1 1
5月31日 DeNA 0.00 0 1 3 0 0 0 0 0 0
5月29日 阪神 0.00 H 1 3 13 0 0 0 0 0 0
5月26日 楽天 0.00 1 3 12 0 0 2 0 0 0
5月24日 楽天 0.00 セーブ 0 1 7 0 0 0 0 0 0
5月22日 オリックス 0.00 H 1 3 16 0 0 0 0 0 0
5月17日 ロッテ 0.00 1 4 17 0 0 0 1 0 0
5月15日 西武 0.00 1 3 13 0 0 1 0 0 0
5月07日 ソフトバンク 0.00 H 1 3 15 0 0 1 1 0 0
5月05日 オリックス 0.00 勝利 0 1 5 0 0 1 0 0 0
4月28日 オリックス 0.00 0 3 6 1 0 0 0 1 0
4月23日 楽天 0.00 セーブ 1 3 7 0 0 0 0 0 0
4月17日 ソフトバンク 0.00 H 1 3 11 0 0 1 0 0 0
4月14日 オリックス 0.00 2 6 18 2 0 1 0 0 0
4月09日 ソフトバンク 0.00 0 1 9 0 0 0 1 0 0
4月07日 西武 0.00 1 4 16 1 0 0 1 0 0
4月06日 西武 0.00 1 4 16 1 0 1 0 0 0
3月31日 ロッテ 0.00 1 4 22 1 0 1 0 0 0

各試合成績(打者・打撃成績)


このエントリーをはてなブックマークに追加