2026年5月2日 広島 vs 中日 [0 - 4]
マツダスタジアム , 観客数 32278人
開始 14:00 , 試合時間 3時間29分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
【中日】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大島 洋平 | (中) | 0.213 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回見三振 3回中飛 5回四球 7回空三振 | |||||||||||||
| ウンベルト・メヒア | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オルランド・カリステ | 打 | 0.167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回右安 | |||||||||||||
| 杉浦 稔大 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 土田 龍空 | 左 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 板山 祐太郎 | (右) | 0.194 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回投ゴロ 3回遊ゴロ 5回空三振 7回中3 8回四球 | |||||||||||||
| 3 | 村松 開人 | (遊) | 0.261 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回四球 4回中飛 5回一ゴロ 7回四球 8回中飛 | |||||||||||||
| 4 | 細川 成也 | (左) | 0.327 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回見三振 4回左安 6回一邪飛 7回中2 9回左飛 | |||||||||||||
| 藤嶋 健人 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 高橋 周平 | (三) | 0.295 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回空三振 4回左安 6回空三振 7回四球 9回四球 | |||||||||||||
| 6 | 石伊 雄太 | (捕) | 0.300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回遊ゴロ 4回空三振 6回左飛 7回一ゴロ 9回投犠打 | |||||||||||||
| 7 | ジェイソン・ボスラー | (一) | 0.216 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回中飛 4回右飛 7回遊ゴロ 8回二ゴロ 9回四球 | |||||||||||||
| 8 | 田中 幹也 | (二) | 0.218 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回中安 5回左安 7回中2 8回右飛 9回遊直 | |||||||||||||
| 9 | 大野 雄大 | (投) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回捕犠打 5回捕犠打 | |||||||||||||
| 阿部 寿樹 | 打 | 0.316 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:7回左安 | |||||||||||||
| 尾田 剛樹 | 走中 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回四球 | |||||||||||||
【広島】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋山 翔吾 | (左) | 0.255 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回四球 3回投ゴロ 5回一ゴロ 8回中飛 | |||||||||||||
| 2 | 二俣 翔一 | (右) | 0.235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回左飛 3回空三振 6回右飛 | |||||||||||||
| 野間 峻祥 | 打 | 0.259 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回二ゴロ | |||||||||||||
| 鈴木 健矢 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 小園 海斗 | (遊) | 0.216 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回中飛 4回左飛 6回二ゴロ 8回左安 | |||||||||||||
| 4 | 坂倉 将吾 | (一捕) | 0.270 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回右安 4回三ゴロ 6回中安 8回四球 | |||||||||||||
| 5 | 菊池 涼介 | (二) | 0.269 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回中飛 4回空三振 6回遊ゴロ 8回右飛 | |||||||||||||
| 6 | 平川 蓮 | (中) | 0.204 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回左飛 5回左安 7回二ゴロ 9回二ゴロ | |||||||||||||
| 7 | 佐々木 泰 | (三) | 0.188 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回遊飛 5回中安 7回左飛 9回右飛 | |||||||||||||
| 8 | 持丸 泰輝 | (捕) | 0.233 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回空三振 5回一犠打 7回右2 | |||||||||||||
| 常廣 羽也斗 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大盛 穂 | 右 | 0.208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回空三振 | |||||||||||||
| 9 | フレディ・ターノック | (投) | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回遊ゴロ | |||||||||||||
| 前川 誠太 | 打 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:5回空三振 | |||||||||||||
| 遠藤 淳志 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 齊藤 汰直 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 塹江 敦哉 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| エレフリス・モンテロ | 打一 | 0.241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:7回遊ゴロ | |||||||||||||
【中日】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大野 雄大 | 1.69 | 勝利 | 6 | 23 | 99 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| ウンベルト・メヒア | 2.53 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杉浦 稔大 | 3.18 | 1 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 藤嶋 健人 | 4.32 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |