菊池 涼介 選手データ
生年月日 | 1990年 3月 11日 | 出身地 | 東京 |
---|---|---|---|
投打 | 右投げ 右打ち | ポジション | 内野手 |
ドラフト | 2011年 ドラフト 2位 | 契約金 | 7000万円 |
経歴 | 武蔵工大二高ー中京学院大 |
菊池 涼介 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2025年 | 2億5000万円 | 広島東洋カープ | 33 |
2024年 | 2億5000万円 | 広島東洋カープ | 33 |
2023年 | 3億円 | 広島東洋カープ | 33 |
2022年 | 3億円 | 広島東洋カープ | 33 |
2021年 | 3億円 | 広島東洋カープ | 33 |
2020年 | 3億円 | 広島東洋カープ | 33 |
2019年 | 2億4000万円 | 広島東洋カープ | 33 |
2018年 | 1億9000万円 | 広島東洋カープ | 33 |
2017年 | 1億4500万円 | 広島東洋カープ | 33 |
2016年 | 8500万円 | 広島東洋カープ | 33 |
2015年 | 8500万円 | 広島東洋カープ | 33 |
2014年 | 3900万円 | 広島東洋カープ | 33 |
2013年 | 1500万円 | 広島東洋カープ | 33 |
2012年 | 1000万円 | 広島東洋カープ | 33 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 0.235 | 68 | 16 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 |
2024年 | 0.241 | 453 | 109 | 38 | 9 | 19 | 0 | 25 | 1 | 69 | 2 |
2023年 | 0.258 | 442 | 114 | 27 | 5 | 17 | 0 | 32 | 2 | 68 | 7 |
2022年 | 0.262 | 462 | 121 | 45 | 6 | 25 | 1 | 24 | 2 | 70 | 2 |
2021年 | 0.277 | 494 | 137 | 60 | 16 | 23 | 2 | 42 | 1 | 86 | 1 |
2020年 | 0.271 | 376 | 102 | 41 | 10 | 19 | 4 | 35 | 1 | 68 | 3 |
2019年 | 0.261 | 547 | 143 | 48 | 13 | 36 | 2 | 41 | 1 | 102 | 14 |
2018年 | 0.233 | 557 | 130 | 60 | 13 | 27 | 1 | 51 | 3 | 111 | 10 |
2017年 | 0.271 | 565 | 153 | 56 | 14 | 28 | 3 | 32 | 1 | 107 | 8 |
2016年 | 0.315 | 574 | 181 | 56 | 13 | 22 | 3 | 40 | 0 | 106 | 13 |
2015年 | 0.254 | 562 | 143 | 32 | 8 | 20 | 3 | 29 | 2 | 92 | 19 |
2014年 | 0.325 | 579 | 188 | 58 | 11 | 39 | 2 | 24 | 3 | 79 | 23 |
2013年 | 0.247 | 538 | 133 | 57 | 11 | 27 | 4 | 38 | 2 | 121 | 16 |
2012年 | 0.229 | 201 | 46 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 42 | 4 |
各試合成績(投球・投手成績)
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.235 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中安 5回遊安 7回中飛 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.219 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中飛 2回三直 4回空三振 7回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.230 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回右安 4回見三振 7回遊ゴロ 9回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.211 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中2 3回二飛 5回空三振 8回投ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.208 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二ゴロ 5回右飛 8回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.220 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 3回四球 5回遊併打 7回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.234 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊ゴロ 4回投犠打 6回遊ゴロ 7回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:2回右安 4回中飛 6回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.244 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左2 4回四球 4回中飛 6回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.237 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左飛 5回空三振 7回三ゴロ 10回三安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.235 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左安 4回見三振 7回空三振 9回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右飛 5回右飛 8回左安 10回遊ゴロ 12回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.200 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回三ゴロ 3回左安 6回左安 8回二失 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.143 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左安 4回左安 7回遊ゴロ 8回中飛 10回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.063 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回中飛 5回空三振 8回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.077 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊ゴロ 4回左飛 6回投ゴロ 9回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.111 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回見三振 4回左犠飛 6回遊ゴロ 8回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回左飛 6回一邪飛 8回一犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回左2 5回空三振 8回見三振 |