チーム別プロ野球選手年俸ランキング

2020年 広島東洋カープ 年俸ランキング・一覧

背番号選手生年月日ポジション投打出身年俸(推定)
33 菊池 涼介 1990年 3月 11日 内野手 右投げ 右打ち 東京 3億円
1 鈴木 誠也 1994年 8月 18日 外野手 右投げ 右打ち 東京 2億8000万円
42 クリス・ジョンソン 1984年 10月 14日 投手 左投げ 左打ち アメリカ・カリフォルニア州 2億7020万円
27 會澤 翼 1988年 4月 13日 捕手 右投げ 右打ち 茨城 1億8000万円
14 大瀬良 大地 1991年 6月 17日 投手 右投げ 右打ち 長崎 1億7500万円
5 長野 久義 1984年 12月 6日 外野手 右投げ 右打ち 佐賀 1億7000万円
2 田中 広輔 1989年 7月 3日 内野手 右投げ 左打ち 神奈川 1億5000万円
21 中崎 翔太 1992年 8月 10日 投手 右投げ 右打ち 鹿児島 1億4500万円
19 野村 祐輔 1989年 6月 24日 投手 右投げ 右打ち 岡山 1億2000万円
55 松山 竜平 1985年 9月 18日 外野手 右投げ 左打ち 鹿児島 8500万円
16 今村 猛 1991年 4月 17日 投手 右投げ 右打ち 長崎 8000万円
30 一岡 竜司 1991年 1月 11日 投手 右投げ 右打ち 福岡 7300万円
12 九里 亜蓮 1991年 9月 1日 投手 右投げ 右打ち 鳥取 7200万円
63 西川 龍馬 1994年 12月 10日 外野手 右投げ 左打ち 大阪 6800万円
10 ホセ・ピレラ 1989年 11月 21日 外野手 右投げ 右打ち ベネズエラ 6490万円
58 DJ.ジョンソン 1989年 8月 30日 投手 右投げ 左打ち アメリカ・オレゴン州 5940万円
70 テイラー・スコット 1992年 6月 1日 投手 右投げ 右打ち 南アフリカ 5670万円
31 石原 慶幸 1979年 9月 7日 捕手 右投げ 右打ち 岐阜 5500万円
17 岡田 明丈 1993年 10月 18日 投手 右投げ 左打ち 東京 4400万円
6 安部 友裕 1989年 6月 24日 内野手 右投げ 左打ち 福岡 4300万円
97 ヘロニモ・フランスア 1993年 9月 25日 投手 左投げ 左打ち ドミニカ共和国 4084万円
37 野間 峻祥 1993年 1月 28日 外野手 右投げ 左打ち 兵庫 3400万円
39 菊池 保則 1989年 9月 18日 投手 右投げ 左打ち 茨城 2900万円
4 小窪 哲也 1985年 4月 12日 内野手 右投げ 右打ち 奈良 2900万円
23 薮田 和樹 1992年 8月 7日 投手 右投げ 右打ち 広島 2800万円
28 床田 寛樹 1995年 3月 1日 投手 左投げ 左打ち 兵庫 2700万円
26 中田 廉 1990年 7月 21日 投手 右投げ 右打ち 大阪 2300万円
48 アドゥワ 誠 1998年 10月 2日 投手 右投げ 右打ち 熊本 2200万円
64 中村 恭平 1989年 3月 22日 投手 左投げ 左打ち 福岡 1900万円
40 磯村 嘉孝 1992年 11月 1日 捕手 右投げ 右打ち 愛知 1800万円
18 森下 暢仁 1997年 8月 25日 投手 右投げ 右打ち 大分 1600万円
7 堂林 翔太 1991年 8月 17日 内野手 右投げ 右打ち 愛知 1600万円
66 遠藤 淳志 1999年 4月 8日 投手 右投げ 右打ち 茨城 1400万円
96 アレハンドロ・メヒア 1993年 3月 10日 内野手 右投げ 右打ち ドミニカ共和国 1320万円
53 戸田 隆矢 1993年 6月 10日 投手 左投げ 左打ち 兵庫 1300万円
38 宇草 孔基 1997年 4月 17日 外野手 右投げ 左打ち 東京 1200万円
43 島内 颯太郎 1996年 10月 14日 投手 右投げ 右打ち 福岡 1200万円
35 三好 匠 1993年 6月 7日 内野手 右投げ 右打ち 福岡 1200万円
51 小園 海斗 2000年 6月 7日 内野手 右投げ 左打ち 兵庫 1000万円
13 矢崎 拓也 1994年 12月 31日 投手 右投げ 右打ち 東京 1000万円
00 曽根 海成 1995年 4月 24日 内野手 右投げ 左打ち 大阪 1000万円
67 中村 祐太 1995年 8月 31日 投手 右投げ 右打ち 東京 1000万円
0 上本 崇司 1990年 8月 22日 内野手 右投げ 右打ち 広島 900万円
98 エマイリン・モンティージャ 1995年 10月 2日 投手 左投げ 左打ち ドミニカ共和国 860万円
36 塹江 敦哉 1997年 2月 21日 投手 左投げ 左打ち 香川 850万円
61 坂倉 将吾 1998年 5月 29日 捕手 右投げ 左打ち 千葉 800万円
29 ケムナ・ブラッド誠 1995年 6月 5日 投手 右投げ 右打ち アメリカ・ハワイ州 750万円
47 山口 翔 1999年 4月 28日 投手 右投げ 右打ち 熊本 750万円
34 高橋 昂也 1998年 9月 27日 投手 左投げ 左打ち 埼玉 750万円
46 高橋 樹也 1997年 6月 21日 投手 左投げ 左打ち 岩手 750万円
50 高橋 大樹 1994年 5月 11日 外野手 右投げ 右打ち 大阪 750万円
62 石原 貴規 1998年 2月 3日 捕手 右投げ 右打ち 兵庫 700万円
49 正随 優弥 1996年 4月 2日 外野手 右投げ 右打ち 広島 700万円
22 中村 奨成 1999年 6月 6日 捕手 右投げ 右打ち 広島 700万円
41 藤井 皓哉 1996年 7月 29日 投手 右投げ 左打ち 岡山 650万円
32 白濱 裕太 1985年 10月 31日 捕手 右投げ 右打ち 大阪 650万円
52 鈴木 寛人 2001年 10月 7日 投手 右投げ 右打ち 茨城 600万円
44 林 晃汰 2000年 11月 16日 内野手 右投げ 左打ち 和歌山 600万円
45 桒原 樹 1996年 7月 4日 内野手 右投げ 左打ち 静岡 550万円
54 韮澤 雄也 2001年 5月 20日 内野手 右投げ 左打ち 新潟 500万円
59 大盛 穂 1996年 8月 31日 外野手 右投げ 左打ち 大阪 500万円
56 中神 拓都 2000年 5月 29日 内野手 右投げ 右打ち 岐阜 500万円
69 羽月 隆太郎 2000年 4月 19日 内野手 右投げ 左打ち 宮崎 500万円
68 平岡 敬人 1995年 8月 6日 投手 右投げ 右打ち 兵庫 500万円
60 永井 敦士 2000年 1月 10日 外野手 右投げ 右打ち 埼玉 500万円
65 玉村 昇悟 2001年 4月 16日 投手 左投げ 左打ち 福井 450万円
57 田中 法彦 2000年 10月 19日 投手 右投げ 右打ち 三重 450万円
58 藤井 黎來 1999年 9月 17日 投手 右投げ 右打ち 秋田 450万円
121 藤井 黎來 1999年 9月 17日 投手 右投げ 右打ち 秋田 450万円
122 佐々木 健 1999年 4月 2日 投手 右投げ 右打ち 静岡 330万円
120 畝 章真 1995年 9月 9日 投手 右投げ 右打ち 広島 300万円
147 ロベルト・コルニエル 1995年 6月 23日 投手 右投げ 右打ち ドミニカ共和国 240万円
124 木下 元秀 2001年 7月 25日 外野手 左投げ 左打ち 大阪 240万円
123 持丸 泰輝 2001年 10月 26日 捕手 右投げ 左打ち 北海道 240万円
144 アルフレッド・メナ 1993年 12月 6日 投手 右投げ 右打ち ドミニカ共和国 240万円
このエントリーをはてなブックマークに追加