プロ野球選手データ

藤井 皓哉 選手データ

生年月日 1996年 7月 29日 出身地 岡山
投打 右投げ 左打ち ポジション 投手
ドラフト 2014年 ドラフト 4位 契約金 3800万円
経歴 おかやま山陽高

藤井 皓哉 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2024年 5600万円 福岡ソフトバンクホークス 48
2023年 5000万円 福岡ソフトバンクホークス 48
2022年 650万円 福岡ソフトバンクホークス 48
2022年 650万円 福岡ソフトバンクホークス 157
2020年 650万円 広島東洋カープ 41
2019年 750万円 広島東洋カープ 41
2018年 600万円 広島東洋カープ 41
2017年 500万円 広島東洋カープ 41
2016年 540万円 広島東洋カープ 41
2015年 500万円 広島東洋カープ 41

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブH投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2024 2勝 1敗 1 19 40回 1.80 11 8 28 20 45 2
2023 5勝 3敗 0 9 69.2回 2.33 21 18 46 33 84 3
2022 5勝 1敗 3 22 56.1回 1.12 9 7 18 27 81 4
2019 0勝 0敗 0 0 6.1回 14.21 10 10 13 9 8 0
2018 1勝 0敗 0 0 14.2回 6.14 11 10 20 7 21 2
2017 0勝 0敗 0 1.2回 0.00 0 0 0 0 1 0

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2024年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2022年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率勝負セ投球
回数
打者投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点
8月27日 オリックス 1.80 H 1 5 30 1 0 2 1 0 0
8月23日 日本ハム 1.85 H 1 3 11 1 0 2 0 0 0
8月21日 楽天 1.89 H 1 3 8 0 0 1 0 0 0
8月18日 ロッテ 1.95 H 1 3 13 0 0 1 0 0 0
8月17日 ロッテ 2.00 敗戦 1 7 20 1 0 0 2 3 0
8月15日 西武 2.06 1 6 23 2 0 0 0 0 0
8月08日 ロッテ 2.12 1 4 18 1 0 3 0 0 0
8月06日 ロッテ 2.18 1 3 9 0 0 0 0 0 0
8月02日 日本ハム 2.25 1 3 9 0 0 1 0 0 0
7月28日 オリックス 2.32 H 1 3 17 0 0 2 0 0 0
7月19日 西武 2.40 1 4 14 0 0 1 0 0 0
7月17日 ロッテ 2.48 勝利 1 3 9 0 0 1 0 0 0
7月12日 日本ハム 2.57 セーブ 1 6 23 1 1 1 2 1 1
7月10日 オリックス 2.33 H 1 3 14 0 0 0 0 0 0
7月04日 西武 2.42 1 4 16 1 0 2 0 0 0
6月29日 日本ハム 2.52 1 3 14 1 0 1 0 0 0
6月23日 ロッテ 2.63 H 1 4 22 1 0 2 0 0 0
6月12日 ヤクルト 2.74 1 3 12 0 0 1 0 0 0
6月09日 DeNA 2.86 1 6 22 2 1 1 1 3 3
6月07日 DeNA 1.71 1 5 16 2 0 1 0 0 0
6月05日 中日 1.80 1 4 29 0 0 0 1 0 0
6月02日 広島 1.89 H 1 5 21 2 0 0 0 0 0
5月29日 巨人 2.00 H 1 5 31 0 0 2 2 0 0
5月26日 ロッテ 2.12 1 6 28 1 0 0 2 0 0
5月17日 西武 2.25 1 6 28 3 0 2 0 1 1
5月15日 楽天 1.80 1 5 10 2 0 0 0 0 0
5月11日 オリックス 1.93 H 1 5 17 2 0 0 0 0 0
5月08日 日本ハム 2.08 H 1 3 7 0 0 1 0 0 0
5月07日 日本ハム 2.25 H 1 4 19 0 0 1 1 0 0
5月05日 西武 2.45 1 3 13 0 0 1 0 0 0
5月04日 西武 2.70 H 1 3 12 0 0 1 0 0 0
5月01日 楽天 3.00 H 1 3 10 0 0 2 0 0 0
4月28日 西武 3.38 H 1 5 21 1 0 3 1 0 0
4月25日 ロッテ 3.86 1 3 9 0 0 1 0 0 0
4月20日 オリックス 4.50 H 1 3 9 1 0 0 0 0 0
4月17日 日本ハム 5.40 1 5 20 0 0 2 1 0 0
4月06日 楽天 6.75 勝利 1 6 26 1 0 1 2 2 2
4月03日 ロッテ 3.00 H 1 5 29 0 0 2 2 0 0
3月31日 オリックス 4.50 H 1 6 35 1 0 2 2 1 1
3月29日 オリックス 0.00 H 1 4 16 0 0 1 1 0 0

各試合成績(打者・打撃成績)


このエントリーをはてなブックマークに追加