坂倉 将吾 選手データ
生年月日 | 1998年 5月 29日 | 出身地 | 千葉 |
---|---|---|---|
投打 | 右投げ 左打ち | ポジション | 捕手 |
ドラフト | 2016年 ドラフト 4位 | 契約金 | 3500万円 |
経歴 | 日大三高 |
坂倉 将吾 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2023年 | 9500万円 | 広島東洋カープ | 31 |
2022年 | 5000万円 | 広島東洋カープ | 31 |
2021年 | 1800万円 | 広島東洋カープ | 31 |
2020年 | 800万円 | 広島東洋カープ | 61 |
2019年 | 700万円 | 広島東洋カープ | 61 |
2018年 | 600万円 | 広島東洋カープ | 61 |
2017年 | 500万円 | 広島東洋カープ | 61 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 0.263 | 137 | 36 | 17 | 4 | 3 | 0 | 15 | 0 | 27 | 1 |
2022年 | 0.288 | 539 | 155 | 68 | 16 | 18 | 3 | 46 | 10 | 81 | 2 |
2021年 | 0.315 | 422 | 133 | 68 | 12 | 24 | 2 | 51 | 4 | 60 | 4 |
2020年 | 0.287 | 209 | 60 | 26 | 3 | 15 | 1 | 17 | 2 | 36 | 1 |
2019年 | 0.230 | 61 | 14 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 |
2018年 | 0.125 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2017年 | 0.250 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各試合成績(投球・投手成績)
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.263 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右2 4回四球 6回右飛 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.261 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 5回二飛 7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.267 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:1回一ゴロ 4回二安 6回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.266 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回左2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.260 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回右安 3回中安 5回空三振 7回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.252 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中安 4回遊ゴロ 6回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:1回右中本 3回左安 5回中飛 8回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.233 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中飛 4回投ゴロ 6回二ゴロ 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.241 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右飛 4回左飛 7回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.248 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回右安 2回中安 5回二ゴロ 6回空三振 8回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容: | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.240 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右安 4回左飛 6回二ゴロ 8回遊飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.240 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊安 2回一ゴロ 5回空三振 7回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.240 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回三飛 4回空三振 6回中安 8回中安 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回一ゴロ 11回中飛 12回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.239 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回四球 4回中飛 6回空三振 8回空三振 10回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.238 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回四球 3回一ゴロ 5回左安 8回二ゴロ 10回投ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.238 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右2 3回空三振 5回中飛 7回左飛 9回二併打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.240 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二ゴロ 3回一ゴロ 6回空三振 8回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回遊安 6回見三振 9回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.235 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:2回左犠飛 5回四球 7回空三振 9回右中本 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.227 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回一ゴロ 4回右安 6回左安 7回三邪飛 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.213 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回四球 3回左飛 5回三邪飛 7回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.228 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回一ゴロ 4回遊ゴロ 7回中安 8回故意四 11回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.222 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二併打 4回左飛 7回空三振 9回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.220 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回一飛 5回中安 7回中飛 9回三邪飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.217 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回右安 4回二ゴロ 7回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.205 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回投安 5回三邪飛 8回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.171 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回一ゴロ 4回四球 6回四球 8回一失 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.179 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二ゴロ 5回三邪飛 8回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.189 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:2回中安 4回二ゴロ 6回四球 8回右本 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.147 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二併打 4回右安 6回二直 8回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.133 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回一ゴロ 5回右飛 7回二直 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.154 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回見三振 4回右安 6回空三振 8回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.136 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中飛 4回二ゴロ 6回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回四球 4回二併打 6回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.176 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回見三振 3回四球 6回遊飛 8回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.143 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:2回投ゴロ 4回空三振 7回右本 8回三邪飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊ゴロ 4回空三振 7回二ゴロ 9回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.167 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左飛 5回二直 8回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回左飛 5回遊併打 8回左飛 |