床田 寛樹 選手データ
| 生年月日 | 1995年 3月 1日 | 出身地 | 兵庫 |
|---|---|---|---|
| 投打 | 左投げ 左打ち | ポジション | 投手 |
| ドラフト | 2016年 ドラフト 3位 | 契約金 | 6000万円 |
| 経歴 | 箕面学園高ー中部学院大 | ||
床田 寛樹 年俸・年収データ
| 年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 1億8500万円 | 広島東洋カープ | 19 |
| 2025年 | 1億5000万円 | 広島東洋カープ | 19 |
| 2024年 | 1億円 | 広島東洋カープ | 28 |
| 2023年 | 5000万円 | 広島東洋カープ | 28 |
| 2022年 | 3300万円 | 広島東洋カープ | 28 |
| 2021年 | 2700万円 | 広島東洋カープ | 28 |
| 2020年 | 2700万円 | 広島東洋カープ | 28 |
| 2019年 | 650万円 | 広島東洋カープ | 28 |
| 2018年 | 700万円 | 広島東洋カープ | 28 |
| 2017年 | 700万円 | 広島東洋カープ | 28 |
レギュラーシーズン成績(投手成績)
| 年 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | 投球回数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2勝 | 2敗 | 0 | 0 | 59.1回 | 2.43 | 19 | 16 | 55 | 9 | 42 | 5 |
| 2025 | 9勝 | 12敗 | 0 | 0 | 171.1回 | 3.15 | 64 | 60 | 158 | 42 | 102 | 13 |
| 2024 | 11勝 | 9敗 | 0 | 0 | 167回 | 2.48 | 52 | 46 | 170 | 48 | 95 | 9 |
| 2023 | 11勝 | 7敗 | 0 | 0 | 156回 | 2.19 | 46 | 38 | 144 | 28 | 86 | 13 |
| 2022 | 8勝 | 6敗 | 0 | 0 | 114回 | 2.84 | 36 | 36 | 87 | 28 | 74 | 10 |
| 2021 | 5勝 | 4敗 | 0 | 1 | 87.1回 | 3.19 | 32 | 31 | 91 | 24 | 80 | 5 |
| 2020 | 5勝 | 8敗 | 0 | 0 | 76.2回 | 4.93 | 51 | 42 | 101 | 23 | 56 | 10 |
| 2019 | 7勝 | 6敗 | 0 | 0 | 139.2回 | 2.96 | 54 | 46 | 131 | 48 | 101 | 17 |
| 2017 | 1勝 | 1敗 | 0 | 17.1回 | 5.19 | 10 | 10 | 16 | 3 | 16 | 2 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
| 年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 0.167 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2025年 | 0.259 | 54 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2024年 | 0.178 | 45 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2023年 | 0.275 | 40 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| 2022年 | 0.188 | 32 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2021年 | 0.200 | 20 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2020年 | 0.185 | 27 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2019年 | 0.128 | 39 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 |
| 2017年 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
試合成績(投球・投手成績)
| 日時 | 対戦 チーム | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月26日 | ロッテ | 2.43 | 7 | 28 | 96 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 5月19日 | DeNA | 2.75 | 勝利 | 6 | 22 | 95 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 5月12日 | 巨人 | 3.11 | 6 | 27 | 104 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 5月05日 | DeNA | 2.95 | 6 | 27 | 96 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | |
| 4月28日 | 巨人 | 2.94 | 勝利 | 8 | 28 | 118 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 4月19日 | DeNA | 3.51 | 敗戦 | 8 | 31 | 105 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4月12日 | DeNA | 4.08 | 6 | 25 | 65 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| 4月03日 | 阪神 | 3.27 | 敗戦 | 6 | 26 | 114 | 6 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 |
| 3月27日 | 中日 | 3.60 | 5 | 24 | 97 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 |
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:2回空三振 5回二ゴロ | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.188 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:3回二ゴロ 5回遊飛 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.214 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:2回右邪飛 4回二ゴロ 7回二ゴロ | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.273 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 内容:2回空三振 4回投ゴロ | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:3回捕犠打 4回空三振 5回左安 7回空三振 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:2回左飛 5回左飛 7回見三振 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.667 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:3回四球 4回中安 7回空三振 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:3回右安 | |||||||||||