西川 龍馬 選手データ
生年月日 | 1994年 12月 10日 | 出身地 | 大阪 |
---|---|---|---|
投打 | 右投げ 左打ち | ポジション | 外野手 |
ドラフト | 2015年 ドラフト 5位 | 契約金 | 4000万円 |
経歴 | 敦賀気比高(甲)ー王子 |
西川 龍馬 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2023年 | 1億2000万円 | 広島東洋カープ | 5 |
2022年 | 7600万円 | 広島東洋カープ | 63 |
2021年 | 6300万円 | 広島東洋カープ | 63 |
2020年 | 6800万円 | 広島東洋カープ | 63 |
2019年 | 3100万円 | 広島東洋カープ | 63 |
2018年 | 2000万円 | 広島東洋カープ | 63 |
2017年 | 930万円 | 広島東洋カープ | 63 |
2016年 | 750万円 | 広島東洋カープ | 63 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 0.302 | 182 | 55 | 20 | 6 | 9 | 0 | 10 | 1 | 17 | 5 |
2022年 | 0.315 | 390 | 123 | 53 | 10 | 19 | 3 | 30 | 2 | 74 | 2 |
2021年 | 0.286 | 504 | 144 | 60 | 12 | 19 | 1 | 37 | 2 | 70 | 3 |
2020年 | 0.304 | 296 | 90 | 32 | 6 | 18 | 0 | 28 | 2 | 52 | 6 |
2019年 | 0.297 | 535 | 159 | 64 | 16 | 23 | 3 | 32 | 2 | 81 | 6 |
2018年 | 0.309 | 327 | 101 | 46 | 6 | 22 | 3 | 27 | 2 | 51 | 5 |
2017年 | 0.275 | 204 | 56 | 27 | 5 | 10 | 2 | 10 | 1 | 35 | 4 |
2016年 | 0.294 | 51 | 15 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 |
各試合成績(投球・投手成績)
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.302 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回四球 4回中2 6回左安 7回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.296 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:1回二ゴロ 4回右安 7回遊ゴロ 9回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.297 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左安 4回一ゴロ 6回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.297 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回投ゴロ 5回投ゴロ 7回中安 8回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.298 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回四球 3回中安 4回左飛 7回三邪飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.297 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回二ゴロ 6回遊ゴロ 8回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.304 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:1回右本 2回二ゴロ 4回中飛 7回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.306 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二ゴロ 3回右飛 6回一ゴロ 8回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.314 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:2回左安 4回中飛 7回二飛 9回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.315 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右安 4回投ゴロ 7回三邪飛 9回三邪飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.317 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左2 1回空三振 4回二ゴロ 6回中安 7回四球 9回捕邪飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.314 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二ゴロ 4回左安 6回左飛 8回三安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.309 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左2 3回見三振 5回右飛 8回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.303 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:1回右本 2回二ゴロ 5回右安 7回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.297 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二ゴロ 3回空三振 5回二ゴロ 7回一ゴロ 8回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.309 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 4回三ゴロ 7回遊飛 9回右飛 12回左2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.314 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:2回右安 4回右本 6回中飛 8回二ゴロ 10回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.301 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回四球 3回四球 5回二ゴロ 8回二ゴロ 10回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.309 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊ゴロ 3回左犠飛 5回中安 7回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.299 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中飛 3回空三振 5回投ゴロ 7回空三振 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.314 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二ゴロ 4回右安 7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.313 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中安 4回三直 6回中飛 8回故意四 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.313 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 3回右安 5回中飛 8回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.315 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右2 4回右飛 7回一ゴロ 9回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.307 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左安 3回一ゴロ 4回左2 6回四球 8回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.298 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回投ゴロ 3回死球 5回左飛 7回三安 9回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.300 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左飛 3回右安 6回左邪飛 8回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.303 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回一ゴロ 4回遊ゴロ 6回二ゴロ 8回二ゴロ 10回三ゴロ 12回故意四 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.324 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:2回中安 4回三邪飛 7回右本 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.313 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二ゴロ 4回右飛 7回中安 8回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.317 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:2回一ゴロ 4回右本 7回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二ゴロ 4回空三振 7回二ゴロ 9回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.321 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左犠飛 4回左安 5回投併打 7回遊ゴロ 9回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.327 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回一ゴロ 4回一ゴロ 7回左安 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.333 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左安 4回左飛 7回一ゴロ 9回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.341 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回一ゴロ 4回中2 6回右安 7回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.325 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:2回中安 4回右中本 6回遊ゴロ 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.306 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:2回三ゴロ 5回中安 7回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.303 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊飛 4回左安 7回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.300 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右安 4回左安 5回見三振 8回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.259 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:2回右安 3回左飛 6回二失 8回左2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.217 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中飛 4回中安 5回二ゴロ 8回遊併打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.211 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二ゴロ 3回左安 5回中飛 7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.200 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊飛 4回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.154 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:2回遊ゴロ 4回四球 6回右飛 8回右2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.100 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊ゴロ 4回遊直 6回右安 8回投ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左飛 4回二ゴロ 7回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊飛 5回三邪飛 8回三邪飛 |