2026年5月10日 オリックス vs 日本ハム [0 - 2]
京セラD大阪 , 観客数 34472人
開始 13:00 , 試合時間 3時間8分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
【日本ハム】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロドルフォ・カストロ | (二) | 0.271 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回一飛 2回遊ゴロ 5回空三振 7回中安 | |||||||||||||
| 細川 凌平 | 走三 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回四球 | |||||||||||||
| 2 | 郡司 裕也 | (三) | 0.244 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 3回遊ゴロ 5回遊ゴロ 7回右飛 | |||||||||||||
| 大塚 瑠晏 | 二 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回四球 | |||||||||||||
| 3 | 清宮 幸太郎 | (一) | 0.263 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回四球 3回中飛 5回四球 7回一邪飛 9回一飛 | |||||||||||||
| 4 | フランミル・レイエス | (指) | 0.313 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内容:1回左本 3回二ゴロ 5回右飛 7回二ゴロ 9回右飛 | |||||||||||||
| 5 | 野村 佑希 | (左) | 0.269 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回二ゴロ 4回三ゴロ 6回左安 8回中飛 | |||||||||||||
| 五十幡 亮汰 | 中 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 矢澤 宏太 | (中左) | 0.224 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回空三振 4回左2 6回四球 8回右飛 | |||||||||||||
| 7 | 万波 中正 | (右) | 0.220 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回右安 4回遊飛 6回二直 8回遊ゴロ | |||||||||||||
| 8 | 水野 達稀 | (遊) | 0.287 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 内容:2回見三振 4回見三振 6回一ゴロ 9回四球 | |||||||||||||
| 9 | 田宮 裕涼 | (捕) | 0.273 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回左安 5回中2 | |||||||||||||
| 進藤 勇也 | 捕 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:6回三ゴロ 9回バ三振 | |||||||||||||
【オリックス】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西川 龍馬 | (指) | 0.294 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回二ゴロ 3回右安 5回二ゴロ 8回空三振 | |||||||||||||
| 2 | 渡部 遼人 | (中) | 0.297 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回見三振 3回一ゴロ 6回遊ゴロ 8回左安 | |||||||||||||
| 3 | 森 友哉 | (捕) | 0.265 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 4回二ゴロ 6回左飛 8回左安 | |||||||||||||
| 麦谷 祐介 | 走 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 若月 健矢 | 捕 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 太田 椋 | (一) | 0.272 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回中飛 4回四球 6回空三振 8回空三振 | |||||||||||||
| 5 | 西野 真弘 | (三) | 0.196 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回中安 4回左飛 7回三ゴロ 8回二ゴロ | |||||||||||||
| 6 | 中川 圭太 | (左) | 0.276 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回投ゴロ 4回右安 7回右飛 9回空三振 | |||||||||||||
| 7 | 来田 涼斗 | (右) | 0.278 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回見三振 4回空三振 7回一安 9回二飛 | |||||||||||||
| 8 | 野口 智哉 | (二) | 0.194 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回左邪飛 5回遊ゴロ 7回中安 9回空三振 | |||||||||||||
| 9 | 紅林 弘太郎 | (遊) | 0.208 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回中飛 5回右飛 7回投ゴロ | |||||||||||||
【日本ハム】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北山 亘基 | 1.94 | 勝利 | 8 | 32 | 110 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 柳川 大晟 | 1.50 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
【オリックス】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーソン・エスピノーザ | 2.39 | 敗戦 | 6 | 27 | 97 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 山崎 颯一郎 | 3.00 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入山 海斗 | 3.38 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鈴木 博志 | 0.00 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 片山 楽生 | 3.00 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |