矢澤 宏太 選手データ
生年月日 | 2000年 8月 2日 | 出身地 | 東京 |
---|---|---|---|
投打 | 左投げ 左打ち | ポジション | 投手 |
ドラフト | 2022年 ドラフト 1位 | 契約金 | 1億円 |
経歴 | 藤嶺藤沢高 - 日体大 |
矢澤 宏太 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2025年 | 1750万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 12 |
2024年 | 1500万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 12 |
2023年 | 1500万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 12 |
レギュラーシーズン成績(投手成績)
年 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | 投球回数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1勝 | 2敗 | 0 | 3 | 13.1回 | 4.05 | 7 | 6 | 11 | 13 | 12 | 0 |
2023 | 0勝 | 0敗 | 0 | 0 | 2回 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 0.234 | 47 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 |
2024年 | 0.111 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2023年 | 0.177 | 96 | 17 | 4 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 35 | 2 |
各試合成績(投球・投手成績)
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.234 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左飛 4回中飛 6回右飛 8回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.256 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:9回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.238 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.220 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回一ゴロ 4回空三振 7回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.211 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右飛 5回空三振 7回空三振 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:1回三邪飛 3回一ゴロ 5回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.258 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊ゴロ 4回一失 6回四球 6回捕邪飛 9回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.259 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左飛 3回右安 5回二ゴロ 7回中安 9回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.217 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.182 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左飛 4回一ゴロ 6回中飛 8回右2 11回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.176 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:6回見三振 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.200 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:1回右本 2回空三振 5回中安 6回左飛 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回三邪飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.111 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回一ゴロ 3回遊ゴロ 5回空三振 7回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:10回投安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊飛 3回中飛 6回右飛 9回左飛 |