郡司 裕也 選手データ
生年月日 | 1997年 12月 27日 | 出身地 | 千葉 |
---|---|---|---|
投打 | 右投げ 右打ち | ポジション | 捕手 |
ドラフト | 2019年 ドラフト 4位 | 契約金 | 5000万円 |
経歴 | 仙台育英高ー慶大 |
郡司 裕也 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2025年 | 5500万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 30 |
2024年 | 1800万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 30 |
2023年 | 975万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 30 |
2023年 | 975万円 | 中日ドラゴンズ | 44 |
2022年 | 950万円 | 中日ドラゴンズ | 44 |
2021年 | 1080万円 | 中日ドラゴンズ | 44 |
2020年 | 900万円 | 中日ドラゴンズ | 44 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 0.294 | 34 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2024年 | 0.256 | 441 | 113 | 49 | 12 | 14 | 0 | 40 | 4 | 71 | 2 |
2023年 | 0.254 | 169 | 43 | 19 | 3 | 4 | 0 | 16 | 0 | 30 | 2 |
2023年 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年 | 0.190 | 42 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 |
2021年 | 0.462 | 13 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2020年 | 0.156 | 64 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 19 | 0 |
各試合成績(投球・投手成績)
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.303 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二ゴロ 5回右飛 7回二ゴロ 9回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.345 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.357 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊ゴロ 5回遊安 7回空三振 9回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.360 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:12回右本 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.333 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中2 2回中安 3回二飛 5回投併打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.300 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊併打 3回三ゴロ 5回中安 7回左飛 8回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.267 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回三ゴロ 2回一邪飛 5回四球 6回左安 9回二飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊ゴロ 5回空三振 8回三失 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.375 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回遊安 9回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回死球 4回中飛 5回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.500 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回左安 6回右飛 8回四球 10回左2 |