2026年9月12日 西武 vs 日本ハム [3 - 3]
ベルーナドーム , 観客数 27562人
開始 18:00 , 試合時間 3時間49分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 西武 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 |
【日本ハム】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水野 達稀 | (遊) | 0.285 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回右安 3回中安 6回中飛 8回見三振 11回中安 | |||||||||||||
| 2 | 田宮 裕涼 | (左捕) | 0.269 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回遊併打 3回左飛 6回遊ゴロ 9回中飛 11回一犠打 | |||||||||||||
| 3 | 吉田 賢吾 | (一左右) | 0.277 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 4回一邪飛 7回空三振 9回空三振 11回遊飛 | |||||||||||||
| 柴田 獅子 | 投 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | フランミル・レイエス | (指) | 0.316 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内容:2回右本 4回右飛 7回空三振 9回中2 | |||||||||||||
| 五十幡 亮汰 | 走指 | 0.225 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 野村 佑希 | 打指右 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:11回故意四 | |||||||||||||
| 5 | 水谷 瞬 | (右) | 0.237 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回左2 4回捕邪飛 7回三ゴロ | |||||||||||||
| 清宮 幸太郎 | 打一 | 0.239 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回右安 11回一ゴロ | |||||||||||||
| 6 | 進藤 勇也 | (捕) | 0.218 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回空三振 5回空三振 | |||||||||||||
| 有薗 直輝 | 打一 | 0.258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回空三振 | |||||||||||||
| 郡司 裕也 | 打左 | 0.241 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回右飛 12回右飛 | |||||||||||||
| 7 | 山縣 秀 | (二) | 0.208 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回左飛 5回左飛 8回中安 10回空三振 12回三ゴロ | |||||||||||||
| 8 | 細川 凌平 | (中) | 0.222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回空三振 5回二ゴロ | |||||||||||||
| 今川 優馬 | 打中 | 0.227 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回左飛 10回右飛 | |||||||||||||
| ロドルフォ・カストロ | 中 | 0.224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:12回捕邪飛 | |||||||||||||
| 9 | 奈良間 大己 | (三) | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回三飛 6回右飛 8回左2 10回空三振 | |||||||||||||
【西武】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アレクサンダー・カナリオ | (右) | 0.247 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回遊ゴロ 3回左2 4回左犠飛 6回遊飛 9回遊ゴロ 12回空三振 | |||||||||||||
| 2 | 滝沢 夏央 | (二) | 0.281 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回右飛 3回三犠打 4回遊飛 7回二ゴロ 10回遊ゴロ | |||||||||||||
| 林 安可 | 打 | 0.230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:12回左飛 | |||||||||||||
| 3 | 小島 大河 | (捕) | 0.267 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回中安 3回一ゴロ 5回右飛 7回二ゴロ 10回二安 12回右安 | |||||||||||||
| 高松 渡 | 走 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | タイラー・ネビン | (指) | 0.273 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回中飛 3回三ゴロ 5回左安 7回三飛 10回中飛 12回三ゴロ | |||||||||||||
| 5 | 渡部 聖弥 | (三) | 0.255 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回左安 4回中安 5回左飛 8回遊ゴロ 10回三安 | |||||||||||||
| 6 | 蛭間 拓哉 | (左) | 0.295 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回右安 4回三ゴロ 5回左飛 8回投ゴロ | |||||||||||||
| 西川 愛也 | 中 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中村 剛也 | 打 | 0.255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:10回空三振 | |||||||||||||
| 仲田 慶介 | 左 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 平沢 大河 | (一) | 0.261 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回中飛 4回右安 6回右飛 8回捕邪飛 11回左飛 | |||||||||||||
| 8 | 岸 潤一郎 | (中左中) | 0.236 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回一飛 4回中安 6回空三振 9回左飛 11回投ゴロ | |||||||||||||
| 9 | 源田 壮亮 | (遊) | 0.219 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回遊ゴロ 4回中2 6回左安 9回中飛 11回空三振 | |||||||||||||
【日本ハム】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 大海 | 3.12 | 8 | 34 | 112 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 柳川 大晟 | 1.57 | H | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀 瑞輝 | 2.83 | H | 1 | 5 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 福島 蓮 | 3.53 | H | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 柴田 獅子 | 2.03 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |