フランミル・レイエス 選手データ
生年月日 | 1995年 7月 7日 | 出身地 | ドミニカ共和国 |
---|---|---|---|
投打 | 右投げ 右打ち | ポジション | 外野手 |
経歴 | リセオ・アリーロ・パウリーノ高 - パドレス - インディアンス - ガーディアンズ - カブス - ロイヤルズ - 3Aロチェスター |
フランミル・レイエス 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2025年 | 3億円 | 北海道日本ハムファイターズ | 99 |
2024年 | 1億円 | 北海道日本ハムファイターズ | 99 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 0.270 | 74 | 20 | 10 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 |
2024年 | 0.290 | 335 | 97 | 65 | 25 | 15 | 1 | 31 | 0 | 90 | 0 |
各試合成績(投球・投手成績)
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.270 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 4回空三振 6回空三振 8回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.286 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回見三振 5回遊ゴロ 7回三ゴロ 9回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.288 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回四球 3回遊併打 6回中飛 7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.302 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.290 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊ゴロ 4回遊飛 6回四球 8回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回三ゴロ 4回二ゴロ 7回空三振 9回遊併打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.321 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回四球 4回右ゴロ 6回遊ゴロ 8回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.321 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回三ゴロ 5回右安 6回右安 7回三直 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.306 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回右飛 3回空三振 6回四球 7回空三振 9回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回一邪飛 4回左飛 6回二飛 9回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.366 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二ゴロ 4回空三振 7回遊飛 8回遊ゴロ 11回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.417 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊ゴロ 2回右安 4回左2 6回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.406 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中安 3回中飛 5回左2 7回遊ゴロ 8回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.370 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 4回中飛 5回四球 8回右安 9回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.348 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:2回空三振 4回左中本 7回空三振 9回二飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.368 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回三ゴロ 4回中2 5回三失 7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回一邪飛 4回遊ゴロ 6回二併打 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.545 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左2 3回四球 5回遊2 8回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.375 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊ゴロ 4回左安 6回一邪飛 8回四球 10回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.500 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:1回遊ゴロ 4回三ゴロ 7回右安 9回左中本 |